<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>À la Une - Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - Site pro</title>
	<atom:link href="https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/a-la-une/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/a-la-une/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 07:05:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/wp-content/uploads/2020/12/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>À la Une - Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - Site pro</title>
	<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/a-la-une/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lancement du Grand Tour Auvergne-Rhône-Alpes</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/lancement-du-grand-tour-auvergne-rhone-alpes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karin Janssen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 12:41:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Art de vivre]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Le Grand Tour]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=50897</guid>

					<description><![CDATA[Le Grand Tour Auvergne-Rhône-Alpes est officiellement lancé ! C’ est en présence du Vice-président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes Philippe MEUNIER, qui représentait Fabrice PANNEKOUCKE, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et Président d’ Auvergne-Rhône-Alpes tourisme, de la presse régionale et d&#8217;une centaine d’acteurs du tourisme : gestionnaires, partenaires et représentants institutionnels des 43 sites et territoires [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dispositif vélo 2026 : amplifier la dynamique et accompagner les territoires</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/dispositif-velo-2026-amplifier-la-dynamique-et-accompagner-les-territoires/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 15:55:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=50817</guid>

					<description><![CDATA[Dans la continuité des actions engagées depuis 2021, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme poursuit en 2026 le déploiement de son dispositif vélo avec une ambition claire : renforcer le positionnement de la région comme destination vélo de référence en France et à l’international 2025 : une année de consolidation L’année 2025 a permis de structurer un dispositif global, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une stratégie numérique responsable 2026-2030</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/une-strategie-numerique-responsable-2026-2030/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne André]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 14:37:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=50837</guid>

					<description><![CDATA[Une transformation au service d’un numérique plus responsable L’écosystème digital d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme s’appuie sur sept sites web BtoB et BtoC*, conçus pour répondre à la diversité des publics et des usages. Cette richesse s’accompagne d’un socle commun important, avec près de 60 % de fonctionnalités partagées (pages, blogs, actualités, intégration Apidae, cartes, formulaires, etc.). Ce [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Montagne Hiver, saison 2025-2026 : Bilan des campagnes digitales et de stimulation des ventes</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/bilan-campagnes-digitales-montagne-hiver-2025-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[srautureau]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 13:42:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Les campagnes de distribution]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=50745</guid>

					<description><![CDATA[90 millions d’euros d’impact économique estimés pour la montagne régionale, dont 30 millions d’euros de chiffre d’affaires directement liés aux réservations d’hébergements : la saison 2025/2026 marque une réussite exceptionnelle pour les dispositifs digitaux portés par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Avec plus de 370 000 nuitées générées, les campagnes menées confirment l’attractivité puissante et le rayonnement des [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilan de la saison hiver 2025-2026 – Conjoncture #5</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/bilan-hiver-2025-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Catherine Bucher de Chauvigné]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 07:56:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Conjoncture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=50669</guid>

					<description><![CDATA[Retrouvez le bilan de l'hiver 2025-2026 dans les stations d'Auvergne-Rhône-Alpes ainsi qu'un focus sur l'inter-vacances de mars dans cette cinquième édition de notre baromètre conjoncturel.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Financer et accompagner les projets touristiques : les dispositifs Bpifrance</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/financer-et-accompagner-les-projets-touristiques-les-dispositifs-bpifrance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nathalie Vallier]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 09:54:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Hébergements touristiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=50220</guid>

					<description><![CDATA[Face aux enjeux de transformation du secteur touristique, qu’il s’agisse de la transition environnementale, de la digitalisation ou encore de la modernisation des infrastructures, les entreprises doivent pouvoir s’appuyer sur des solutions de financement adaptées. À l’occasion de ce webinaire ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Candidatez aux Trophées Région Auvergne-Rhône-Alpes « Inspirez le tourisme de demain » !</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/candidatez-aux-trophees-region-auvergne-rhone-alpes-inspirez-le-tourisme-de-demain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne André]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 16:04:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=50287</guid>

					<description><![CDATA[Vous êtes un acteur du tourisme de la région Auvergne-Rhône-Alpes ? Vous avez mis en place une offre touristique inspirante et novatrice ? Ce concours s’adresse à vous ! Candidatez avant le 15 juin 2026 à la 4e édition du concours « Inspirez le tourisme de demain » organisée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, en collaboration avec Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, pour récompenser des [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sommets du tourisme 2026 : A vos agendas !</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/sommets-du-tourisme-2026-a-vos-agendas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne André]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 10:13:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Sommets du Tourisme 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=49926</guid>

					<description><![CDATA[Les Sommets du tourisme en Auvergne-Rhône-Alpes reviennent les 21 et 22 septembre prochains à Lyon, pour deux journées dédiées aux grands défis et aux nouvelles opportunités du secteur. Professionnels du tourisme, venez prendre de la hauteur autour des enjeux majeurs : transition durable, adaptation au changement climatique, évolution des clientèles et initiatives inspirantes en France [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les mardis du e-commerce</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/les-mardis-du-e-commerce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nathalia Zhuravleva]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2024 10:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisation de l'offre]]></category>
		<category><![CDATA[Vente en ligne et performance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=32112</guid>

					<description><![CDATA[Depuis 2024, les mardis du e-commerce sont les rendez-vous incontournables dédiés à la vente et à la présence en ligne. Un mardi tous les deux mois, nous nous retrouvons pour parler des sujets d&#8217;actualité, des astuces pour améliorer votre performance et vos ventes sur internet. Pour la nouvelle édition, la 3eme, nous vous avons concocté [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
