<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Art de vivre - Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - Site pro</title>
	<atom:link href="https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/art-de-vivre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/art-de-vivre/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 13:30:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/wp-content/uploads/2020/12/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Art de vivre - Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - Site pro</title>
	<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/art-de-vivre/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>L&#8217;essentiel des services et aménagements accessibles des Sites Touristiques Emblématiques de la région</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/lessentiel-des-services-et-amenagements-accessibles-des-sites-touristiques-emblematiques-de-la-region/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Céline Coudouel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 12:26:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sites Touristiques Emblématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme accessible]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=50998</guid>

					<description><![CDATA[Dans le cadre des travaux initiés avec le réseau « Sites Touristiques Emblématiques – STE » lors de la rencontre de janvier 2026 autour du Handicap, un  Livret accessibilité dédié vient de paraître. Ce livret a été imaginé de manière complémentaire au livret existant – format, graphisme. Il a été travaillé avec un graphiste spécialisé dans la prise en charge des mesures d’accessibilité – [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lancement du Grand Tour Auvergne-Rhône-Alpes</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/lancement-du-grand-tour-auvergne-rhone-alpes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karin Janssen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 12:41:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Art de vivre]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Le Grand Tour]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=50897</guid>

					<description><![CDATA[Le Grand Tour Auvergne-Rhône-Alpes est officiellement lancé ! C’ est en présence du Vice-président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes Philippe MEUNIER, qui représentait Fabrice PANNEKOUCKE, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et Président d’ Auvergne-Rhône-Alpes tourisme, de la presse régionale et d&#8217;une centaine d’acteurs du tourisme : gestionnaires, partenaires et représentants institutionnels des 43 sites et territoires [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La boîte à outils du Grand Tour Auvergne-Rhône-Alpes</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/le-grand-tour-auvergne-rhone-alpes-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karin Janssen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 13:09:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Art de vivre]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Le Grand Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme urbain et culturel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=50536</guid>

					<description><![CDATA[Un dispositif et des outils de communication et de promotion Depuis le 20 avril, Le Grand Tour Auvergne-Rhône-Alpes est officiellement en ligne ! Après plus de 18 mois de travail, vous pouvez désormais consulter le site web du Grand Tour et télécharger l&#8217;application (IOS et Android) sur votre téléphone. Le Grand Tour est une invitation [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Palmarès Guide Michelin 2026</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/palmares-guide-michelin-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabelle Faure]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 11:48:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Art de vivre]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme Gourmand]]></category>
		<category><![CDATA[gastronomie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=50563</guid>

					<description><![CDATA[La cérémonie du Guide Michelin 2026, qui s&#8217;est tenue le 16 mars à Monaco, a livré de belles surprises pour notre région et une énorme bonne nouvelle en tête d&#8217;affiche ! La grande distinction de l&#8217;année : Les Morainières de Michaël Arnoult à Jongieux (73) décrochent 3 étoiles, la seule nouvelle table triplement étoilée en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tourisme de savoir-faire et visite d’entreprise : cap sur 2026 !</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/tourisme-de-savoir-faire-et-visite-dentreprise-cap-sur-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muriel Almedina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 15:15:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Art de vivre]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme de savoir-faire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=50004</guid>

					<description><![CDATA[Le tourisme de savoir-faire est un pilier de l&#8217;attractivité de notre territoire. En 2026, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme déploie une stratégie ambitieuse pour structurer la filière, qualifier l&#8217;offre et faire rayonner nos entreprises régionales. Ce plan d&#8217;action est mené en synergie avec la Région et l&#8217;appui technique de l&#8217;association Entreprise &#38; Découverte. Un pilotage conjoint pour une [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Réunion du réseau des Sites Touristiques Emblématiques</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/reunion-du-reseau-des-sites-touristiques-emblematiques-a-laventure-michelin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne André]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 13:31:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Art de vivre]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Sites Touristiques Emblématiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=49687</guid>

					<description><![CDATA[Les 20 et 21 janvier 2026, s’est tenu, à L’Aventure Michelin, à Clermont-Ferrand, le séminaire bi-annuel des Sites Touristiques Emblématiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce séminaire est organisé conjointement par la Direction Régionale du Tourisme et l’Agence Régionale du Tourisme. Le 20 après-midi a été consacré au bilan de toutes les actions menées en 2025 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tourisme et loisirs pour tous : la Région Auvergne-Rhône-Alpes renforce son engagement aux côtés des professionnels</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/tourisme-et-loisirs-pour-tous-la-region-auvergne-rhone-alpes-renforce-son-engagement-aux-cotes-des-professionnels/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne André]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 08:26:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Sites Touristiques Emblématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme accessible]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=49632</guid>

					<description><![CDATA[Dans le cadre de la Grande Cause régionale “Tourisme &#38; Loisirs”, la Région Auvergne-Rhône-Alpes poursuit et renforce son action en faveur d’un tourisme plus inclusif et accessible. Cet engagement s’illustre à la fois par le lancement de deux nouveaux dispositifs régionaux de soutien et par la mobilisation du réseau des Sites Touristiques Emblématiques, réunis récemment [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sites Touristiques Emblématiques en Auvergne-Rhône-Alpes 2022-28 : les lauréats.</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/sites-touristiques-emblematiques-en-auvergne-rhone-alpes-2022-28-les-laureats/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sylvaine Vallini]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 15:29:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Art de vivre]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Sites Touristiques Emblématiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=23666</guid>

					<description><![CDATA[Les lauréats des «&#160;Sites Touristiques Emblématiques en Auvergne-Rhône-Alpes 2022-28&#160;» ont été dévoilés lors des Sommets du Tourisme, les 14 et 15 novembre derniers. Sélectionnés par un appel à candidatures, les Sites Touristiques Emblématiques, véritables locomotives pour l’attractivité du territoire, bénéficieront d’un accompagnement régional personnalisé afin de développer leur image, participant ainsi au rayonnement international et [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vallée de la Gastronomie : rencontres avec les professionnels de la région</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/vallee-de-la-gastronomie-rencontres-avec-les-professionnels-de-la-region/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabelle Faure]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 15:29:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vallée de la Gastronomie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=48703</guid>

					<description><![CDATA[L’année 2025 a été marquée par plusieurs évolutions concernant la Vallée de la Gastronomie. Aussi l’Agence Régionale du Tourisme et la Direction du Tourisme de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ont souhaité réunir les acteurs agréés et les institutionnels impliqués dans cette destination pour présenter ces évolutions. L’objectif était d’en profiter pour échanger sur le bilan des [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Promotion du tourisme urbain et des citybreaks</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/campagnes-digitales-tourisme-urbain-promotion-et-conversion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Prieto-Lavault]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 14:01:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Art de vivre]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme urbain et culturel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=35129</guid>

					<description><![CDATA[Bilan 2025 En 2025, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme et les Offices de Tourisme de Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Saint-Etienne, Valence et Vichy ont renouvelé pour la 5ème année consécutive leur engagement pour promouvoir les séjours au sein des destinations urbaines phares de la région. Construit autour de la thématique «&#160;citybreaks&#160;», le dispositif qui s&#8217;étendait d&#8217;avril à octobre [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
