<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Campagnes et Partenariats - Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - Site pro</title>
	<atom:link href="https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/communication-digital/campagnes-et-partenariats/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/communication-digital/campagnes-et-partenariats/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Dec 2025 09:06:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/wp-content/uploads/2020/12/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Campagnes et Partenariats - Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - Site pro</title>
	<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/communication-digital/campagnes-et-partenariats/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Insta360 Legends Week – Auvergne-Rhône-Alpes à 360°</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/insta360-legends-week-auvergne-rhone-alpes-a-360/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maxime Parraud]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 08:11:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campagnes et Partenariats]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Marché France]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances tourisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=48017</guid>

					<description><![CDATA[Auvergne‑Rhône‑Alpes Tourisme a accueilli l'événement international qui réunissait 25 influenceurs en action. Une opportunité unique de faire rayonner notre territoire !]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le nouveau concept de communication d&#8217;Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/nouvelle-identite-de-lagence-regionale-du-tourisme-en-auvergne-rhone-alpes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noémie Dumont de Rocca-Serra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2025 12:39:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campagnes et Partenariats]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[L'ART]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=44031</guid>

					<description><![CDATA[Une identité destinée à revivifier le positionnement touristique et la promesse visiteurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/wp-content/uploads/2025/03/LaVieEnRelief-FR.mp4" length="0" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Digital : bilan 2024 et chiffres clés des campagnes</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/digital-bilan-2024-et-chiffres-cles-des-campagnes-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2025 08:30:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campagnes et Partenariats]]></category>
		<category><![CDATA[Communication et Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=42415</guid>

					<description><![CDATA[La stratégie marketing digitale d&#8217;Auvergne Rhône-Alpes Tourisme (ART) est protéiforme. Si une partie de nos actions vise à renforcer la notoriété et l&#8217;image de nos territoires, nous travaillons aussi des objectifs d&#8217;acquisition de trafic sur nos sites, Partir ici en tête et à de gros volumes de ventes avec des distributeurs sur les marchés montagne. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Publirédactionnels 2024</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/publiredactionnels-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noémie Dumont de Rocca-Serra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2024 13:27:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campagnes et Partenariats]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=37711</guid>

					<description><![CDATA[Publiredactionnel Vélo paru dans M le MAG &#8211; télécharger Publiredactionnel Saint-Jacques de Compostelle paru dans FIGARO MAGAZINE &#8211; télécharger]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Partenariat promotionnel européen : l&#8217;exemple des Gîtes de France</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/partenariat-publicitaire-lexemple-des-gites-de-france/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Jacques]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 14:57:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campagnes et Partenariats]]></category>
		<category><![CDATA[Communication et Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Hébergements touristiques]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Gîtes de France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=33682</guid>

					<description><![CDATA[Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme peut bâtir, concevoir et déployer avec vous une campagne de publicités digitales en Europe. Voici l’exemple d’un tel partenariat avec les Gîtes de France.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Augmenter la notoriété de la région Auvergne Rhône-Alpes auprès des jeunes grâce à TikTok. </title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/augmenter-la-notoriete-de-la-region-auvergne-rhone-alpes-aupres-des-jeunes-grace-a-tiktok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2023 08:38:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campagnes et Partenariats]]></category>
		<category><![CDATA[Communication et Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=31214</guid>

					<description><![CDATA[Vous souhaitez augmenter la notoriété de votre territoire auprès de la GenZ ? Alors vous êtes au bon endroit !&#160; Sur TikTok, notre objectif est de prouver aux jeunes qu’il n’est pas nécessaire de partir à l’autre bout du monde pour découvrir des territoires merveilleux.  @visitauvergnerhonealpes un compte pour favoriser le tourisme local&#160; Auvergne Rhône-Alpes Tourisme [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TikTok : un nouvel outil de communication pour toucher les jeunes d&#8217;Auvergne-Rhône-Alpes.</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/tiktok-un-nouvel-outil-de-communication-pour-toucher-les-jeunes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2023 08:19:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campagnes et Partenariats]]></category>
		<category><![CDATA[Communication et Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[tiktok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=27088</guid>

					<description><![CDATA[Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme est sur TikTok. Le but ? Réunir les jeunes régionaux (13-25 ans) présents sur la plateforme et faire briller le territoire.  ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stratégie pour les réseaux sociaux d&#8217;Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme en 2023</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/les-reseaux-sociaux-auvergne-rhone-alpes-tourisme-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2023 14:43:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campagnes et Partenariats]]></category>
		<category><![CDATA[Communication et Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=27066</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;équipe marketing digital d&#8217;Auvergne Rhône Alpes Tourisme anime au quotidien 3 réseaux sociaux &#8211; Facebook, Instagram, Tiktok &#8211; permettant de toucher des communautés toutes complémentaires. A chaque réseau, une stratégie et une ligne éditoriale bien spécifiques. Le point commun de ces 3 comptes ? Tous permettent de mettre en avant la stratégie d&#8217;Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
