<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Distribution - Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - Site pro</title>
	<atom:link href="https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/distribution/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/distribution/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jun 2026 12:42:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/wp-content/uploads/2020/12/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Distribution - Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - Site pro</title>
	<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/distribution/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Montagne Hiver, saison 2025-2026 : Bilan des campagnes digitales et de stimulation des ventes</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/bilan-campagnes-digitales-montagne-hiver-2025-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[srautureau]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 13:42:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Les campagnes de distribution]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=50745</guid>

					<description><![CDATA[90 millions d’euros d’impact économique estimés pour la montagne régionale, dont 30 millions d’euros de chiffre d’affaires directement liés aux réservations d’hébergements : la saison 2025/2026 marque une réussite exceptionnelle pour les dispositifs digitaux portés par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Avec plus de 370 000 nuitées générées, les campagnes menées confirment l’attractivité puissante et le rayonnement des [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilan 2025 : une année de consolidation pour la place de marché régionale</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/bilan-2025-une-annee-de-consolidation-pour-la-place-de-marche-regionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nathalia Zhuravleva]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 15:31:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[E commerce et Place de Marché]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=50283</guid>

					<description><![CDATA[L’année 2025 n’a pas été une année de forte croissance pour la place de marché régionale, mais elle confirme une tendance positive. Le chiffre d’affaires global progresse de 3 %, pour atteindre 21,5 M€, contre 20,8 M€ en 2024. Un autre indicateur retient particulièrement l’attention : le panier moyen a plus que doublé, passant de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GREENFRANCE 2026</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/green-france/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 21:58:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnée]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=10244</guid>

					<description><![CDATA[Fort du succès de l’&#160;édition 2024, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme reconduit l&#8217;opération en s&#8217;appuyant sur ses points forts : une sélection rigoureuse de tour-opérateurs spécialisés nature et aventure, et des rencontres ciblées avec les acteurs touristiques de la région, pensées avant tout pour générer des retombées commerciales concrètes. GREENFRANCE, 7ème édition GREENFRANCE est l&#8217;unique rencontre professionnelle en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Création mutualisée des documents juridiques</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/creation-mutualisee-des-documents-juridiques/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nathalia Zhuravleva]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 08:42:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisation de l'offre]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[E commerce et Place de Marché]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=48093</guid>

					<description><![CDATA[Un enjeu indispensable pour la conformité des ventes en lignes touristiques Les aspects juridiques suscitent rarement l’enthousiasme. Pourtant, la rédaction des conditions générales d’utilisation (CGU), des conditions générales de vente (CGV) ou encore des mentions légales demeure une étape incontournable pour assurer la conformité d’un site internet. Ces obligations, souvent complexes et coûteuses, représentent un [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ensemble, vers la grande satisfaction client</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/ensemble-vers-la-grande-satisfaction-client/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nathalia Zhuravleva]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 09:29:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E commerce et Place de Marché]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=48078</guid>

					<description><![CDATA[Faire de notre région un modèle de satisfaction client : c’est le défi que relève aujourd’hui Auvergne &#8211; Rhône &#8211; Alpes Tourisme, avec le déploiement de Fairguest et la création d’un club d’utilisateurs engagé et inspirant. Toujours animée par la volonté d’améliorer la performance de notre territoire et de nos prestataires, l’Agence Régionale du tourisme [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lancement des campagnes Montagne Hiver 2025/2026</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/lancement-des-campagnes-montagne-hiver-2025-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Prieto-Lavault]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 14:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Les campagnes de distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=40351</guid>

					<description><![CDATA[Pour répondre aux enjeux majeurs de la saison d’hiver/printemps en montagne, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, en collaboration avec Atout France, la Compagnie des Alpes, Explore Savoie, Haute-Savoie Mont-Blanc, Isère Attractivité et les stations, a lancé depuis le mois de septembre, un plan d&#8217;actions marketing ambitieux, de promotion des Alpes françaises. Fortes du succès des initiatives des saisons [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Journée des Offices de Tourisme : des partages d’expérience dans une grande convivialité</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/journee-des-offices-de-tourisme-des-partages-dexperience-dans-une-grande-convivialite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne André]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 12:51:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Art de vivre]]></category>
		<category><![CDATA[Communication et Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Hébergements touristiques]]></category>
		<category><![CDATA[Itinérances]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne et Parcs]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=45893</guid>

					<description><![CDATA[Pour la deuxième année consécutive, l’Agence Régionale du Tourisme a organisé une journée dédiée aux Offices de tourisme. Elle a rassemblé 220 personnes représentant une centaine d’offices. Lors d’une courte séance plénière, Sylvie Fayolle, vice-présidente de la Région en charge du Tourisme et 1ère vice-présidente de l’Agence a exposé les grands enjeux du développement du [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Addock Distribution expliqué simplement ? Maintenant c’est possible !</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/addock-distribution-explique-simplement-maintenant-cest-possible/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nathalia Zhuravleva]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2025 14:43:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisation de l'offre]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[E commerce et Place de Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Vente en ligne et performance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=45923</guid>

					<description><![CDATA[Dans le cadre de la digitalisation des prestataires touristiques régionaux, nous déployons Addock Distribution, une solution technique permettant aux hébergeurs de proposer et commercialiser les offres touristiques de proximité. Bien que cette solution présente une réelle utilité — en favorisant un cercle vertueux de distribution locale —, son déploiement reste encore limité, notamment en raison [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/wp-content/uploads/2025/07/Addock-Distribution-Auvergne-Rhone-Alpes.mp4" length="0" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Les performances de la Place de marché en 2024</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/les-performances-de-la-place-de-marche-en-2023-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nathalia Zhuravleva]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2025 14:23:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[E commerce et Place de Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Vente en ligne et performance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=43777</guid>

					<description><![CDATA[Selon le baromètre Oppod/Raffour Interactive, 62 % des Français partis en vacances en 2024 ont réservé tout ou partie de leur séjour en ligne. Impossible de savoir combien ont choisi l’Auvergne-Rhône-Alpes, mais une chose est sûre : la vente en ligne est désormais ancrée dans les habitudes des voyageurs. Et le chiffre d’affaires de la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plaquette « Place de marché »</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/plaquette-place-de-marche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nathalia Zhuravleva]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2024 09:22:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisation de l'offre]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[E commerce et Place de Marché]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=38631</guid>

					<description><![CDATA[Un document simple et pratique d&#8217;utilisation. Un nouvel outil de communication au service des territoires déployant la place de marché : la plaquette. Les territoires avaient exprimé le besoin d’un document uniformisé qui pourrait expliquer le dispositif régional aux prestataires d’activités et hébergeurs. Le souhait était de créer un document unique mais adaptable à chaque [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
