<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bilans Année 2021 - Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - Site pro</title>
	<atom:link href="https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/etudes-data/chiffres-cles/bilans-annee-2021/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/etudes-data/chiffres-cles/bilans-annee-2021/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Apr 2024 06:23:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/wp-content/uploads/2020/12/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Bilans Année 2021 - Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - Site pro</title>
	<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/etudes-data/chiffres-cles/bilans-annee-2021/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>60€ : c&#8217;est la dépense moyenne par jour d&#8217;un touriste français ayant séjourné en Auvergne-Rhône-Alpes en 2021</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/60e-cest-la-depense-moyenne-dun-touriste-francais-ayant-sejourne-en-auvergne-rhone-alpes-en-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corinne Andraud]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2022 12:30:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilans Année 2021]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=21484</guid>

					<description><![CDATA[Que ce soit pour voyager, louer un hébergement, dîner au restaurant ou simplement faire ses courses au supermarché, les touristes contribuent, par leurs dépenses, à l’économie de la région. En 2021, tout motif de séjour confondu, la dépense moyenne par jour d’un touriste français séjournant en Auvergne-Rhône-Alpes s’élève à 60€, contre 59€ en France. La [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auvergne-Rhône-Alpes reste la 1ere région fréquentée par la clientèle française en nombre de voyages en 2021</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/auvergne-rhone-alpes-reste-la-1ere-region-frequentee-par-la-clientele-francaise-en-nombre-de-voyages-en-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corinne Andraud]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2022 13:35:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilans Année 2021]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=21441</guid>

					<description><![CDATA[En 2021, Auvergne-Rhône-Alpes reste la région la plus fréquentée par les touristes français en nombre de voyages, et 3ème région française en nombre de nuitées. Sur l’ensemble de l’année, 146,4 millions de nuitées françaises sont enregistrées, dont 116,5 millions de nuitées pour les Français âgés de plus de 15 ans. Cela représente un volume de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;envie d&#8217;entreprendre plus forte en 2021 dans le secteur de l&#8217;Hébergement-Restauration</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/lenvie-dentreprendre-plus-forte-en-2021-dans-le-secteur-de-lhebergement-restauration/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corinne Andraud]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2022 12:34:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilans Année 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=20792</guid>

					<description><![CDATA[En 2021, 49 502 entreprises du secteur de l’hébergement et de la restauration sont enregistrées au registre du commerce et des sociétés. Ce nombre est quasi stable (-0,2%) par rapport à l’année 2020 et en baisse de -1% par rapport à 2019.Bien que la période soit soumise à de nombreuses contraintes (sanitaires, logistiques, inflationnistes, manque [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2021 : 191,2 millions de nuitées touristiques estimées (françaises et étrangères)</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/frequentation-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corinne Andraud]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2022 09:46:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilans Année 2021]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=19811</guid>

					<description><![CDATA[Une montée en puissance de la fréquentation sur la période estivale La crise sanitaire a freiné l’activité touristique sur le 1er semestre et particulièrement le confinement qui a stoppé les vacances de printemps qui lancent habituellement la saison estivale. Après un premier semestre 2021 morose, l’assouplissement des mesures de restrictions et la généralisation de la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2021 : un début d’année mitigé et difficile retardant la reprise dans l’hôtellerie</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/2021-un-debut-dannee-mitige-et-difficile-retardant-la-reprise-dans-lhotellerie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corinne Andraud]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2022 15:22:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilans Année 2021]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=19039</guid>

					<description><![CDATA[L’hôtellerie en Auvergne-Rhône-Alpes clôture 2021 sur un repli de -32% de sa fréquentation par rapport à 2019. Les variations sont cependant plus hétérogènes que jamais selon les territoires et les périodes de l’année. Année 2019 Année 2020 Année 2021 Évolution 2019/2021 Nuitées hôtelières 24 148 600 15 030 700 16 476 900 -32% Le 1er semestre est [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impact de la crise sanitaire sur les hébergements touristiques marchands</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/impact-de-la-crise-sanitaire-sur-les-hebergements-touristiques-marchands/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corinne Andraud]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 10:51:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilans Année 2021]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=18610</guid>

					<description><![CDATA[En 2021, la fréquentation touristique dans les hébergements marchands reste affectée par la crise sanitaire. Toutefois, après un début d’année très perturbé, la fréquentation se redresse et dépasse notamment légèrement son niveau de 2019 en juillet-août sur certains modes d’hébergements. Dans les campings, la fréquentation est proche de celle de 2019. Ce mode d’hébergement a [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le tourisme des groupes d’enfants en Auvergne-Rhône-Alpes : bilan 2019/2021</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/le-tourisme-des-groupes-denfants-en-auvergne-rhone-alpes-bilan-2019-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corinne Andraud]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 16:23:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilans Année 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=17730</guid>

					<description><![CDATA[Un parc conséquent de 589 établissements L’hébergement spécialisé dans l’accueil de groupes d’enfants est un secteur essentiel à l’échelle régionale. Le parc d’hébergements touristiques accueillant des groupes d’enfants en séjours (scolaires, colonies de vacances&#8230;) compte 589 établissements et représente une capacité de 55 468 lits. Ce parc est composé de centres de vacances, d’auberges de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En 2021, les campings ont quasiment retrouvé leur fréquentation d’avant crise</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/en-2021-les-campings-ont-quasiment-retrouve-leur-frequentation-davant-crise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corinne Andraud]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2022 08:58:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilans Année 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=18131</guid>

					<description><![CDATA[Avec 10,9 millions de nuitées réalisées dans les campings d’Auvergne-Rhône-Alpes entre mai et septembre 2021, la fréquentation retrouve son niveau d’avant crise en enregistrant une baisse de seulement -3% par rapport à 2019. En 2021, les gestionnaires de campings ont encore dû faire face à une actualité sanitaire très présente et à une météo pas [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les investissements des domaines skiables en 2021</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/les-investissements-des-domaines-skiables-en-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corinne Andraud]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2022 11:18:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilans Année 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=17671</guid>

					<description><![CDATA[En 2021, 268 millions d&#8217;euros ont été investis dans les domaines skiables en France A la suite de la fermeture prématurée en mars 2020 des domaines skiables, l&#8217;investissement avait chuté à 237 millions d&#8217;euros contre un niveau d&#8217;investissement de 379 millions d&#8217;euros en 2019. L&#8217;année 2021 témoigne d&#8217;un bon dynamisme avec une hausse de 12,9% [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Malgré la reprise, le secteur hôtellerie-restauration peine à recruter</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/malgre-la-reprise-le-secteur-hotellerie-restauration-peine-a-recruter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corinne Andraud]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 11:31:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilans Année 2021]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=14777</guid>

					<description><![CDATA[Le bilan de l’année 1 Covid affiche une perte de 237 000 emplois pour le secteur de l’hôtellerie-restauration. La Dares, rattachée au ministère du Travail, explique ce solde par le fait que 450 000 personnes ont quitté leur emploi, tandis que 213 000 nouveaux employés sont arrivés (contre 436 000 l&#8217;année précédente). Fin juin 2021, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
