<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clientèles - Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - Site pro</title>
	<atom:link href="https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/etudes-data/clienteles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/etudes-data/clienteles/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jan 2026 15:22:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/wp-content/uploads/2020/12/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Clientèles - Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - Site pro</title>
	<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/etudes-data/clienteles/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La clientèle française par espace et par saison</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/la-clientele-francaise-par-espace-et-par-saison/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[clepoutre]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 14:37:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clientèles]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Campagne]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<category><![CDATA[Ville]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=49485</guid>

					<description><![CDATA[Principaux résultats Ces tendances par espaces se traduisent également par des divergences dans les évolutions saisonnières, la saison été a gagné 4,5% de nuitées françaises en 2 ans, tandis que la saison hiver en perdait 11,7%. Les espaces naturels&#160;décrits dans ce chapitre : La région Auvergne-Rhône-Alpes offre une large palette de destinations, la ville de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les Fiches Marchés au service de la stratégie marketing </title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/les-fiches-marches-au-service-de-la-strategie-marketing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[clepoutre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 08:37:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clientèles]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés moyens et long-courriers]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=49262</guid>

					<description><![CDATA[Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme met à disposition de ses partenaires une nouvelle publication dédiée aux marchés internationaux (européens et long-courrier), conçue comme un véritable outil d’aide à la décision et à l’action.  Cette publication rassemble, pour chaque marché-cible, un socle complet d’indicateurs statistiques : volumes de nuitées, évolutions récentes, saisonnalité, typologies d’hébergements, répartition territoriale ou encore durée moyenne [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marché américain : unir nos forces pour renforcer l’attractivité d’Auvergne-Rhône-Alpes</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/marche-americain-unir-nos-forces-pour-renforcer-lattractivite-dauvergne-rhone-alpes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[clepoutre]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 10:42:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amériques]]></category>
		<category><![CDATA[Clientèles]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=48642</guid>

					<description><![CDATA[Plus de 50 professionnels mobilisés le 3 décembre dernier, pour un séminaire entièrement consacré au potentiel de la clientèle américaine. Les échanges ont été riches — très riches même — en présentiel et en visio. Une dynamique collective qui a permis de décrypter les tendances actuelles et de confirmer une conviction largement partagée : le [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les clés marketing pour renforcer l’attractivité d’Auvergne-Rhône-Alpes auprès de la clientèle américaine</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/les-cles-marketing-pour-renforcer-lattractivite-dauvergne-rhone-alpes-aupres-de-la-clientele-americaine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[clepoutre]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 15:16:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amériques]]></category>
		<category><![CDATA[Clientèles]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=48466</guid>

					<description><![CDATA[En Auvergne-Rhône-Alpes, la clientèle américaine représente plus de&#160;5&#160;millions de nuitées annuelles en 2024 et&#160;se classe désormais dans le Top 6 des marchés touristiques&#160;de notre région. En 2025, cette fréquentation continue de progresser (+3% sur les 10 premiers mois de l’année). Aussi, afin de mieux comprendre les attentes des visiteurs américains et d’identifier les opportunités commerciales&#160;pour [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinaire « Parcours d’achat des touristes en situation de handicap » : Replay disponible</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/webinaire-parcours-dachat-des-touristes-en-situation-de-handicap-replay-disponible/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[clepoutre]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 09:06:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clientèles]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme accessible]]></category>
		<category><![CDATA[handicap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=47000</guid>

					<description><![CDATA[Le 18 septembre dernier, ADN Tourisme a organisé un webinaire avec Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, consacré au parcours d’achat des clientèles en situation de handicap. Plus d’une centaine de participants ont pris part à cet échange riche et constructif autour des résultats de l’étude menée par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme avec ses partenaires (Tourisme Bretagne, Destination Occitanie, Nouvelle-Aquitaine Tourisme, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pourquoi les touristes britanniques premium méritent toute votre attention cet été</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/pourquoi-les-touristes-britanniques-premium-meritent-toute-votre-attention-cet-ete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[clepoutre]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 14:04:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clientèles]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Europe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=45899</guid>

					<description><![CDATA[Auvergne-Rhône-Alpes est une destination privilégiée des skieurs britanniques, qui fréquentent chaque année nos stations durant la saison hivernale. En hiver 2023/2024, ils sont ainsi la première clientèle étrangère de la région (source : Flux Vision Tourisme). Cette clientèle fidèle connaît déjà bien la région pour ses atouts hivernaux. L’enjeu est désormais de les inciter à [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Etude clientèle touristique Art de Vivre</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/etude-clientele-touristique-art-de-vivre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[clepoutre]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 12:48:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Art de vivre]]></category>
		<category><![CDATA[Clientèles]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[oenotourisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=45581</guid>

					<description><![CDATA[Le saviez-vous ? L’expression « Art de vivre » est si emblématique de la culture française qu’elle s’exporte telle quelle dans le langage courant, de Londres à Tokyo. Pour mieux cerner ce que recouvre cette notion aux multiples facettes, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme a mené une étude inédite avec MMGY / TCI Research. Elle dévoile les attentes de voyageurs [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mieux comprendre le parcours d&#8217;achat des touristes en situation de handicap et répondre à leurs attentes</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/mieux-comprendre-le-parcours-dachat-des-touristes-en-situation-de-handicap-et-repondre-a-leurs-attentes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[clepoutre]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2025 12:16:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse Clientèles]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse Handicap]]></category>
		<category><![CDATA[Clientèles]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme accessible]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[handicap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=45152</guid>

					<description><![CDATA[Longtemps cantonnée à des normes techniques ou à des obligations réglementaires, la question de l’accessibilité touristique mérite aujourd’hui un regard neuf. C’est l’ambition portée par cette enquête, initiée par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, en partenariat avec les agences régionales du tourisme de Bretagne, d’Occitanie, de Nouvelle-Aquitaine, le département du Cantal, ainsi que les agences Tourisme Loire et [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Expérience client et RSE : des promesses pour l’avenir</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/experience-client-et-rse-des-promesses-pour-lavenir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[clepoutre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 08:50:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse Digital & techno]]></category>
		<category><![CDATA[Clientèles]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=44047</guid>

					<description><![CDATA[En ces temps incertains, un salon consacré à l’innovation est toujours porteur d’espoir. Le FHT Food Hotel Tech 2025 en témoigne avec son manifeste: « Nous croyons fermement que l’innovation et la durabilité sont les clés de l’avenir de notre secteur. Nous voulons aider à façonner une industrie plus respectueuse de l’environnement, socialement responsable et axée [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La montagne française : tendances et perspectives pour renforcer l&#8217;attractivité touristique</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/la-montagne-francaise-tendances-et-perspectives-pour-renforcer-lattractivite-touristique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[clepoutre]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 10:34:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse Clientèles]]></category>
		<category><![CDATA[Clientèles]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne Hiver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=42659</guid>

					<description><![CDATA[La montagne représente 58% des nuitées touristiques françaises hivernales en Auvergne-Rhône-Alpes. La région est ainsi la première région française fréquentée durant les 5 mois d’hiver. C’est dans ce contexte que l’Agence Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme a choisi de collaborer avec Atout-France au «&#160;Baromètre Montagne 2024&#160;», une étude approfondie sur les pratiques, les modalités de séjour et les [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
