<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme &#8211; Site pro</title>
	<atom:link href="https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Oct 2026 09:35:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/wp-content/uploads/2026/09/favicon-180x180-1-150x150.png</url>
	<title>Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme &#8211; Site pro</title>
	<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Salon Rendez-vous en France 2027</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/salon-rendez-vous-en-france-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corinne Renard]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 09:35:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Marché France]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés moyens et long-courriers]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=53508</guid>

					<description><![CDATA[Atout France et Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme vous donne rendez-vous à Bordeaux, les 23 &#38; 24 mars 2027, pour la 21ème édition de Rendez-vous en France, le plus important salon BtoB dédié à la commercialisation internationale de l’offre touristique française. Pourquoi participer ? Pour rencontrer sur deux jours de salon, les acteurs clés de la distribution internationale. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Clientèle chinoise : un potentiel à développer pour le tourisme en Auvergne-Rhône-Alpes</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/clientele-chinoise-un-potentiel-a-developper-pour-le-tourisme-en-auvergne-rhone-alpes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne André]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 08:15:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=53335</guid>

					<description><![CDATA[À l’occasion des 40 ans de la coopération entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Municipalité de Shanghai, le tourisme s’inscrit parmi les domaines porteurs de cette relation privilégiée. En progression sur le marché chinois, la destination régionale dispose de perspectives de développement, dans un contexte où les échanges entre les deux territoires pourraient encore se [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deux événements majeurs clôturent le plan d&#8217;actions outdoor !</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/deux-evenements-majeurs-cloturent-le-plan-dactions-outdoor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 16:26:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=53451</guid>

					<description><![CDATA[Le mois d&#8217;octobre 2026 a été particulièrement intense pour la promotion du tourisme de nature et du vélo en Auvergne-Rhône-Alpes. En quelques jours, l&#8217;Agence Régionale du Tourisme a mené de front deux opérations complémentaires : une présence au Salon du Roc d&#8217;Azur, plus grande manifestation mondiale de VTT, et une nouvelle édition de Green France, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GREENFRANCE 2026 [Bilan]</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/bilan-greenfrance-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 15:27:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Itinérances]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=53398</guid>

					<description><![CDATA[Organisé par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, Green France est un événement BtoB dédié au tourisme de nature et d’aventure. Il associe des éductours et des rencontres professionnelles afin de faire découvrir l’offre touristique régionale à des tour-opérateurs spécialisés et de favoriser sa commercialisation sur les marchés français et internationaux. La 7ᵉ édition s’est déroulée du lundi 12 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salon du Roc d&#8217;Azur [Bilan]</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/salon-du-roc-dazur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 15:18:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Itinéraires et promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Itinérances]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=10271</guid>

					<description><![CDATA[Lieu incontournable pour tous les amoureux du sport et de la nature, cette compétition sportive est devenue la plus grande manifestation mondiale de VTT. Elle réunit chaque année en octobre l’ensemble des acteurs du cycle et du VTT. Au delà d&#8217;une compétition sportive, le Roc d&#8217;Azur offre aux visiteurs un salon gratuit réunissant sur 4 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veille hébergements touristiques &#8211; Septembre 2026</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/53366-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nathalie Vallier]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 08:54:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hébergements touristiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=53366</guid>

					<description><![CDATA[Une hôtellerie française dynamique, mais des entreprises fragilisées L’hôtellerie française conserve sa capacité à attirer les voyageurs et les investisseurs. Selon la 49ᵉ étude de RYDGE Conseil, le taux d’occupation progresse de 0,9 point et le revenu par chambre disponible de 3,3 % à fin juillet 2026. Les transactions hôtelières atteignent 3 milliards d’euros en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les Monts du Lyonnais s&#8217;engagent aux côtés de la Région pour un tourisme accessible à tous</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/les-monts-du-lyonnais-sengagent-aux-cotes-de-la-region-pour-un-tourisme-accessible-a-tous/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Céline Coudouel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 15:38:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tourisme accessible]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=53363</guid>

					<description><![CDATA[✍️ L’office de tourisme a signé le 03 octobre 2026, la Charte H+ Destination Tourisme aux côtés de Sandrine CHAIX, vice-présidente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes déléguée à l’action sociale, au handicap et à la lutte contre les violences faites aux femmes. 🤝 Initiée par la Région et Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, la démarche H+ Destination Tourisme vise [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Label Villes &#038; Villages Fleuris : Palmarès 2026 en Auvergne-Rhône-Alpes</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/label-villes-villages-fleuris-palmares-2026-en-auvergne-rhone-alpes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Céline Coudouel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 07:35:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Marques et labels]]></category>
		<category><![CDATA[Villes et Villages Fleuris]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=53008</guid>

					<description><![CDATA[Le palmarès 2026 illustre la mobilisation remarquable des territoires, des petites communes aux grandes villes, qui placent le végétal, le patrimoine et la participation citoyenne au cœur de leur projet.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avec Oppidum, Apidae Tourisme ouvre un data hub souverain pour la donnée touristique des territoires</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/avec-oppidum-apidae-tourisme-ouvre-un-data-hubsouverain-pour-la-donnee-touristique-des-territoires/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne André]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 08:31:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=53328</guid>

					<description><![CDATA[Budgets contraints, intelligence artificielle partout : les destinations françaises changent d’époque. Dans ce contexte, leur donnée devient un actif stratégique. Apidae Tourisme, coopérative au service de plus de 700 organismes de gestion de destination et collectivités, lance Oppidum, plateforme conçue pour qualifier, enrichir et partager cette donnée, dans le respect des choix des territoires. La [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Destination Montagnes 2027</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/destination-montagnes-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Breheret]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 14:02:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amériques]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Marché France]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés moyens et long-courriers]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne et Parcs]]></category>
		<category><![CDATA[Proche & Moyen-Orient]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Russie & CEI]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<category><![CDATA[Territoires Région Pleine Nature et Montagne été hiver]]></category>
		<category><![CDATA[Destination Montagnes]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne Hiver]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[sports d'hiver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=53168</guid>

					<description><![CDATA[Atout France donne rendez-vous aux professionnels de la montagne à Grenoble, en Isère, les 19 et 20 janvier 2027, pour la prochaine édition du salon Destination Montagnes. Les inscriptions des exposants sont ouvertes jusqu&#8217;au 4 novembre 2026. Un rendez-vous de référence pour votre activité Vous souhaitez : Un workshop qui réunit chaque année environ 400 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
