<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme &#8211; Site pro</title>
	<atom:link href="https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 14:44:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/wp-content/uploads/2020/12/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme &#8211; Site pro</title>
	<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cérémonie de remise du label Villes &#038; Villages Fleuris</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/ceremonie-de-remise-du-label-villes-villages-fleuris/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Céline Coudouel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 10:06:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Villes et Villages Fleuris]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=51052</guid>

					<description><![CDATA[La cérémonie de remise du Palmarès 2025 du Label Cadre de Vie «&#160;Villes et Villages Fleuris&#160;» en Auvergne-Rhône-Alpes s’est tenue mercredi 29 avril 2026 à l’Hôtel de Région à Lyon. Cette cérémonie était présidée par Sylvie Fayolle, Vice-présidente déléguée au tourisme de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et Présidente du Jury régional. © Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme &#8211; Cédric [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hébergements collectifs en Auvergne-Rhône-Alpes : une activité stabilisée face à des recompositions structurelles</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/hebergements-collectifs-en-auvergne-rhone-alpes-une-activite-stabilisee-face-a-des-recompositions-structurelles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nathalie Vallier]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 13:43:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme des jeunes / Destination Juniors]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=50959</guid>

					<description><![CDATA[Un parc conséquent, structuré et historiquement ancré Le parc d’hébergements spécialisés dans l’accueil de mineurs reste conséquent. En 2025, ce sont 500 établissements représentant une capacité de 48 677 lits qui accueillent des groupes d’enfants en séjour scolaire, colonies de vacances ou autres séjours collectifs. Les structures sont variées : centres de vacances, gîtes d’étape [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;essentiel des services et aménagements accessibles des Sites Touristiques Emblématiques de la région</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/lessentiel-des-services-et-amenagements-accessibles-des-sites-touristiques-emblematiques-de-la-region/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Céline Coudouel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 12:26:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sites Touristiques Emblématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme accessible]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=50998</guid>

					<description><![CDATA[Dans le cadre des travaux initiés avec le réseau « Sites Touristiques Emblématiques – STE » lors de la rencontre de janvier 2026 autour du Handicap, un  Livret accessibilité dédié vient de paraître. Ce livret a été imaginé de manière complémentaire au livret existant – format, graphisme. Il a été travaillé avec un graphiste spécialisé dans la prise en charge des mesures d’accessibilité – [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lancement du Grand Tour Auvergne-Rhône-Alpes</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/lancement-du-grand-tour-auvergne-rhone-alpes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karin Janssen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 12:41:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Art de vivre]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Le Grand Tour]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=50897</guid>

					<description><![CDATA[Le Grand Tour Auvergne-Rhône-Alpes est officiellement lancé ! C’ est en présence du Vice-président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes Philippe MEUNIER, qui représentait Fabrice PANNEKOUCKE, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et Président d’ Auvergne-Rhône-Alpes tourisme, de la presse régionale et d&#8217;une centaine d’acteurs du tourisme : gestionnaires, partenaires et représentants institutionnels des 43 sites et territoires [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dispositif vélo 2026 : amplifier la dynamique et accompagner les territoires</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/dispositif-velo-2026-amplifier-la-dynamique-et-accompagner-les-territoires/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 15:55:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=50817</guid>

					<description><![CDATA[Dans la continuité des actions engagées depuis 2021, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme poursuit en 2026 le déploiement de son dispositif vélo avec une ambition claire : renforcer le positionnement de la région comme destination vélo de référence en France et à l’international 2025 : une année de consolidation L’année 2025 a permis de structurer un dispositif global, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La boîte à outils du Grand Tour Auvergne-Rhône-Alpes</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/le-grand-tour-auvergne-rhone-alpes-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karin Janssen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 13:09:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Art de vivre]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Le Grand Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme urbain et culturel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=50536</guid>

					<description><![CDATA[Un dispositif et des outils de communication et de promotion Depuis le 20 avril, Le Grand Tour Auvergne-Rhône-Alpes est officiellement en ligne ! Après plus de 18 mois de travail, vous pouvez désormais consulter le site web du Grand Tour et télécharger l&#8217;application (IOS et Android) sur votre téléphone. Le Grand Tour est une invitation [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une stratégie numérique responsable 2026-2030</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/une-strategie-numerique-responsable-2026-2030/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne André]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 14:37:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=50837</guid>

					<description><![CDATA[Une transformation au service d’un numérique plus responsable L’écosystème digital d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme s’appuie sur sept sites web BtoB et BtoC*, conçus pour répondre à la diversité des publics et des usages. Cette richesse s’accompagne d’un socle commun important, avec près de 60 % de fonctionnalités partagées (pages, blogs, actualités, intégration Apidae, cartes, formulaires, etc.). Ce [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Réussite pour la première édition du workshop presse Montagne été</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/reussite-pour-la-premiere-edition-du-workshop-presse-montagne-ete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vanessa Michy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 13:47:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne et Parcs]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne été et Pastoralisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=50852</guid>

					<description><![CDATA[La 1ère édition du Workshop Presse Auvergne-Rhône-Alpes Montagne Été 2026 s’est tenue le 26 mars à la Maison de la Chimie, à Paris (quartier des Invalides). Organisé pour la première fois par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, ce rendez-vous a mis à l’honneur la montagne dans sa dimension estivale : un territoire de ressourcement, d’énergie, de fraîcheur et [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Food Hotel Tech 2026 : l’hôtellerie entre dans une nouvelle ère</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/food-hotel-tech-2026-lhotellerie-entre-dans-une-nouvelle-ere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nathalie Vallier]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 11:58:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hébergements touristiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=50839</guid>

					<description><![CDATA[Le Food Hotel Tech 2026 s’est tenu à Paris Expo Porte de Versailles les 14 et 15 avril dernier. Cet événement de référence, consacré aux innovations technologiques appliquées aux secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, a rassemblé en deux jours plus de 8 700 visiteurs, représentant plus de 3 000 établissements. Ces derniers ont [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Montagne Hiver, saison 2025-2026 : Bilan des campagnes digitales et de stimulation des ventes</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/bilan-campagnes-digitales-montagne-hiver-2025-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[srautureau]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 13:42:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Les campagnes de distribution]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=50745</guid>

					<description><![CDATA[90 millions d’euros d’impact économique estimés pour la montagne régionale, dont 30 millions d’euros de chiffre d’affaires directement liés aux réservations d’hébergements : la saison 2025/2026 marque une réussite exceptionnelle pour les dispositifs digitaux portés par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Avec plus de 370 000 nuitées générées, les campagnes menées confirment l’attractivité puissante et le rayonnement des [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
