<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme &#8211; Site pro</title>
	<atom:link href="https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 16:06:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/wp-content/uploads/2020/12/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme &#8211; Site pro</title>
	<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Offre d&#8217;alternance : Assistant(e) commercial et marketing</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/offre-dalternance-assistante-commercial-et-marketing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne André]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 16:06:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=51224</guid>

					<description><![CDATA[L’alternance que nous proposons ici sera à réaliser au sein du service Professionnalisation – l’Organisme de Formation d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme connu sous la marque Trajectoires Tourisme (www.trajectoires-tourisme.com).L’ambition de l’équipe est de cultiver les compétences des professionnels du tourisme à travers une offre de formation continue et des ressources pédagogiques. Nous sommes convaincus que monter en compétences, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Offre d&#8217;alternance : Assistant Marketing Grands projets</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/offre-dalternance-assistant-marketing-grands-projets/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne André]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 15:28:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=51220</guid>

					<description><![CDATA[L’alternance que nous vous proposons sera à réaliser au sein du service « Marketing et Grands projets », composé de 7 personnes. Au quotidien, nous sommes en charge de la coordination des grands projets de l’agence en lien avec les différents services : communication, distribution, marchés, stratégie digitale, études. >>> Voir l&#8217;offre d&#8217;emploi]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trajectoires Tourisme renouvelle sa certification Qualiopi. Quel intérêt pour vous, professionnels du tourisme ?</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/trajectoires-tourisme-renouvelle-sa-certification-qualiopi-quel-interet-pour-vous-professionnels-du-tourisme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélia Picq]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 09:57:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[L'organisme de formation Trajectoires Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Professionnalisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=51139</guid>

					<description><![CDATA[En mai 2026, votre Organisme de Formation Trajectoires Tourisme s&#8217;est vu attribuer le renouvellement de sa certification Qualiopi lors de son audit de contrôle de surveillance. Au delà d&#8217;une reconnaissance pour le travail fourni par l&#8217;équipe (et d&#8217;une grande satisfaction collective !), cette notification reflète également une démarche de progrès exigeante dont bénéficient les professionnels [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avec Jamy, le ciel étoilé du Vercors met les classes de découvertes sous les projecteurs</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/avec-jamy-le-ciel-etoile-du-vercors-met-les-classes-de-decouvertes-sous-les-projecteurs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nathalie Vallier]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 10:14:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tourisme des jeunes / Destination Juniors]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=51104</guid>

					<description><![CDATA[A l&#8217;initiative d&#8217;Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, le programme Épicurieux, média social du groupe Webedia incarné par Jamy Gourmaud, consacre une nouvelle vidéo au ciel étoilé du Vercors. Intitulée « La classe grandeur nature – Sous les étoiles du Vercors », cette production met en lumière la qualité exceptionnelle de l’environnement nocturne du territoire, à travers des images [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salon B2B France 250 &#8211; Washington DC</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/salon-b2b-france-250-washington-dc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Breheret]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 10:45:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=51094</guid>

					<description><![CDATA[9 &#8211; 11 Novembre 2026 Avec module MICE et PRESSE Le marché américain s&#8217;emballe. Soyons au rendez-vous. Avec 350 millions d&#8217;habitants, un PIB par habitant deux fois supérieur à la moyenne de l&#8217;OCDE, un taux de change euro/dollar historiquement favorable et une appétence réelle pour l&#8217;Europe, les États-Unis s&#8217;imposent comme le marché prioritaire du tourisme [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cérémonie de remise du label Villes &#038; Villages Fleuris</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/ceremonie-de-remise-du-label-villes-villages-fleuris/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Céline Coudouel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 10:06:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Villes et Villages Fleuris]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=51052</guid>

					<description><![CDATA[La cérémonie de remise du Palmarès 2025 du Label Cadre de Vie «&#160;Villes et Villages Fleuris&#160;» en Auvergne-Rhône-Alpes s’est tenue mercredi 29 avril 2026 à l’Hôtel de Région à Lyon. Cette cérémonie était présidée par Sylvie Fayolle, Vice-présidente déléguée au tourisme de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et Présidente du Jury régional. © Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme &#8211; Cédric [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hébergements collectifs en Auvergne-Rhône-Alpes : une activité stabilisée face à des recompositions structurelles</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/hebergements-collectifs-en-auvergne-rhone-alpes-une-activite-stabilisee-face-a-des-recompositions-structurelles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nathalie Vallier]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 13:43:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme des jeunes / Destination Juniors]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=50959</guid>

					<description><![CDATA[Un parc conséquent, structuré et historiquement ancré Le parc d’hébergements spécialisés dans l’accueil de mineurs reste conséquent. En 2025, ce sont 500 établissements représentant une capacité de 48 677 lits qui accueillent des groupes d’enfants en séjour scolaire, colonies de vacances ou autres séjours collectifs. Les structures sont variées : centres de vacances, gîtes d’étape [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;essentiel des services et aménagements accessibles des Sites Touristiques Emblématiques de la région</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/lessentiel-des-services-et-amenagements-accessibles-des-sites-touristiques-emblematiques-de-la-region/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Céline Coudouel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 12:26:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sites Touristiques Emblématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme accessible]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=50998</guid>

					<description><![CDATA[Dans le cadre des travaux initiés avec le réseau « Sites Touristiques Emblématiques – STE » lors de la rencontre de janvier 2026 autour du Handicap, un  Livret accessibilité dédié vient de paraître. Ce livret a été imaginé de manière complémentaire au livret existant – format, graphisme. Il a été travaillé avec un graphiste spécialisé dans la prise en charge des mesures d’accessibilité – [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lancement du Grand Tour Auvergne-Rhône-Alpes</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/lancement-du-grand-tour-auvergne-rhone-alpes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karin Janssen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 12:41:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Art de vivre]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Le Grand Tour]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=50897</guid>

					<description><![CDATA[Le Grand Tour Auvergne-Rhône-Alpes est officiellement lancé ! C’ est en présence du Vice-président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes Philippe MEUNIER, qui représentait Fabrice PANNEKOUCKE, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et Président d’ Auvergne-Rhône-Alpes tourisme, de la presse régionale et d&#8217;une centaine d’acteurs du tourisme : gestionnaires, partenaires et représentants institutionnels des 43 sites et territoires [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dispositif vélo 2026 : amplifier la dynamique et accompagner les territoires</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/dispositif-velo-2026-amplifier-la-dynamique-et-accompagner-les-territoires/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 15:55:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=50817</guid>

					<description><![CDATA[Dans la continuité des actions engagées depuis 2021, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme poursuit en 2026 le déploiement de son dispositif vélo avec une ambition claire : renforcer le positionnement de la région comme destination vélo de référence en France et à l’international 2025 : une année de consolidation L’année 2025 a permis de structurer un dispositif global, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
