<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Itinérances - Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - Site pro</title>
	<atom:link href="https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/itinerances/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/itinerances/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 10:02:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/wp-content/uploads/2020/12/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Itinérances - Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - Site pro</title>
	<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/itinerances/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lancement du Grand Tour Auvergne-Rhône-Alpes</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/lancement-du-grand-tour-auvergne-rhone-alpes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karin Janssen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 12:41:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Art de vivre]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Le Grand Tour]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=50897</guid>

					<description><![CDATA[Le Grand Tour Auvergne-Rhône-Alpes est officiellement lancé ! C’ est en présence du Vice-président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes Philippe MEUNIER, qui représentait Fabrice PANNEKOUCKE, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et Président d’ Auvergne-Rhône-Alpes tourisme, de la presse régionale et d&#8217;une centaine d’acteurs du tourisme : gestionnaires, partenaires et représentants institutionnels des 43 sites et territoires [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La boîte à outils du Grand Tour Auvergne-Rhône-Alpes</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/le-grand-tour-auvergne-rhone-alpes-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karin Janssen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 13:09:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Art de vivre]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Le Grand Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme urbain et culturel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=50536</guid>

					<description><![CDATA[Un dispositif et des outils de communication et de promotion Depuis le 20 avril, Le Grand Tour Auvergne-Rhône-Alpes est officiellement en ligne ! Après plus de 18 mois de travail, vous pouvez désormais consulter le site web du Grand Tour et télécharger l&#8217;application (IOS et Android) sur votre téléphone. Le Grand Tour est une invitation [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Bilan]Salon du Randonneur 2026 : une édition qualitative au service des itinérances</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/bilansalon-du-randonneur-2026-une-edition-qualitative-au-service-des-itinerances/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 15:11:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Itinérances]]></category>
		<category><![CDATA[Les Chemins de Saint-Jacques]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnée]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Via Allier]]></category>
		<category><![CDATA[ViaRhôna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=50595</guid>

					<description><![CDATA[Le Salon du Randonneur 2026, organisé à Lyon, confirme son rôle de rendez-vous incontournable pour les amateurs d’activités de pleine nature et d’itinérance. Avec 11 821 visiteurs accueillis (vs 12 600 en 2025) et plus de 350 exposants, l’événement s’inscrit dans une dynamique toujours forte autour des pratiques outdoor. Un visitorat moins nombreux mais très [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Bilan] Paris Rando Nature</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/paris-rando-nature-janvier-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 16:56:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Itinéraires et promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Itinérances]]></category>
		<category><![CDATA[Les Chemins de Saint-Jacques]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnée]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Via Allier]]></category>
		<category><![CDATA[ViaRhôna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=49822</guid>

					<description><![CDATA[Paris Randos Nature a refermé les portes d’une 1ere édition réussie au Parc Floral de Paris. Durant trois jours, 30, 31 janvier et 1ere février près de 8 200 visiteurs sont allés à la rencontre de plus de 200 exposants représentant toute la diversité de l&#8217;outdoor en France : destinations, territoires, équipementiers, voyagistes, fédérations et [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le site « La Région du vélo » est en ligne !</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/le-site-la-region-du-velo-est-en-ligne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dominique Bambier]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 17:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Itinérances]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=38016</guid>

					<description><![CDATA[La Région du vélo, une sélection des meilleurs itinéraires à vélo en Auvergne-Rhône-Alpes. Vélo de route, VTT, gravel, VAE, véloroutes, voyages à vélo, grandes traversées, cols à vélo&#8230; ce site rassemble pour le grand public les propositions de parcours des 12 départements de notre région. &#160; Hormis quelques pages éditoriales qui mettent en avant les [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des documents cartes à disposition de vos publics</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/les-cartes-touristiques-2023-24/</link>
					<comments>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/les-cartes-touristiques-2023-24/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 00:59:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grande Traversée Massif Central]]></category>
		<category><![CDATA[Itinérances]]></category>
		<category><![CDATA[Les Chemins de Saint-Jacques]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Via Allier]]></category>
		<category><![CDATA[ViaRhôna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/les-cartes-touristiques-2020/</guid>

					<description><![CDATA[Zoom sur les documents cartes édités par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme Ces supports d’information sont très complémentaires aux publications par territoires et destinations et sont à disposition des offices de tourisme et des professionnels. Ces cartes (bilingues ou en plusieurs versions étrangères) sont également diffusées lors des salons auxquels Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme participe &#160;(workshops pros et salon grand [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/les-cartes-touristiques-2023-24/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ViaRhôna 2025: un plan d&#8217;actions complet et performant</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/viarhona-un-plan-dactions-complet-et-performant/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 15:19:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Itinérances]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[ViaRhôna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=44838</guid>

					<description><![CDATA[Avec plus de 2,6 millions de cyclistes qui fréquentent l'itinéraire, ViaRhôna poursuit son développement en 2025 avec des actions ambitieuses et ciblées, ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La carte touristique à vélo</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/carte-touristique-a-velo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 09:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Itinéraires et promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[carte]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[velo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=33231</guid>

					<description><![CDATA[Dans le cadre de son travail sur la promotion de l&#8217;offre vélo en région, l&#8217;ART vient d&#8217;éditer la mise à jour de sa carte touristique à vélo Auvergne-Rhône-Alpes. Imprimée à 10 000 ex, cette carte bilingue (Français / Anglais) a pour objectif de présenter de manière globale l’offre vélo régionale. Elle permet ainsi à tous [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les accueils presse d’envergure de l’automne pour rayonner sur la scène nationale</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/les-accueils-presse-denvergure-de-lautomne-pour-rayonner-sur-la-scene-nationale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vanessa Michy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 13:50:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[ViaRhôna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=48463</guid>

					<description><![CDATA[Cet automne, le service presse d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme a orchestré plusieurs accueils de journalistes issus de médias prestigieux, offrant une belle visibilité au tourisme régional. Les équipes de l’émission Échappées Belles ont ainsi parcouru la Vallée de la Gastronomie pour un reportage dédié à « La Vallée du Rhône gourmande », une émission mettant généreusement à [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salon du Roc d&#8217;Azur [Bilan]</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/salon-du-roc-dazur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 08:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Itinéraires et promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Itinérances]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=10271</guid>

					<description><![CDATA[Lieu incontournable pour tous les amoureux du sport et de la nature, cette compétition sportive est devenue la plus grande manifestation mondiale de VTT. Elle réunit chaque année en octobre l’ensemble des acteurs du cycle et du VTT. Au delà d&#8217;une compétition sportive, le Roc d&#8217;Azur offre aux visiteurs un salon gratuit réunissant sur 4 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
