<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Itinéraires et promotion - Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - Site pro</title>
	<atom:link href="https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/itinerances/itineraires-et-promotion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/itinerances/itineraires-et-promotion/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2026 13:16:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/wp-content/uploads/2026/09/favicon-180x180-1-150x150.png</url>
	<title>Itinéraires et promotion - Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - Site pro</title>
	<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/itinerances/itineraires-et-promotion/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>3e Rencontre « La Région des chemins de Saint-Jacques »</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/3e-rencontre-la-region-des-chemins-de-saint-jacques/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 22:27:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Itinéraires et promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Itinérances]]></category>
		<category><![CDATA[Les Chemins de Saint-Jacques]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnée]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=51524</guid>

					<description><![CDATA[En Auvergne-Rhône-Alpes, 49 % des touristes français pratiquent une activité sportive de pleine nature, dont 32 % optent pour la randonnée pédestre, ce qui en fait la première activité pratiquée dans notre région. Dans un marché de la randonnée en pleine expansion, travailler sur le développement des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle — notamment ceux de Genève [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Bilan] Paris Rando Nature</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/paris-rando-nature-janvier-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 16:56:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Itinéraires et promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Itinérances]]></category>
		<category><![CDATA[Les Chemins de Saint-Jacques]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnée]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Via Allier]]></category>
		<category><![CDATA[ViaRhôna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=49822</guid>

					<description><![CDATA[Paris Randos Nature a refermé les portes d’une 1ere édition réussie au Parc Floral de Paris. Durant trois jours, 30, 31 janvier et 1ere février près de 8 200 visiteurs sont allés à la rencontre de plus de 200 exposants représentant toute la diversité de l&#8217;outdoor en France : destinations, territoires, équipementiers, voyagistes, fédérations et [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La carte touristique à vélo</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/carte-touristique-a-velo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 09:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Itinéraires et promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[carte]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[velo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=33231</guid>

					<description><![CDATA[Dans le cadre de son travail sur la promotion de l&#8217;offre vélo en région, l&#8217;ART vient d&#8217;éditer la mise à jour de sa carte touristique à vélo Auvergne-Rhône-Alpes. Imprimée à 10 000 ex, cette carte bilingue (Français / Anglais) a pour objectif de présenter de manière globale l’offre vélo régionale. Elle permet ainsi à tous [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salon du Roc d&#8217;Azur [Bilan]</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/salon-du-roc-dazur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 08:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Itinéraires et promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Itinérances]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=10271</guid>

					<description><![CDATA[Lieu incontournable pour tous les amoureux du sport et de la nature, cette compétition sportive est devenue la plus grande manifestation mondiale de VTT. Elle réunit chaque année en octobre l’ensemble des acteurs du cycle et du VTT. Au delà d&#8217;une compétition sportive, le Roc d&#8217;Azur offre aux visiteurs un salon gratuit réunissant sur 4 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cartes touristiques ViaRhôna</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/cartes-touristiques-viarhona/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 14:45:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Itinéraires et promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Itinérances]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[ViaRhôna]]></category>
		<category><![CDATA[viarhona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=28706</guid>

					<description><![CDATA[Dans le cadre de son plan d&#8217;actions pour la mise en tourisme de l&#8217;itinéraire, la commission marketing de ViaRhôna et les animateurs des tronçons ont réalisé les cartes touristiques de l&#8217;itinéraire Chacune des 3 cartes de tronçons propose une cartographie détaillée du tronçon sur un format 60*90 cm recto-verso.&#160; Elles permettent ainsi de mettre en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris Randos Nature 2026</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/paris-rando-nature-31-janvier-2-fevrier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 15:58:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Itinéraires et promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Itinérances]]></category>
		<category><![CDATA[Les Chemins de Saint-Jacques]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnée]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=41167</guid>

					<description><![CDATA[Un nouveau salon consacré à la rando et la nature en 2026 Suite au succès des salons du Randonneur de Lyon et de Occ’ygene Toulouse, GL Évents organise un nouveau salon Paris Randos Nature, un salon grand public annuel dédié aux randonnées et activités de pleine nature (randonnée pédestre, cycliste, nautique, équine, raquette/ski, trekking, trail, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carte touristique : Auvergne-Rhône-Alpes, la Région des Chemins de Saint-Jacques</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/la-carte-touristique-la-region-des-chemins-de-saint-jacques/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 12:40:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Itinéraires et promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Les Chemins de Saint-Jacques]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnée]]></category>
		<category><![CDATA[carte]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=36498</guid>

					<description><![CDATA[Parmi les priorités du Plan Tourisme régional figure la valorisation des itinéraires de Saint-Jacques-de-Compostelle. Depuis le début de l&#8217;année 2024, l’attention est particulièrement portée sur les segments dits «&#160;amonts&#160;» menant au Puy-en-Velay&#160;: A l&#8217;occasion du salon du randonneur, pour lequel l&#8217;Agence Régionale avait un stand dédié « Auvergne-Rhône-Alpes, la Région des Chemins de Saint-Jacques » , une [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Région du vélo : un nouveau dispositif digital au cœur du plan d&#8217;actions vélo 2025</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/la-region-du-velo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2025 15:13:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Itinéraires et promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Itinérances]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Via Allier]]></category>
		<category><![CDATA[ViaRhôna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=42079</guid>

					<description><![CDATA[Depuis 2021, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme a mis en place une stratégie pour le développement du tourisme à vélo et grâce au déploiement de diverses actions de promotion portées sur cette filière, l’Agence Régionale du Tourisme (ART) s’est fixé comme objectifs : L&#8217;ART déploie une sélection des meilleurs itinéraires à vélo en Auvergne-Rhône-Alpes sur son site dédié [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En avril, le vélo fait son show !</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/en-avril-le-velo-fait-son-show/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2024 10:08:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Itinéraires et promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Itinérances]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=35199</guid>

					<description><![CDATA[Depuis 2021, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme a mis en place une stratégie pour le développement du tourisme à vélo . Sur la base d&#8217;un travail de définition d&#8217;un positionnement de la région sur la filière vélo [Travail disponible sur cette page], et grâce au déploiement de diverses actions de promotion portées sur cette filière, l&#8217;Agence Régionale du [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Etude de fréquentation et des retombées économiques sur ViaRhôna</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/viarhona-etude-de-frequentation-et-de-retombees-economiques/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2023 09:28:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editions]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes & data]]></category>
		<category><![CDATA[Itinéraires et promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Itinérances]]></category>
		<category><![CDATA[ViaRhôna]]></category>
		<category><![CDATA[viarhona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=28724</guid>

					<description><![CDATA[Téléchargez le RAPPORT COMPLET de l&#8217;étude de fréquentation &#160;Les éventuelles observations sur ce rapport devront être communiquées auprès de la Région Auvergne Rhône Alpes à cette adresse mail-ci : ra&#112;h&#97;&#101;l&#46;&#116;&#114;&#105;cha&#114;&#100;&#64;au&#118;erg&#110;&#101;r&#104;o&#110;ea&#108;pe&#115;&#46;f&#114;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
