<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les Chemins de Saint-Jacques - Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - Site pro</title>
	<atom:link href="https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/itinerances/les-chemins-de-saint-jacques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/itinerances/les-chemins-de-saint-jacques/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2026 13:16:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/wp-content/uploads/2020/12/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Les Chemins de Saint-Jacques - Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - Site pro</title>
	<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/itinerances/les-chemins-de-saint-jacques/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>3e Rencontre « La Région des chemins de Saint-Jacques »</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/3e-rencontre-la-region-des-chemins-de-saint-jacques/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 22:27:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Itinéraires et promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Itinérances]]></category>
		<category><![CDATA[Les Chemins de Saint-Jacques]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnée]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=51524</guid>

					<description><![CDATA[En Auvergne-Rhône-Alpes, 49 % des touristes français pratiquent une activité sportive de pleine nature, dont 32 % optent pour la randonnée pédestre, ce qui en fait la première activité pratiquée dans notre région. Dans un marché de la randonnée en pleine expansion, travailler sur le développement des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle — notamment ceux de Genève [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Bilan]Salon du Randonneur 2026 : une édition qualitative au service des itinérances</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/bilansalon-du-randonneur-2026-une-edition-qualitative-au-service-des-itinerances/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 15:11:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Itinérances]]></category>
		<category><![CDATA[Les Chemins de Saint-Jacques]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnée]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Via Allier]]></category>
		<category><![CDATA[ViaRhôna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=50595</guid>

					<description><![CDATA[Le Salon du Randonneur 2026, organisé à Lyon, confirme son rôle de rendez-vous incontournable pour les amateurs d’activités de pleine nature et d’itinérance. Avec 11 821 visiteurs accueillis (vs 12 600 en 2025) et plus de 350 exposants, l’événement s’inscrit dans une dynamique toujours forte autour des pratiques outdoor. Un visitorat moins nombreux mais très [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Bilan] Paris Rando Nature</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/paris-rando-nature-janvier-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 16:56:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Itinéraires et promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Itinérances]]></category>
		<category><![CDATA[Les Chemins de Saint-Jacques]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnée]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Via Allier]]></category>
		<category><![CDATA[ViaRhôna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=49822</guid>

					<description><![CDATA[Paris Randos Nature a refermé les portes d’une 1ere édition réussie au Parc Floral de Paris. Durant trois jours, 30, 31 janvier et 1ere février près de 8 200 visiteurs sont allés à la rencontre de plus de 200 exposants représentant toute la diversité de l&#8217;outdoor en France : destinations, territoires, équipementiers, voyagistes, fédérations et [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des documents cartes à disposition de vos publics</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/les-cartes-touristiques-2025/</link>
					<comments>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/les-cartes-touristiques-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 00:59:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Itinérances]]></category>
		<category><![CDATA[Les Chemins de Saint-Jacques]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Via Allier]]></category>
		<category><![CDATA[ViaRhôna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/les-cartes-touristiques-2020/</guid>

					<description><![CDATA[Zoom sur les documents cartes édités par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme Ces supports d’information sont très complémentaires aux publications par territoires et destinations et sont à disposition des offices de tourisme et des professionnels. Ces cartes (bilingues ou en plusieurs versions étrangères) sont également diffusées lors des salons auxquels Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme participe &#160;(workshops pros et salon grand [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/les-cartes-touristiques-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris Randos Nature 2026</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/paris-rando-nature-31-janvier-2-fevrier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 15:58:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Itinéraires et promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Itinérances]]></category>
		<category><![CDATA[Les Chemins de Saint-Jacques]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnée]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=41167</guid>

					<description><![CDATA[Un nouveau salon consacré à la rando et la nature en 2026 Suite au succès des salons du Randonneur de Lyon et de Occ’ygene Toulouse, GL Évents organise un nouveau salon Paris Randos Nature, un salon grand public annuel dédié aux randonnées et activités de pleine nature (randonnée pédestre, cycliste, nautique, équine, raquette/ski, trekking, trail, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2èmes Rencontre des Chemins de Saint-Jacques</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/2e-rencontre-des-chemins-des-saint-jacques/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 16:17:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Itinérances]]></category>
		<category><![CDATA[Les Chemins de Saint-Jacques]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnée]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=46030</guid>

					<description><![CDATA[Mardi 8 juillet 2025 , la Région Auvergne-Rhône-Alpes et Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme ont eu le plaisir d&#8217;accueillir à Lyon 120 élus et acteurs touristiques pour la 2e rencontre dédiée aux Chemins de Saint Jacques. Lors de son message vidéo de bienvenue, le Président de Région et Président de l&#8217;Agence Régionale du Tourisme Monsieur Fabrice Pannekoucke a [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/wp-content/uploads/2025/07/TREK-MAG_REGION_Chemins-de-Compostelle_TEASER_V2.mp4" length="0" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Chemins de  Saint-Jacques de Compostelle en Région : bilan et perspectives des actions en cours</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/chemins-de-saint-jacques-de-compostelle-en-region-actions-en-cours/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 22:16:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Itinérances]]></category>
		<category><![CDATA[Les Chemins de Saint-Jacques]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnée]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=45535</guid>

					<description><![CDATA[En 2025 , la Région Auvergne-Rhône-Alpes, soutenue par l&#8217;Agence Régionale du Tourisme continue de renforcer sa valorisation des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle menant au Puy-en-Velay. Depuis 2024, l&#8217;ambition régionale est clairement affichée et les leviers d’actions&#160;sont mis en place : Le 8 juillet prochain , les 1ers résultats de ces actions seront présentés lors des 2e [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carte touristique : Auvergne-Rhône-Alpes, la Région des Chemins de Saint-Jacques</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/la-carte-touristique-la-region-des-chemins-de-saint-jacques/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 12:40:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Itinéraires et promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Les Chemins de Saint-Jacques]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnée]]></category>
		<category><![CDATA[carte]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=36498</guid>

					<description><![CDATA[Parmi les priorités du Plan Tourisme régional figure la valorisation des itinéraires de Saint-Jacques-de-Compostelle. Depuis le début de l&#8217;année 2024, l’attention est particulièrement portée sur les segments dits «&#160;amonts&#160;» menant au Puy-en-Velay&#160;: A l&#8217;occasion du salon du randonneur, pour lequel l&#8217;Agence Régionale avait un stand dédié « Auvergne-Rhône-Alpes, la Région des Chemins de Saint-Jacques » , une [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Bilan] Salon du randonneur</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/stand-viarhona-au-salon-du-randonneur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 14:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Itinérances]]></category>
		<category><![CDATA[Les Chemins de Saint-Jacques]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnée]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Via Allier]]></category>
		<category><![CDATA[ViaRhôna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=27026</guid>

					<description><![CDATA[Plein succès pour l&#8217;édition 2025 du salon du randonneur de Lyon qui confirme sa position d’événement de référence en France . La 17ème édition du Salon du Randonneur, qui s’est tenue du 21 au 23 mars 2025 à la Cité Internationale – Centre des Congrès de Lyon, a une nouvelle fois confirmé l’engouement croissant du [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Appel à projets « Saint-Jacques pour Tous ! »</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/appel-a-projets-saint-jacques-pour-tous/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne André]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2025 11:06:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Les Chemins de Saint-Jacques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=43521</guid>

					<description><![CDATA[Voyager, découvrir de nouveaux paysages, s’évader le temps d’une randonnée… Un plaisir simple pour beaucoup, mais encore un véritable défi pour les personnes en situation de handicap. D&#8217;après une étude de l&#8217;Observatoire des inégalités, 37,6 % des personnes en situation de handicap n&#8217;ont pas les moyens de partir en vacances. Cette difficulté s&#8217;explique par un [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
