<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Via Allier - Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - Site pro</title>
	<atom:link href="https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/itinerances/via-allier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/itinerances/via-allier/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Apr 2026 11:59:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/wp-content/uploads/2020/12/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Via Allier - Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - Site pro</title>
	<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/itinerances/via-allier/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>[Bilan]Salon du Randonneur 2026 : une édition qualitative au service des itinérances</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/bilansalon-du-randonneur-2026-une-edition-qualitative-au-service-des-itinerances/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 15:11:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Itinérances]]></category>
		<category><![CDATA[Les Chemins de Saint-Jacques]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnée]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Via Allier]]></category>
		<category><![CDATA[ViaRhôna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=50595</guid>

					<description><![CDATA[Le Salon du Randonneur 2026, organisé à Lyon, confirme son rôle de rendez-vous incontournable pour les amateurs d’activités de pleine nature et d’itinérance. Avec 11 821 visiteurs accueillis (vs 12 600 en 2025) et plus de 350 exposants, l’événement s’inscrit dans une dynamique toujours forte autour des pratiques outdoor. Un visitorat moins nombreux mais très [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Bilan] Paris Rando Nature</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/paris-rando-nature-janvier-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 16:56:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Itinéraires et promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Itinérances]]></category>
		<category><![CDATA[Les Chemins de Saint-Jacques]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnée]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Via Allier]]></category>
		<category><![CDATA[ViaRhôna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=49822</guid>

					<description><![CDATA[Paris Randos Nature a refermé les portes d’une 1ere édition réussie au Parc Floral de Paris. Durant trois jours, 30, 31 janvier et 1ere février près de 8 200 visiteurs sont allés à la rencontre de plus de 200 exposants représentant toute la diversité de l&#8217;outdoor en France : destinations, territoires, équipementiers, voyagistes, fédérations et [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des documents cartes à disposition de vos publics</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/les-cartes-touristiques-2023-24/</link>
					<comments>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/les-cartes-touristiques-2023-24/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 00:59:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grande Traversée Massif Central]]></category>
		<category><![CDATA[Itinérances]]></category>
		<category><![CDATA[Les Chemins de Saint-Jacques]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Via Allier]]></category>
		<category><![CDATA[ViaRhôna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/les-cartes-touristiques-2020/</guid>

					<description><![CDATA[Zoom sur les documents cartes édités par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme Ces supports d’information sont très complémentaires aux publications par territoires et destinations et sont à disposition des offices de tourisme et des professionnels. Ces cartes (bilingues ou en plusieurs versions étrangères) sont également diffusées lors des salons auxquels Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme participe &#160;(workshops pros et salon grand [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/les-cartes-touristiques-2023-24/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Via Allier : un itinéraire cyclable valorisé en 2025</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/via-allier-un-itineraire-cyclable-valorise-en-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dominique Bambier]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2025 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Itinérances]]></category>
		<category><![CDATA[Via Allier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=44882</guid>

					<description><![CDATA[La Via Allier, véloroute emblématique de l’Auvergne et reliant Nevers à Langogne en suivant le cours de l’Allier, s’inscrit progressivement dans le paysage du tourisme à vélo en France. Traversant des paysages variés, de la plaine de la Limagne aux gorges sauvages, elle propose une expérience unique aux cyclotouristes, qu’ils soient amateurs de nature, d’histoire [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Bilan] Salon du randonneur</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/stand-viarhona-au-salon-du-randonneur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 14:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Itinérances]]></category>
		<category><![CDATA[Les Chemins de Saint-Jacques]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnée]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Via Allier]]></category>
		<category><![CDATA[ViaRhôna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=27026</guid>

					<description><![CDATA[Plein succès pour l&#8217;édition 2025 du salon du randonneur de Lyon qui confirme sa position d’événement de référence en France . La 17ème édition du Salon du Randonneur, qui s’est tenue du 21 au 23 mars 2025 à la Cité Internationale – Centre des Congrès de Lyon, a une nouvelle fois confirmé l’engouement croissant du [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Région du vélo : un nouveau dispositif digital au cœur du plan d&#8217;actions vélo 2025</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/la-region-du-velo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2025 15:13:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Itinéraires et promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Itinérances]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Via Allier]]></category>
		<category><![CDATA[ViaRhôna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=42079</guid>

					<description><![CDATA[Depuis 2021, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme a mis en place une stratégie pour le développement du tourisme à vélo et grâce au déploiement de diverses actions de promotion portées sur cette filière, l’Agence Régionale du Tourisme (ART) s’est fixé comme objectifs : L&#8217;ART déploie une sélection des meilleurs itinéraires à vélo en Auvergne-Rhône-Alpes sur son site dédié [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Destination  » Auvergne-Rhône-Alpes à Vélo « </title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/faciliter-l-acces-des-grands-itineraires-au-portail-france-velo-tourisme/</link>
					<comments>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/faciliter-l-acces-des-grands-itineraires-au-portail-france-velo-tourisme/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dominique Bambier]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 16:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisation de l'offre]]></category>
		<category><![CDATA[Grande Traversée Massif Central]]></category>
		<category><![CDATA[Itinérances]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Via Allier]]></category>
		<category><![CDATA[ViaRhôna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/faciliter-l-acces-des-grands-itineraires-au-portail-france-velo-tourisme/</guid>

					<description><![CDATA[Comme plusieurs autres Comités Régionaux du Tourisme en France, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme assure la promotion de certains de ses grands itinéraires vélo à forte notoriété par l’intermédiaire du site portail France Vélo Tourisme* et de son dispositif de marques blanches. C’est le cas par exemple de ViaRhôna, de la Via Allier (V70), de la Grande Traversée du Massif Central à [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/faciliter-l-acces-des-grands-itineraires-au-portail-france-velo-tourisme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salon Origine Auvergne [Bilan]</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/salon-origine-auvergne-bilan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2023 10:51:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grande Traversée Massif Central]]></category>
		<category><![CDATA[Itinérances]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Via Allier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=32436</guid>

					<description><![CDATA[Après 3 jours de salon, vient l’heure du bilan pour la première édition d’ORIGINE AUVERGNE qui s’est tenue les 24, 25 et 26 novembre 2023 à la Grande Halle d’Auvergne. Ce salon a connu une très forte fréquentation &#8211; 22 140 visiteurs sur 2 jours 1/2- symbole de la fierté des auvergnats mais également de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kit de communication et Carnet de route de la Via Allier</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/kit-de-communication-et-carnet-de-route-de-la-via-allier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dominique Bambier]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2023 15:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Itinérances]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Via Allier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=26563</guid>

					<description><![CDATA[La Via Allier, véloroute reliant Nevers à Langogne en traversant l&#8217;Auvergne du nord au sud, se dote de nouveaux documents destinés à ses partenaires mais également aux pratiquants. Créés par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme dans le cadre du plan d&#8217;actions de la Commission marketing Via Allier, ils viennent étoffer les outils disponibles pour renforcer la notoriété de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tourisme à vélo : mise en place d’un collectif régional</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/une-nouvelle-ambition-regionale-en-faveur-du-tourisme-a-velo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2023 16:26:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Itinéraires et promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Via Allier]]></category>
		<category><![CDATA[ViaRhôna]]></category>
		<category><![CDATA[velo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=24686</guid>

					<description><![CDATA[2023, l’année du vélo en Auvergne-Rhône-Alpes Cette année sera historique pour la Région avec l&#8217;accueil de 10 étapes du Tour de France. Le mythique sommet du puy de Dôme en sera un des points d&#8217;orgue. Forte de cette exceptionnelle visibilité et de l’ensemble des outils mis en place depuis 1 an, l&#8217;ART propose à ses [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
