<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ViaRhôna - Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - Site pro</title>
	<atom:link href="https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/itinerances/viarhona/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/itinerances/viarhona/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Apr 2026 11:59:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/wp-content/uploads/2020/12/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>ViaRhôna - Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - Site pro</title>
	<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/itinerances/viarhona/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>[Bilan]Salon du Randonneur 2026 : une édition qualitative au service des itinérances</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/bilansalon-du-randonneur-2026-une-edition-qualitative-au-service-des-itinerances/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 15:11:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Itinérances]]></category>
		<category><![CDATA[Les Chemins de Saint-Jacques]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnée]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Via Allier]]></category>
		<category><![CDATA[ViaRhôna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=50595</guid>

					<description><![CDATA[Le Salon du Randonneur 2026, organisé à Lyon, confirme son rôle de rendez-vous incontournable pour les amateurs d’activités de pleine nature et d’itinérance. Avec 11 821 visiteurs accueillis (vs 12 600 en 2025) et plus de 350 exposants, l’événement s’inscrit dans une dynamique toujours forte autour des pratiques outdoor. Un visitorat moins nombreux mais très [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Bilan] Paris Rando Nature</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/paris-rando-nature-janvier-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 16:56:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Itinéraires et promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Itinérances]]></category>
		<category><![CDATA[Les Chemins de Saint-Jacques]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnée]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Via Allier]]></category>
		<category><![CDATA[ViaRhôna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=49822</guid>

					<description><![CDATA[Paris Randos Nature a refermé les portes d’une 1ere édition réussie au Parc Floral de Paris. Durant trois jours, 30, 31 janvier et 1ere février près de 8 200 visiteurs sont allés à la rencontre de plus de 200 exposants représentant toute la diversité de l&#8217;outdoor en France : destinations, territoires, équipementiers, voyagistes, fédérations et [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des documents cartes à disposition de vos publics</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/les-cartes-touristiques-2023-24/</link>
					<comments>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/les-cartes-touristiques-2023-24/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 00:59:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grande Traversée Massif Central]]></category>
		<category><![CDATA[Itinérances]]></category>
		<category><![CDATA[Les Chemins de Saint-Jacques]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Via Allier]]></category>
		<category><![CDATA[ViaRhôna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/les-cartes-touristiques-2020/</guid>

					<description><![CDATA[Zoom sur les documents cartes édités par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme Ces supports d’information sont très complémentaires aux publications par territoires et destinations et sont à disposition des offices de tourisme et des professionnels. Ces cartes (bilingues ou en plusieurs versions étrangères) sont également diffusées lors des salons auxquels Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme participe &#160;(workshops pros et salon grand [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/les-cartes-touristiques-2023-24/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ViaRhôna 2025: un plan d&#8217;actions complet et performant</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/viarhona-un-plan-dactions-complet-et-performant/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 15:19:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Itinérances]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[ViaRhôna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=44838</guid>

					<description><![CDATA[Avec plus de 2,6 millions de cyclistes qui fréquentent l'itinéraire, ViaRhôna poursuit son développement en 2025 avec des actions ambitieuses et ciblées, ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les accueils presse d’envergure de l’automne pour rayonner sur la scène nationale</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/les-accueils-presse-denvergure-de-lautomne-pour-rayonner-sur-la-scene-nationale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vanessa Michy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 13:50:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[ViaRhôna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=48463</guid>

					<description><![CDATA[Cet automne, le service presse d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme a orchestré plusieurs accueils de journalistes issus de médias prestigieux, offrant une belle visibilité au tourisme régional. Les équipes de l’émission Échappées Belles ont ainsi parcouru la Vallée de la Gastronomie pour un reportage dédié à « La Vallée du Rhône gourmande », une émission mettant généreusement à [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cartes touristiques ViaRhôna</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/cartes-touristiques-viarhona/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 14:45:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Itinéraires et promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Itinérances]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[ViaRhôna]]></category>
		<category><![CDATA[viarhona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=28706</guid>

					<description><![CDATA[Dans le cadre de son plan d&#8217;actions pour la mise en tourisme de l&#8217;itinéraire, la commission marketing de ViaRhôna et les animateurs des tronçons ont réalisé les cartes touristiques de l&#8217;itinéraire Chacune des 3 cartes de tronçons propose une cartographie détaillée du tronçon sur un format 60*90 cm recto-verso.&#160; Elles permettent ainsi de mettre en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Bilan] Salon du randonneur</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/stand-viarhona-au-salon-du-randonneur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 14:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Itinérances]]></category>
		<category><![CDATA[Les Chemins de Saint-Jacques]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnée]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Via Allier]]></category>
		<category><![CDATA[ViaRhôna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=27026</guid>

					<description><![CDATA[Plein succès pour l&#8217;édition 2025 du salon du randonneur de Lyon qui confirme sa position d’événement de référence en France . La 17ème édition du Salon du Randonneur, qui s’est tenue du 21 au 23 mars 2025 à la Cité Internationale – Centre des Congrès de Lyon, a une nouvelle fois confirmé l’engouement croissant du [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Région du vélo : un nouveau dispositif digital au cœur du plan d&#8217;actions vélo 2025</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/la-region-du-velo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2025 15:13:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Itinéraires et promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Itinérances]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Via Allier]]></category>
		<category><![CDATA[ViaRhôna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=42079</guid>

					<description><![CDATA[Depuis 2021, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme a mis en place une stratégie pour le développement du tourisme à vélo et grâce au déploiement de diverses actions de promotion portées sur cette filière, l’Agence Régionale du Tourisme (ART) s’est fixé comme objectifs : L&#8217;ART déploie une sélection des meilleurs itinéraires à vélo en Auvergne-Rhône-Alpes sur son site dédié [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilan du salon Rendez-vous en France 2024</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/bilan-salon-rendez-vous-en-france-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Breheret]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2024 10:17:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amériques]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Itinérances]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés moyens et long-courriers]]></category>
		<category><![CDATA[Proche & Moyen-Orient]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Russie & CEI]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[ViaRhôna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=35558</guid>

					<description><![CDATA[Workshop BtoB &#160;«&#160;Rendez-vous en France 2024&#160;» 1500 rendez-vous d’affaires ont été organisés en 2 jours pour la délégation régionale composée de 50 partenaires professionnels dont 6 nouveaux exposants. Ce sont près de 1.600 professionnels dont plus de 813 tour-opérateurs et voyagistes internationaux venus de 62 pays 48% européens, 20% des Amériques, 25% d’Asie, Afrique et [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Destination  » Auvergne-Rhône-Alpes à Vélo « </title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/faciliter-l-acces-des-grands-itineraires-au-portail-france-velo-tourisme/</link>
					<comments>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/faciliter-l-acces-des-grands-itineraires-au-portail-france-velo-tourisme/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dominique Bambier]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 16:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisation de l'offre]]></category>
		<category><![CDATA[Grande Traversée Massif Central]]></category>
		<category><![CDATA[Itinérances]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Via Allier]]></category>
		<category><![CDATA[ViaRhôna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/faciliter-l-acces-des-grands-itineraires-au-portail-france-velo-tourisme/</guid>

					<description><![CDATA[Comme plusieurs autres Comités Régionaux du Tourisme en France, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme assure la promotion de certains de ses grands itinéraires vélo à forte notoriété par l’intermédiaire du site portail France Vélo Tourisme* et de son dispositif de marques blanches. C’est le cas par exemple de ViaRhôna, de la Via Allier (V70), de la Grande Traversée du Massif Central à [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/faciliter-l-acces-des-grands-itineraires-au-portail-france-velo-tourisme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
