<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Outdoor et bien-être thermal - Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - Site pro</title>
	<atom:link href="https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/outdoor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/outdoor/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2026 13:16:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/wp-content/uploads/2020/12/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Outdoor et bien-être thermal - Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - Site pro</title>
	<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/outdoor/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>3e Rencontre « La Région des chemins de Saint-Jacques »</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/3e-rencontre-la-region-des-chemins-de-saint-jacques/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 22:27:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Itinéraires et promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Itinérances]]></category>
		<category><![CDATA[Les Chemins de Saint-Jacques]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnée]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=51524</guid>

					<description><![CDATA[En Auvergne-Rhône-Alpes, 49 % des touristes français pratiquent une activité sportive de pleine nature, dont 32 % optent pour la randonnée pédestre, ce qui en fait la première activité pratiquée dans notre région. Dans un marché de la randonnée en pleine expansion, travailler sur le développement des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle — notamment ceux de Genève [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bien-être thermal &#8211; Le point sur nos actions 2026 </title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/bien-etre-thermal-le-point-sur-nos-actions-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muriel Almedina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 14:35:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=51238</guid>

					<description><![CDATA[Après un début d’année marqué par la présence des établissements thermaux sur le stand Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme aux salons des Thermalies à Lyon et Paris, le bien-être thermal, l’une des thématiques prioritaires du plan d’actions de l’ART, est valorisé sur divers supports. Les escapades : passer d&#8217;une offre fragmentée à une&#160;expérience complète L’objectif&#160;: proposer des&#160;idées de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dispositif vélo 2026 : amplifier la dynamique et accompagner les territoires</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/dispositif-velo-2026-amplifier-la-dynamique-et-accompagner-les-territoires/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 15:55:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=50817</guid>

					<description><![CDATA[Dans la continuité des actions engagées depuis 2021, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme poursuit en 2026 le déploiement de son dispositif vélo avec une ambition claire : renforcer le positionnement de la région comme destination vélo de référence en France et à l’international 2025 : une année de consolidation L’année 2025 a permis de structurer un dispositif global, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Bilan]Salon du Randonneur 2026 : une édition qualitative au service des itinérances</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/bilansalon-du-randonneur-2026-une-edition-qualitative-au-service-des-itinerances/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 15:11:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Itinérances]]></category>
		<category><![CDATA[Les Chemins de Saint-Jacques]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnée]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Via Allier]]></category>
		<category><![CDATA[ViaRhôna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=50595</guid>

					<description><![CDATA[Le Salon du Randonneur 2026, organisé à Lyon, confirme son rôle de rendez-vous incontournable pour les amateurs d’activités de pleine nature et d’itinérance. Avec 11 821 visiteurs accueillis (vs 12 600 en 2025) et plus de 350 exposants, l’événement s’inscrit dans une dynamique toujours forte autour des pratiques outdoor. Un visitorat moins nombreux mais très [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GREENFRANCE 2026</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/green-france/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 21:58:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnée]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=10244</guid>

					<description><![CDATA[Fort du succès de l’&#160;édition 2024, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme reconduit l&#8217;opération en s&#8217;appuyant sur ses points forts : une sélection rigoureuse de tour-opérateurs spécialisés nature et aventure, et des rencontres ciblées avec les acteurs touristiques de la région, pensées avant tout pour générer des retombées commerciales concrètes. GREENFRANCE, 7ème édition GREENFRANCE est l&#8217;unique rencontre professionnelle en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La région Auvergne-Rhône-Alpes met ses stations thermales à l’honneur sur les Salons des Thermalies 2026</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/la-region-auvergne-rhone-alpes-met-ses-stations-thermales-a-lhonneur-sur-les-salons-des-thermalies-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muriel Almedina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 15:46:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=49945</guid>

					<description><![CDATA[L’année 2026 démarre sous le signe de la vitalité pour la filière thermale régionale. Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, aux côtés de la Fédération Thermale Auvergne-Rhône-Alpes (FTARA), a porté haut les couleurs de la « Grande Région Thermale » lors des salons Thermalies à Lyon puis à Paris. Sur un stand régional unifié, 9 stations thermales sont allées à la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Bilan] Paris Rando Nature</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/paris-rando-nature-janvier-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 16:56:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Itinéraires et promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Itinérances]]></category>
		<category><![CDATA[Les Chemins de Saint-Jacques]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnée]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Via Allier]]></category>
		<category><![CDATA[ViaRhôna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=49822</guid>

					<description><![CDATA[Paris Randos Nature a refermé les portes d’une 1ere édition réussie au Parc Floral de Paris. Durant trois jours, 30, 31 janvier et 1ere février près de 8 200 visiteurs sont allés à la rencontre de plus de 200 exposants représentant toute la diversité de l&#8217;outdoor en France : destinations, territoires, équipementiers, voyagistes, fédérations et [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilan du dispositif vélo 2025</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/bilan-du-dispositif-velo-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 14:02:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=50117</guid>

					<description><![CDATA[Depuis 2021, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme (ART) déploie une stratégie ambitieuse pour développer le tourisme à vélo. L’objectif : renforcer la notoriété auprès des passionnés et séduire de nouveaux publics, notamment les jeunes touristes. En 2025, un plan d’actions global a été mis en œuvre, combinant campagnes digitales, salons et contenus dédiés, pour positionner la région comme [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PLAN D’ACTION BIEN-ÊTRE THERMAL 2025</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/plan-daction-bien-etre-thermal-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muriel Almedina]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 11:09:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bien-être thermal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=49052</guid>

					<description><![CDATA[Proposé à l’ensemble des partenaires du bien-être thermal en Auvergne-Rhône-Alpes (établissements thermaux et offices de tourisme), le plan d’action annuel dédié à la promotion de la filière a été déployé au printemps et à l’automne. Les objectifs : attirer de nouvelles clientèles et valoriser les mini-cures thermales Afin de développer les séjours non conventionnés dans les [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des influenceurs à la découverte du bien-être thermal à l’automne 2025</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/des-influenceurs-a-la-decouverte-du-bien-etre-thermal-a-lautomne-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muriel Almedina]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 11:06:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bien-être thermal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=49069</guid>

					<description><![CDATA[Afin de faire connaître et valoriser les Stations Thermales de Pleine Santé (STPS) et leur offre de mini-cures, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme a proposé, dans le cadre de son plan d’Actions 2025, l’accueil d’influenceurs sur le territoire en septembre 2025. Parmi les STPS régionales, 6 établissements ont souhaité participer à cette opération d’envergure qui consistait à organiser [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
