<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Outdoor et bien-être thermal - Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - Site pro</title>
	<atom:link href="https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/outdoor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/outdoor/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Oct 2026 12:52:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/wp-content/uploads/2026/09/favicon-180x180-1-150x150.png</url>
	<title>Outdoor et bien-être thermal - Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - Site pro</title>
	<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/outdoor/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Deux événements majeurs clôturent le plan d&#8217;actions outdoor !</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/deux-evenements-majeurs-cloturent-le-plan-dactions-outdoor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 16:26:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=53451</guid>

					<description><![CDATA[Le mois d&#8217;octobre 2026 a été particulièrement intense pour la promotion du tourisme de nature et du vélo en Auvergne-Rhône-Alpes. En quelques jours, l&#8217;Agence Régionale du Tourisme a mené de front deux opérations complémentaires : une présence au Salon du Roc d&#8217;Azur, plus grande manifestation mondiale de VTT, et une nouvelle édition de Green France, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GREENFRANCE 2026 [Bilan]</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/bilan-greenfrance-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 15:27:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Itinérances]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=53398</guid>

					<description><![CDATA[Organisé par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, Green France est un événement BtoB dédié au tourisme de nature et d’aventure. Il associe des éductours et des rencontres professionnelles afin de faire découvrir l’offre touristique régionale à des tour-opérateurs spécialisés et de favoriser sa commercialisation sur les marchés français et internationaux. La 7ᵉ édition s’est déroulée du lundi 12 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salon du Roc d&#8217;Azur [Bilan]</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/salon-du-roc-dazur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 15:18:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Itinéraires et promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Itinérances]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=10271</guid>

					<description><![CDATA[Lieu incontournable pour tous les amoureux du sport et de la nature, cette compétition sportive est devenue la plus grande manifestation mondiale de VTT. Elle réunit chaque année en octobre l’ensemble des acteurs du cycle et du VTT. Au delà d&#8217;une compétition sportive, le Roc d&#8217;Azur offre aux visiteurs un salon gratuit réunissant sur 4 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rejoignez Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme sur 2 grands rendez-vous de l’outdoor en 2026 !</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/rejoignez-auvergne-rhone-alpes-tourisme-sur-2-grands-rendez-vous-de-loutdoor-en-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 06:02:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnée]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=51793</guid>

					<description><![CDATA[Du 8 au 11 octobre 2026, ne manquez pas le Roc d’Azur à Fréjus.
Du 12 au 15 octobre 2026, ne manquez pas le workshop GreenFrance !]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3e Rencontre « La Région des chemins de Saint-Jacques »</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/3e-rencontre-la-region-des-chemins-de-saint-jacques/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 22:27:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Itinéraires et promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Itinérances]]></category>
		<category><![CDATA[Les Chemins de Saint-Jacques]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnée]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=51524</guid>

					<description><![CDATA[En Auvergne-Rhône-Alpes, 49 % des touristes français pratiquent une activité sportive de pleine nature, dont 32 % optent pour la randonnée pédestre, ce qui en fait la première activité pratiquée dans notre région. Dans un marché de la randonnée en pleine expansion, travailler sur le développement des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle — notamment ceux de Genève [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bien-être thermal &#8211; Le point sur nos actions 2026 </title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/bien-etre-thermal-le-point-sur-nos-actions-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muriel Almedina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 14:35:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=51238</guid>

					<description><![CDATA[Après un début d’année marqué par la présence des établissements thermaux sur le stand Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme aux salons des Thermalies à Lyon et Paris, le bien-être thermal, l’une des thématiques prioritaires du plan d’actions de l’ART, est valorisé sur divers supports. Les escapades : passer d&#8217;une offre fragmentée à une&#160;expérience complète L’objectif&#160;: proposer des&#160;idées de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dispositif vélo 2026 : amplifier la dynamique et accompagner les territoires</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/dispositif-velo-2026-amplifier-la-dynamique-et-accompagner-les-territoires/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 15:55:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=50817</guid>

					<description><![CDATA[Dans la continuité des actions engagées depuis 2021, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme poursuit en 2026 le déploiement de son dispositif vélo avec une ambition claire : renforcer le positionnement de la région comme destination vélo de référence en France et à l’international 2025 : une année de consolidation L’année 2025 a permis de structurer un dispositif global, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Bilan]Salon du Randonneur 2026 : une édition qualitative au service des itinérances</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/bilansalon-du-randonneur-2026-une-edition-qualitative-au-service-des-itinerances/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 15:11:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Itinérances]]></category>
		<category><![CDATA[Les Chemins de Saint-Jacques]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnée]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Via Allier]]></category>
		<category><![CDATA[ViaRhôna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=50595</guid>

					<description><![CDATA[Le Salon du Randonneur 2026, organisé à Lyon, confirme son rôle de rendez-vous incontournable pour les amateurs d’activités de pleine nature et d’itinérance. Avec 11 821 visiteurs accueillis (vs 12 600 en 2025) et plus de 350 exposants, l’événement s’inscrit dans une dynamique toujours forte autour des pratiques outdoor. Un visitorat moins nombreux mais très [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GREENFRANCE 2026</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/green-france/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 21:58:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnée]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=10244</guid>

					<description><![CDATA[Fort du succès de l’&#160;édition 2024, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme reconduit l&#8217;opération en s&#8217;appuyant sur ses points forts : une sélection rigoureuse de tour-opérateurs spécialisés nature et aventure, et des rencontres ciblées avec les acteurs touristiques de la région, pensées avant tout pour générer des retombées commerciales concrètes. GREENFRANCE, 7ème édition GREENFRANCE est l&#8217;unique rencontre professionnelle en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La région Auvergne-Rhône-Alpes met ses stations thermales à l’honneur sur les Salons des Thermalies 2026</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/la-region-auvergne-rhone-alpes-met-ses-stations-thermales-a-lhonneur-sur-les-salons-des-thermalies-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muriel Almedina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 15:46:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=49945</guid>

					<description><![CDATA[L’année 2026 démarre sous le signe de la vitalité pour la filière thermale régionale. Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, aux côtés de la Fédération Thermale Auvergne-Rhône-Alpes (FTARA), a porté haut les couleurs de la « Grande Région Thermale » lors des salons Thermalies à Lyon puis à Paris. Sur un stand régional unifié, 9 stations thermales sont allées à la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
