<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Randonnée - Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - Site pro</title>
	<atom:link href="https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/outdoor/randonnee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/outdoor/randonnee/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 21:26:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/wp-content/uploads/2020/12/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Randonnée - Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - Site pro</title>
	<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/outdoor/randonnee/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>[Bilan]Salon du Randonneur 2026 : une édition qualitative au service des itinérances</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/bilansalon-du-randonneur-2026-une-edition-qualitative-au-service-des-itinerances/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 15:11:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Itinérances]]></category>
		<category><![CDATA[Les Chemins de Saint-Jacques]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnée]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Via Allier]]></category>
		<category><![CDATA[ViaRhôna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=50595</guid>

					<description><![CDATA[Le Salon du Randonneur 2026, organisé à Lyon, confirme son rôle de rendez-vous incontournable pour les amateurs d’activités de pleine nature et d’itinérance. Avec 11 821 visiteurs accueillis (vs 12 600 en 2025) et plus de 350 exposants, l’événement s’inscrit dans une dynamique toujours forte autour des pratiques outdoor. Un visitorat moins nombreux mais très [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GREEN FRANCE 2026</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/green-france/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 21:58:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnée]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=10244</guid>

					<description><![CDATA[Après le succès de l’édition 2024, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme remet en place l’opération en capitalisant sur ce qui a fait la différence : des tour-opérateurs triés sur le volet, spécialistes de l’outdoor, et des rendez-vous avec les acteurs touristiques de la Région vraiment utiles pour le business. Green France, 7e édition GreenFrance, c&#8217;est l&#8217;unique rencontre professionnelle [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Bilan] Paris Rando Nature</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/paris-rando-nature-janvier-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 16:56:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Itinéraires et promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Itinérances]]></category>
		<category><![CDATA[Les Chemins de Saint-Jacques]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnée]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Via Allier]]></category>
		<category><![CDATA[ViaRhôna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=49822</guid>

					<description><![CDATA[Paris Randos Nature a refermé les portes d’une 1ere édition réussie au Parc Floral de Paris. Durant trois jours, 30, 31 janvier et 1ere février près de 8 200 visiteurs sont allés à la rencontre de plus de 200 exposants représentant toute la diversité de l&#8217;outdoor en France : destinations, territoires, équipementiers, voyagistes, fédérations et [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris Randos Nature 2026</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/paris-rando-nature-31-janvier-2-fevrier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 15:58:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Itinéraires et promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Itinérances]]></category>
		<category><![CDATA[Les Chemins de Saint-Jacques]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnée]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=41167</guid>

					<description><![CDATA[Un nouveau salon consacré à la rando et la nature en 2026 Suite au succès des salons du Randonneur de Lyon et de Occ’ygene Toulouse, GL Évents organise un nouveau salon Paris Randos Nature, un salon grand public annuel dédié aux randonnées et activités de pleine nature (randonnée pédestre, cycliste, nautique, équine, raquette/ski, trekking, trail, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2èmes Rencontre des Chemins de Saint-Jacques</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/2e-rencontre-des-chemins-des-saint-jacques/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 16:17:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Itinérances]]></category>
		<category><![CDATA[Les Chemins de Saint-Jacques]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnée]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=46030</guid>

					<description><![CDATA[Mardi 8 juillet 2025 , la Région Auvergne-Rhône-Alpes et Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme ont eu le plaisir d&#8217;accueillir à Lyon 120 élus et acteurs touristiques pour la 2e rencontre dédiée aux Chemins de Saint Jacques. Lors de son message vidéo de bienvenue, le Président de Région et Président de l&#8217;Agence Régionale du Tourisme Monsieur Fabrice Pannekoucke a [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/wp-content/uploads/2025/07/TREK-MAG_REGION_Chemins-de-Compostelle_TEASER_V2.mp4" length="0" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Chemins de  Saint-Jacques de Compostelle en Région : bilan et perspectives des actions en cours</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/chemins-de-saint-jacques-de-compostelle-en-region-actions-en-cours/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 22:16:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Itinérances]]></category>
		<category><![CDATA[Les Chemins de Saint-Jacques]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnée]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=45535</guid>

					<description><![CDATA[En 2025 , la Région Auvergne-Rhône-Alpes, soutenue par l&#8217;Agence Régionale du Tourisme continue de renforcer sa valorisation des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle menant au Puy-en-Velay. Depuis 2024, l&#8217;ambition régionale est clairement affichée et les leviers d’actions&#160;sont mis en place : Le 8 juillet prochain , les 1ers résultats de ces actions seront présentés lors des 2e [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nouvelle formation rando/vélo : créer un produit attractif</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/nouvelle-formation-rando-velo-creer-un-produit-attractif/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélia Picq]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 15:05:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Les solutions de formations]]></category>
		<category><![CDATA[Professionnalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnée]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=43912</guid>

					<description><![CDATA[Auvergne-Rhône-Alpes comme terrain de jeu Avec 36 725 km d&#8217;itinéraires balisés à explorer et de grands classiques comme le Tour du Mont-Blanc, le chemin de Saint-Jacques et de Stevenson, Auvergne-Rhône-Alpes est LE terrain de jeu des randonneurs et cyclistes ! Et on ne plaisante pas : 32% des séjours ici sont consacrés à la randonnée, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carte touristique : Auvergne-Rhône-Alpes, la Région des Chemins de Saint-Jacques</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/la-carte-touristique-la-region-des-chemins-de-saint-jacques/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 12:40:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Itinéraires et promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Les Chemins de Saint-Jacques]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnée]]></category>
		<category><![CDATA[carte]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=36498</guid>

					<description><![CDATA[Parmi les priorités du Plan Tourisme régional figure la valorisation des itinéraires de Saint-Jacques-de-Compostelle. Depuis le début de l&#8217;année 2024, l’attention est particulièrement portée sur les segments dits «&#160;amonts&#160;» menant au Puy-en-Velay&#160;: A l&#8217;occasion du salon du randonneur, pour lequel l&#8217;Agence Régionale avait un stand dédié « Auvergne-Rhône-Alpes, la Région des Chemins de Saint-Jacques » , une [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Bilan] Salon du randonneur</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/stand-viarhona-au-salon-du-randonneur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 14:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Itinérances]]></category>
		<category><![CDATA[Les Chemins de Saint-Jacques]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnée]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Via Allier]]></category>
		<category><![CDATA[ViaRhôna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=27026</guid>

					<description><![CDATA[Plein succès pour l&#8217;édition 2025 du salon du randonneur de Lyon qui confirme sa position d’événement de référence en France . La 17ème édition du Salon du Randonneur, qui s’est tenue du 21 au 23 mars 2025 à la Cité Internationale – Centre des Congrès de Lyon, a une nouvelle fois confirmé l’engouement croissant du [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Région des chemins de Saint-Jacques de Compostelle : plan d&#8217;actions 2025</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/la-region-des-chemins-de-saint-jacques-de-compostelle-plan-dactions/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 15:40:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Itinérances]]></category>
		<category><![CDATA[Les Chemins de Saint-Jacques]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnée]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=42491</guid>

					<description><![CDATA[Une ambition régionale partagée Tout au long de l&#8217;année 2024, la Région accompagnée par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme a affirmé son positionnement et son ambition de valoriser les itinéraires de Saint-Jacques-de-Compostelle dit « amont » menant au Puy-en-Velay : Genève – Le Puy (GR ® 65), Cluny – Le Puy (GR ® 765), Lyon – Le Puy [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
