<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vélo - Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - Site pro</title>
	<atom:link href="https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/outdoor/velo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/outdoor/velo/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 22:03:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/wp-content/uploads/2020/12/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Vélo - Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - Site pro</title>
	<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/outdoor/velo/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>GREEN FRANCE 2026</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/green-france/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 21:58:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnée]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=10244</guid>

					<description><![CDATA[Après le succès de l’édition 2024, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme remet en place l’opération en capitalisant sur ce qui a fait la différence : des tour-opérateurs triés sur le volet, spécialistes de l’outdoor, et des rendez-vous avec les acteurs touristiques de la Région vraiment utiles pour le business. Green France, 7e édition GreenFrance, c&#8217;est l&#8217;unique rencontre professionnelle [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Bilan] Paris Rando Nature</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/paris-rando-nature-janvier-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 16:56:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Itinéraires et promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Itinérances]]></category>
		<category><![CDATA[Les Chemins de Saint-Jacques]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnée]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Via Allier]]></category>
		<category><![CDATA[ViaRhôna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=49822</guid>

					<description><![CDATA[Paris Randos Nature a refermé les portes d’une 1ere édition réussie au Parc Floral de Paris. Durant trois jours, 30, 31 janvier et 1ere février près de 8 200 visiteurs sont allés à la rencontre de plus de 200 exposants représentant toute la diversité de l&#8217;outdoor en France : destinations, territoires, équipementiers, voyagistes, fédérations et [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilan du dispositif vélo 2025</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/bilan-du-dispositif-velo-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 14:02:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=50117</guid>

					<description><![CDATA[Depuis 2021, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme (ART) déploie une stratégie ambitieuse pour développer le tourisme à vélo. L’objectif : renforcer la notoriété auprès des passionnés et séduire de nouveaux publics, notamment les jeunes touristes. En 2025, un plan d’actions global a été mis en œuvre, combinant campagnes digitales, salons et contenus dédiés, pour positionner la région comme [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le site « La Région du vélo » est en ligne !</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/le-site-la-region-du-velo-est-en-ligne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dominique Bambier]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 17:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Itinérances]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=38016</guid>

					<description><![CDATA[La Région du vélo, une sélection des meilleurs itinéraires à vélo en Auvergne-Rhône-Alpes. Vélo de route, VTT, gravel, VAE, véloroutes, voyages à vélo, grandes traversées, cols à vélo&#8230; ce site rassemble pour le grand public les propositions de parcours des 12 départements de notre région. &#160; Hormis quelques pages éditoriales qui mettent en avant les [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ViaRhôna 2025: un plan d&#8217;actions complet et performant</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/viarhona-un-plan-dactions-complet-et-performant/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 15:19:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Itinérances]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[ViaRhôna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=44838</guid>

					<description><![CDATA[Avec plus de 2,6 millions de cyclistes qui fréquentent l'itinéraire, ViaRhôna poursuit son développement en 2025 avec des actions ambitieuses et ciblées, ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La carte touristique à vélo</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/carte-touristique-a-velo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 09:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Itinéraires et promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[carte]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[velo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=33231</guid>

					<description><![CDATA[Dans le cadre de son travail sur la promotion de l&#8217;offre vélo en région, l&#8217;ART vient d&#8217;éditer la mise à jour de sa carte touristique à vélo Auvergne-Rhône-Alpes. Imprimée à 10 000 ex, cette carte bilingue (Français / Anglais) a pour objectif de présenter de manière globale l’offre vélo régionale. Elle permet ainsi à tous [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salon du Roc d&#8217;Azur [Bilan]</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/salon-du-roc-dazur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 08:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Itinéraires et promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Itinérances]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=10271</guid>

					<description><![CDATA[Lieu incontournable pour tous les amoureux du sport et de la nature, cette compétition sportive est devenue la plus grande manifestation mondiale de VTT. Elle réunit chaque année en octobre l’ensemble des acteurs du cycle et du VTT. Au delà d&#8217;une compétition sportive, le Roc d&#8217;Azur offre aux visiteurs un salon gratuit réunissant sur 4 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris Randos Nature 2026</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/paris-rando-nature-31-janvier-2-fevrier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 15:58:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Itinéraires et promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Itinérances]]></category>
		<category><![CDATA[Les Chemins de Saint-Jacques]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnée]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=41167</guid>

					<description><![CDATA[Un nouveau salon consacré à la rando et la nature en 2026 Suite au succès des salons du Randonneur de Lyon et de Occ’ygene Toulouse, GL Évents organise un nouveau salon Paris Randos Nature, un salon grand public annuel dédié aux randonnées et activités de pleine nature (randonnée pédestre, cycliste, nautique, équine, raquette/ski, trekking, trail, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mieux répondre aux attentes des clientèles à vélo</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/mieux-repondre-aux-attentes-des-clienteles-a-velo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélia Picq]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 15:06:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Les solutions de formations]]></category>
		<category><![CDATA[Professionnalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=44810</guid>

					<description><![CDATA[Le cyclotourisme attire une diversité croissante de pratiquants et un essor remarquable des familles aux passionnés. Pour accompagner cette dynamique en Auvergne-Rhône-Alpes, Trajectoires Tourisme propose une formation de deux jours, conçue pour aider les professionnels du secteur à adapter leur offre aux besoins spécifiques de ces clientèles. En effet, la stratégie régionale en matière de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nouvelle formation rando/vélo : créer un produit attractif</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/nouvelle-formation-rando-velo-creer-un-produit-attractif/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélia Picq]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 15:05:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Les solutions de formations]]></category>
		<category><![CDATA[Professionnalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnée]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=43912</guid>

					<description><![CDATA[Auvergne-Rhône-Alpes comme terrain de jeu Avec 36 725 km d&#8217;itinéraires balisés à explorer et de grands classiques comme le Tour du Mont-Blanc, le chemin de Saint-Jacques et de Stevenson, Auvergne-Rhône-Alpes est LE terrain de jeu des randonneurs et cyclistes ! Et on ne plaisante pas : 32% des séjours ici sont consacrés à la randonnée, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
