<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Promotion - Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - Site pro</title>
	<atom:link href="https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/promotion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/promotion/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 12:04:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/wp-content/uploads/2020/12/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Promotion - Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - Site pro</title>
	<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/promotion/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>L&#8217;Échappée Belge du Beau Vélo de RAVeL #2026</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/lechappee-belge-du-beau-velo-de-ravel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irène Tronchet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 12:03:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=45267</guid>

					<description><![CDATA[🎬 [Belgique] Tournage RTBF – L&#8217;Échappée Belge du Beau Vélo de RAVeL en Drôme-Ardèche 🚴‍♂️🌿L’agence Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, en partenariat avec Ardèche Tourisme et Drôme C&#8217;est Ma Nature est heureuse d’avoir accueilli le tournage de l’émission L’Échappée Belge, diffusée sur La Une (RTBF), véritable symbole du slow tourisme, de la convivialité, et du retour à la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LISTEX 2026 : workshop B2B/presse au Royaume-Uni</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/listex-2026-workshop-b2b-presse-au-royaume-uni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Romane Chevalier]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 14:27:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=51492</guid>

					<description><![CDATA[Pour la 2nde année consécutive, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme vous invite à participer au LISTEX (London International Snowsports Trade Exchange), l’événement phare de la communauté du ski et des sports d’hiver au Royaume-Uni. Rendez-vous les 15 et 16 octobre 2026 au Hilton Kensington à Londres. Pourquoi participer ? Le LISTEX est l’événement B2B/Presse de référence pour développer [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avec Jamy, le ciel étoilé du Vercors met les classes de découvertes sous les projecteurs</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/avec-jamy-le-ciel-etoile-du-vercors-met-les-classes-de-decouvertes-sous-les-projecteurs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nathalie Vallier]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 10:14:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tourisme des jeunes / Destination Juniors]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=51104</guid>

					<description><![CDATA[A l&#8217;initiative d&#8217;Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, le programme Épicurieux, média social du groupe Webedia incarné par Jamy Gourmaud, consacre une nouvelle vidéo au ciel étoilé du Vercors. Intitulée « La classe grandeur nature – Sous les étoiles du Vercors », cette production met en lumière la qualité exceptionnelle de l’environnement nocturne du territoire, à travers des images [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hébergements collectifs en Auvergne-Rhône-Alpes : une activité stabilisée face à des recompositions structurelles</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/hebergements-collectifs-en-auvergne-rhone-alpes-une-activite-stabilisee-face-a-des-recompositions-structurelles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nathalie Vallier]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 13:43:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme des jeunes / Destination Juniors]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=50959</guid>

					<description><![CDATA[Un parc conséquent, structuré et historiquement ancré Le parc d’hébergements spécialisés dans l’accueil de mineurs reste conséquent. En 2025, ce sont 500 établissements représentant une capacité de 48 677 lits qui accueillent des groupes d’enfants en séjour scolaire, colonies de vacances ou autres séjours collectifs. Les structures sont variées : centres de vacances, gîtes d’étape [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les Fiches Marchés au service de la stratégie marketing </title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/les-fiches-marches-au-service-de-la-strategie-marketing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[clepoutre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 08:37:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clientèles]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés moyens et long-courriers]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=49262</guid>

					<description><![CDATA[Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme met à disposition de ses partenaires une nouvelle publication dédiée aux marchés internationaux (européens et long-courrier), conçue comme un véritable outil d’aide à la décision et à l’action.  Cette publication rassemble, pour chaque marché-cible, un socle complet d’indicateurs statistiques : volumes de nuitées, évolutions récentes, saisonnalité, typologies d’hébergements, répartition territoriale ou encore durée moyenne [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Liens utiles pour votre promotion à l’international</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/liens-utiles-pour-votre-promotion-a-linternational/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irène Tronchet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 15:14:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amériques]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés moyens et long-courriers]]></category>
		<category><![CDATA[Proche & Moyen-Orient]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=9946</guid>

					<description><![CDATA[ATOUT FRANCE, OPÉRATEUR NATIONAL DU TOURISME Atout France, l’Agence de développement touristique de la France, est chargée de renforcer le positionnement de la destination France à l’international.&#160;&#160;Elle accompagne les territoires dans leur&#160;stratégie de développement&#160;et favorise le montage de&#160;projets d’investissements&#160;afin de stimuler l’offre touristique française et accroître sa qualité.&#160; www.atout-france.fr/ AMBASSADES ET CONSULATS FRANCAIS A L&#8217;ETRANGER [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Campagne de promotion Hôtellerie de Plein Air (HPA) &#8211; Marchés européens &#8211;</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/campagne-de-relance-hotellerie-de-plein-air-hpa-marches-europeens/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irène Tronchet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 14:59:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marchés Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=45265</guid>

					<description><![CDATA[Il y a 7 ans, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme constatait une baisse de fréquentation des clientèles néerlandaises dans les campings de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette alerte a marqué le point de départ d’une stratégie ambitieuse visant à enrayer ce recul tout en consolidant la croissance des marchés allemands et belges. 🎯 Nos objectifs depuis le début restent [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marché américain : unir nos forces pour renforcer l’attractivité d’Auvergne-Rhône-Alpes</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/marche-americain-unir-nos-forces-pour-renforcer-lattractivite-dauvergne-rhone-alpes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[clepoutre]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 10:42:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amériques]]></category>
		<category><![CDATA[Clientèles]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=48642</guid>

					<description><![CDATA[Plus de 50 professionnels mobilisés le 3 décembre dernier, pour un séminaire entièrement consacré au potentiel de la clientèle américaine. Les échanges ont été riches — très riches même — en présentiel et en visio. Une dynamique collective qui a permis de décrypter les tendances actuelles et de confirmer une conviction largement partagée : le [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Workshop CSE Auvergne-Rhône-Alpes : une première régionale pour booster les courts séjours de proximité ! </title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/workshop-cse-auvergne-rhone-alpes-une-premiere-regionale-pour-booster-les-courts-sejours-de-proximite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muriel Almedina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 11:01:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Marché France]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=48452</guid>

					<description><![CDATA[C’est au&#160;Château des&#160;Ravatys, au cœur du&#160;Beaujolais, qu’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme&#160;a organisé, le 4 novembre 2025, en partenariat avec l’ANCV, la&#160;première édition du Workshop CSE régional.&#160;Une journée d’échanges inédite qui a réuni&#160;18 partenaires du tourisme régional&#160;et&#160;16 Comités Sociaux et Économiques (CSE)&#160;de grandes entreprises, autour d’un objectif commun :&#160;développer les courts séjours de proximité&#160;et renforcer les liens entre les [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les clés marketing pour renforcer l’attractivité d’Auvergne-Rhône-Alpes auprès de la clientèle américaine</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/les-cles-marketing-pour-renforcer-lattractivite-dauvergne-rhone-alpes-aupres-de-la-clientele-americaine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[clepoutre]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 15:16:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amériques]]></category>
		<category><![CDATA[Clientèles]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=48466</guid>

					<description><![CDATA[En Auvergne-Rhône-Alpes, la clientèle américaine représente plus de&#160;5&#160;millions de nuitées annuelles en 2024 et&#160;se classe désormais dans le Top 6 des marchés touristiques&#160;de notre région. En 2025, cette fréquentation continue de progresser (+3% sur les 10 premiers mois de l’année). Aussi, afin de mieux comprendre les attentes des visiteurs américains et d’identifier les opportunités commerciales&#160;pour [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
