<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Promotion - Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - Site pro</title>
	<atom:link href="https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/promotion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/promotion/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 13:44:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/wp-content/uploads/2020/12/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Promotion - Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - Site pro</title>
	<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/promotion/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hébergements collectifs en Auvergne-Rhône-Alpes : une activité stabilisée face à des recompositions structurelles</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/hebergements-collectifs-en-auvergne-rhone-alpes-une-activite-stabilisee-face-a-des-recompositions-structurelles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nathalie Vallier]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 13:43:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme des jeunes / Destination Juniors]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=50959</guid>

					<description><![CDATA[Un parc conséquent, structuré et historiquement ancré Le parc d’hébergements spécialisés dans l’accueil de mineurs reste conséquent. En 2025, ce sont 500 établissements représentant une capacité de 48 677 lits qui accueillent des groupes d’enfants en séjour scolaire, colonies de vacances ou autres séjours collectifs. Les structures sont variées : centres de vacances, gîtes d’étape [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les Fiches Marchés au service de la stratégie marketing </title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/les-fiches-marches-au-service-de-la-strategie-marketing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[clepoutre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 08:37:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clientèles]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés moyens et long-courriers]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=49262</guid>

					<description><![CDATA[Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme met à disposition de ses partenaires une nouvelle publication dédiée aux marchés internationaux (européens et long-courrier), conçue comme un véritable outil d’aide à la décision et à l’action.  Cette publication rassemble, pour chaque marché-cible, un socle complet d’indicateurs statistiques : volumes de nuitées, évolutions récentes, saisonnalité, typologies d’hébergements, répartition territoriale ou encore durée moyenne [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Liens utiles pour votre promotion à l’international</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/liens-utiles-pour-votre-promotion-a-linternational/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irène Tronchet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 15:14:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amériques]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés moyens et long-courriers]]></category>
		<category><![CDATA[Proche & Moyen-Orient]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=9946</guid>

					<description><![CDATA[ATOUT FRANCE, OPÉRATEUR NATIONAL DU TOURISME Atout France, l’Agence de développement touristique de la France, est chargée de renforcer le positionnement de la destination France à l’international.&#160;&#160;Elle accompagne les territoires dans leur&#160;stratégie de développement&#160;et favorise le montage de&#160;projets d’investissements&#160;afin de stimuler l’offre touristique française et accroître sa qualité.&#160; www.atout-france.fr/ AMBASSADES ET CONSULATS FRANCAIS A L&#8217;ETRANGER [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Campagne de promotion Hôtellerie de Plein Air (HPA) &#8211; Marchés européens &#8211;</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/campagne-de-relance-hotellerie-de-plein-air-hpa-marches-europeens/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irène Tronchet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 14:59:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marchés Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=45265</guid>

					<description><![CDATA[Il y a 7 ans, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme constatait une baisse de fréquentation des clientèles néerlandaises dans les campings de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette alerte a marqué le point de départ d’une stratégie ambitieuse visant à enrayer ce recul tout en consolidant la croissance des marchés allemands et belges. 🎯 Nos objectifs depuis le début restent [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marché américain : unir nos forces pour renforcer l’attractivité d’Auvergne-Rhône-Alpes</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/marche-americain-unir-nos-forces-pour-renforcer-lattractivite-dauvergne-rhone-alpes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[clepoutre]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 10:42:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amériques]]></category>
		<category><![CDATA[Clientèles]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=48642</guid>

					<description><![CDATA[Plus de 50 professionnels mobilisés le 3 décembre dernier, pour un séminaire entièrement consacré au potentiel de la clientèle américaine. Les échanges ont été riches — très riches même — en présentiel et en visio. Une dynamique collective qui a permis de décrypter les tendances actuelles et de confirmer une conviction largement partagée : le [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Workshop CSE Auvergne-Rhône-Alpes : une première régionale pour booster les courts séjours de proximité ! </title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/workshop-cse-auvergne-rhone-alpes-une-premiere-regionale-pour-booster-les-courts-sejours-de-proximite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muriel Almedina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 11:01:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Marché France]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=48452</guid>

					<description><![CDATA[C’est au&#160;Château des&#160;Ravatys, au cœur du&#160;Beaujolais, qu’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme&#160;a organisé, le 4 novembre 2025, en partenariat avec l’ANCV, la&#160;première édition du Workshop CSE régional.&#160;Une journée d’échanges inédite qui a réuni&#160;18 partenaires du tourisme régional&#160;et&#160;16 Comités Sociaux et Économiques (CSE)&#160;de grandes entreprises, autour d’un objectif commun :&#160;développer les courts séjours de proximité&#160;et renforcer les liens entre les [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les clés marketing pour renforcer l’attractivité d’Auvergne-Rhône-Alpes auprès de la clientèle américaine</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/les-cles-marketing-pour-renforcer-lattractivite-dauvergne-rhone-alpes-aupres-de-la-clientele-americaine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[clepoutre]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 15:16:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amériques]]></category>
		<category><![CDATA[Clientèles]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=48466</guid>

					<description><![CDATA[En Auvergne-Rhône-Alpes, la clientèle américaine représente plus de&#160;5&#160;millions de nuitées annuelles en 2024 et&#160;se classe désormais dans le Top 6 des marchés touristiques&#160;de notre région. En 2025, cette fréquentation continue de progresser (+3% sur les 10 premiers mois de l’année). Aussi, afin de mieux comprendre les attentes des visiteurs américains et d’identifier les opportunités commerciales&#160;pour [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Insta360 Legends Week – Auvergne-Rhône-Alpes à 360°</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/insta360-legends-week-auvergne-rhone-alpes-a-360/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maxime Parraud]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 08:11:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campagnes et Partenariats]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Marché France]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances tourisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=48017</guid>

					<description><![CDATA[Auvergne‑Rhône‑Alpes Tourisme a accueilli l'événement international qui réunissait 25 influenceurs en action. Une opportunité unique de faire rayonner notre territoire !]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lancement des campagnes Montagne Hiver 2025/2026</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/lancement-des-campagnes-montagne-hiver-2025-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Prieto-Lavault]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 14:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Les campagnes de distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=40351</guid>

					<description><![CDATA[Pour répondre aux enjeux majeurs de la saison d’hiver/printemps en montagne, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, en collaboration avec Atout France, la Compagnie des Alpes, Explore Savoie, Haute-Savoie Mont-Blanc, Isère Attractivité et les stations, a lancé depuis le mois de septembre, un plan d&#8217;actions marketing ambitieux, de promotion des Alpes françaises. Fortes du succès des initiatives des saisons [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Actions à l’international au 1er semestre 2026</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/actions-a-linternational-au-1er-semestre-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irène Tronchet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 12:50:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés moyens et long-courriers]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[promotion internationale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=46221</guid>

					<description><![CDATA[Avec 28% de nuitées étrangères dans les hébergements marchands, le tourisme international en Auvergne-Rhône-Alpes continue de progresser. L’Agence agit sur trois leviers : la consolidation des marchés «matures » face à une concurrence mondiale accrue, l’intensification des actions sur “les marchés à fort potentiel” comme l’Allemagne et les USA, et l’exploration de nouvelles opportunités offertes [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
