<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marchés Europe - Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - Site pro</title>
	<atom:link href="https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/promotion/marches-france-europe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/promotion/marches-france-europe/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2026 10:19:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/wp-content/uploads/2020/12/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Marchés Europe - Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - Site pro</title>
	<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/promotion/marches-france-europe/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Les Fiches Marchés au service de la stratégie marketing </title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/les-fiches-marches-au-service-de-la-strategie-marketing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[clepoutre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 08:37:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clientèles]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés moyens et long-courriers]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=49262</guid>

					<description><![CDATA[Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme met à disposition de ses partenaires une nouvelle publication dédiée aux marchés internationaux (européens et long-courrier), conçue comme un véritable outil d’aide à la décision et à l’action.  Cette publication rassemble, pour chaque marché-cible, un socle complet d’indicateurs statistiques : volumes de nuitées, évolutions récentes, saisonnalité, typologies d’hébergements, répartition territoriale ou encore durée moyenne [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Liens utiles pour votre promotion à l’international</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/liens-utiles-pour-votre-promotion-a-linternational/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irène Tronchet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 15:14:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amériques]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés moyens et long-courriers]]></category>
		<category><![CDATA[Proche & Moyen-Orient]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=9946</guid>

					<description><![CDATA[ATOUT FRANCE, OPÉRATEUR NATIONAL DU TOURISME Atout France, l’Agence de développement touristique de la France, est chargée de renforcer le positionnement de la destination France à l’international.&#160;&#160;Elle accompagne les territoires dans leur&#160;stratégie de développement&#160;et favorise le montage de&#160;projets d’investissements&#160;afin de stimuler l’offre touristique française et accroître sa qualité.&#160; www.atout-france.fr/ AMBASSADES ET CONSULATS FRANCAIS A L&#8217;ETRANGER [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Campagne de promotion Hôtellerie de Plein Air (HPA) &#8211; Marchés européens &#8211;</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/campagne-de-relance-hotellerie-de-plein-air-hpa-marches-europeens/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irène Tronchet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 14:59:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marchés Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=45265</guid>

					<description><![CDATA[Il y a 7 ans, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme constatait une baisse de fréquentation des clientèles néerlandaises dans les campings de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette alerte a marqué le point de départ d’une stratégie ambitieuse visant à enrayer ce recul tout en consolidant la croissance des marchés allemands et belges. 🎯 Nos objectifs depuis le début restent [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Actions à l’international au 1er semestre 2026</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/actions-a-linternational-au-1er-semestre-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irène Tronchet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 12:50:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés moyens et long-courriers]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[promotion internationale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=46221</guid>

					<description><![CDATA[Avec 28% de nuitées étrangères dans les hébergements marchands, le tourisme international en Auvergne-Rhône-Alpes continue de progresser. L’Agence agit sur trois leviers : la consolidation des marchés «matures » face à une concurrence mondiale accrue, l’intensification des actions sur “les marchés à fort potentiel” comme l’Allemagne et les USA, et l’exploration de nouvelles opportunités offertes [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pourquoi les touristes britanniques premium méritent toute votre attention cet été</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/pourquoi-les-touristes-britanniques-premium-meritent-toute-votre-attention-cet-ete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[clepoutre]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 14:04:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clientèles]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Europe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=45899</guid>

					<description><![CDATA[Auvergne-Rhône-Alpes est une destination privilégiée des skieurs britanniques, qui fréquentent chaque année nos stations durant la saison hivernale. En hiver 2023/2024, ils sont ainsi la première clientèle étrangère de la région (source : Flux Vision Tourisme). Cette clientèle fidèle connaît déjà bien la région pour ses atouts hivernaux. L’enjeu est désormais de les inciter à [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Échappée Belge du Beau Vélo de RAVeL</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/lechappee-belge-du-beau-velo-de-ravel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irène Tronchet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2025 10:37:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=45267</guid>

					<description><![CDATA[🎬 [Belgique] Tournage RTBF – L&#8217;Échappée Belge du Beau Vélo de RAVeL : de la VéloDrôme à la Via Ardèche 🚴‍♂️🌿L’agence Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, en partenariat avec Ardèche Tourisme et Drôme C&#8217;est Ma Nature est heureuse d’avoir accueilli le tournage de l’émission L’Échappée Belge, diffusée sur La Une (RTBF), véritable symbole du slow tourisme, de la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilan Mediatour presse Italie</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/bilan-mediatour-presse-italie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vanessa Michy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 14:14:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marchés Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=43294</guid>

					<description><![CDATA[Chiffres clés sur le marché italien (données Atout France Italie) LA DESTINATION FRANCE EST PRIVILEGIÉE PAR LES ITALIENS → La France se situe en 1ère&#160;position du TOP 5 des destinations européennes avec 12% des intentions de séjours, devant l’Espagne à 9%. HAUSSE DES INTENTIONS DE SÉJOURS DES ITALIENS → 77% des touristes Italiens ont prévu [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GREEN FRANCE 2024 &#8211; le bilan</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/green-france-2024-le-bilan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 14:12:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Itinérances]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=41736</guid>

					<description><![CDATA[GREENFRANCE, l&#8217;unique rencontre professionnelle du tourisme d&#8217;aventure en Auvergne-Rhône-Alpes L&#8217;édition 2024 s&#8217;est tenue en Auvergne-Rhône-Alpes du 14 au 18 octobre en région. 5 journées de rencontres et d’échanges business entre 21 Tour-opérateurs internationaux spécialisés sur les thématiques outdoor, nature, et aventure et 22&#160;professionnels de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le programme de GreenFrance proposait : Merci à [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le marché allemand : une opportunité à saisir pour 2025</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/le-marche-allemand-une-opportunite-a-saisir-pour-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irène Tronchet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2024 16:27:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=41471</guid>

					<description><![CDATA[Le 29 novembre dernier, lors d’un forum dédié au marché allemand, Auvergne Rhône Alpes Tourisme, Atout France et TUI Allemagne ont partagé des insights clés sur le marché touristique allemand et ses opportunités pour les destinations françaises, notamment la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voici les points saillants pour mieux comprendre et capter cette clientèle exigeante et en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le salon Rendez-vous en France 2025</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/le-salon-rendez-vous-en-france-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne André]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 17:13:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marché France]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés moyens et long-courriers]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=41215</guid>

					<description><![CDATA[Dans un contexte de croissance, et alors que le tourisme international a encore progressé, l’agence régionale, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme et ONLYLYON Tourisme et Congrès sont fiers d’accueillir le Salon BtoB Rendez-Vous en France 2025. Ce salon, organisé par Atout&#160;France les 1er et 2 avril 2025,&#160;permet à 820 tour-opérateurs et voyagistes de découvrir la région, d’apprécier le [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
