<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marchés Europe - Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - Site pro</title>
	<atom:link href="https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/promotion/marches-france-europe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/promotion/marches-france-europe/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2026 09:16:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/wp-content/uploads/2026/09/favicon-180x180-1-150x150.png</url>
	<title>Marchés Europe - Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - Site pro</title>
	<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/promotion/marches-france-europe/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Salon International Media Marketplace (IMM), à Londres</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/imm-londres-2026-presse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Romane Chevalier]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 13:25:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marchés Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=34297</guid>

					<description><![CDATA[Deux jours de rencontres clés avec les médias britanniques : 22 &#38; 23 mars 2027 Avec plus de 12 millions de nuitées touristiques annuelles, le marché britannique s’impose comme le premier marché international pour Auvergne-Rhône-Alpes. Un marché stratégique, mature et prescripteur, qui joue un rôle clé dans la notoriété et l’attractivité de la région. Dans [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tournées médiatiques, salons grand public et actions marketing 2027 : Auvergne Rhône-Alpes Tourisme confirme sa présence en Europe</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/tournees-mediatiques-2027-auvergne-rhone-alpes-tourisme-confirme-sa-presence-en-europe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irène Tronchet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 06:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=51534</guid>

					<description><![CDATA[En 2027, Auvergne Rhône-Alpes Tourisme réitère son engagement auprès de ses partenaires en proposant des tournées médiatiques et salons grands publics ciblés en Europe, des rendez-vous clés pour promouvoir la destination avec toujours plus d’impact. Dans un paysage médiatique en pleine mutation, marqué par l’évolution de la presse et l’essor de l’intelligence artificielle, l’Agence transforme [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Échappée Belge du Beau Vélo de RAVeL #2026</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/lechappee-belge-du-beau-velo-de-ravel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irène Tronchet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 12:03:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=45267</guid>

					<description><![CDATA[🎬 [Belgique] Tournage RTBF – L&#8217;Échappée Belge du Beau Vélo de RAVeL en Drôme-Ardèche 🚴‍♂️🌿L’agence Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, en partenariat avec Ardèche Tourisme et Drôme C&#8217;est Ma Nature est heureuse d’avoir accueilli le tournage de l’émission L’Échappée Belge, diffusée sur La Une (RTBF), véritable symbole du slow tourisme, de la convivialité, et du retour à la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LISTEX 2026 : workshop B2B/presse au Royaume-Uni</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/listex-2026-workshop-b2b-presse-au-royaume-uni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Romane Chevalier]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 14:27:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=51492</guid>

					<description><![CDATA[Deux jours de rencontres clés avec les tours-opérateurs et médias britanniques : 15 &#38; 16 octobre 2026 Pour la 2nde année consécutive, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme vous invite à participer au LISTEX (London International Snowsports Trade Exchange), l’événement phare de la communauté du ski et des sports d’hiver au Royaume-Uni. Rendez-vous les 15 et 16 octobre 2026 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les Fiches Marchés au service de la stratégie marketing </title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/les-fiches-marches-au-service-de-la-strategie-marketing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[clepoutre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 08:37:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clientèles]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés moyens et long-courriers]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=49262</guid>

					<description><![CDATA[Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme met à disposition de ses partenaires une nouvelle publication dédiée aux marchés internationaux (européens et long-courrier), conçue comme un véritable outil d’aide à la décision et à l’action.  Cette publication rassemble, pour chaque marché-cible, un socle complet d’indicateurs statistiques : volumes de nuitées, évolutions récentes, saisonnalité, typologies d’hébergements, répartition territoriale ou encore durée moyenne [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Liens utiles pour votre promotion à l’international</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/liens-utiles-pour-votre-promotion-a-linternational/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irène Tronchet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 15:14:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amériques]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés moyens et long-courriers]]></category>
		<category><![CDATA[Proche & Moyen-Orient]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=9946</guid>

					<description><![CDATA[ATOUT FRANCE, OPÉRATEUR NATIONAL DU TOURISME Atout France, l’Agence de développement touristique de la France, est chargée de renforcer le positionnement de la destination France à l’international.&#160;&#160;Elle accompagne les territoires dans leur&#160;stratégie de développement&#160;et favorise le montage de&#160;projets d’investissements&#160;afin de stimuler l’offre touristique française et accroître sa qualité.&#160; www.atout-france.fr/ AMBASSADES ET CONSULATS FRANCAIS A L&#8217;ETRANGER [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Campagne de promotion Hôtellerie de Plein Air (HPA) &#8211; Marchés européens &#8211;</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/campagne-de-relance-hotellerie-de-plein-air-hpa-marches-europeens/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irène Tronchet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 14:59:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marchés Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=45265</guid>

					<description><![CDATA[Il y a 7 ans, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme constatait une baisse de fréquentation des clientèles néerlandaises dans les campings de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette alerte a marqué le point de départ d’une stratégie ambitieuse visant à enrayer ce recul tout en consolidant la croissance des marchés allemands et belges. 🎯 Nos objectifs depuis le début restent [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Actions à l’international au 1er semestre 2026</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/actions-a-linternational-au-1er-semestre-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irène Tronchet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 12:50:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés moyens et long-courriers]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[promotion internationale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=46221</guid>

					<description><![CDATA[Avec 28% de nuitées étrangères dans les hébergements marchands, le tourisme international en Auvergne-Rhône-Alpes continue de progresser. L’Agence agit sur trois leviers : la consolidation des marchés «matures » face à une concurrence mondiale accrue, l’intensification des actions sur “les marchés à fort potentiel” comme l’Allemagne et les USA, et l’exploration de nouvelles opportunités offertes [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pourquoi les touristes britanniques premium méritent toute votre attention cet été</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/pourquoi-les-touristes-britanniques-premium-meritent-toute-votre-attention-cet-ete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[clepoutre]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 14:04:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clientèles]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Europe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=45899</guid>

					<description><![CDATA[Auvergne-Rhône-Alpes est une destination privilégiée des skieurs britanniques, qui fréquentent chaque année nos stations durant la saison hivernale. En hiver 2023/2024, ils sont ainsi la première clientèle étrangère de la région (source : Flux Vision Tourisme). Cette clientèle fidèle connaît déjà bien la région pour ses atouts hivernaux. L’enjeu est désormais de les inciter à [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GREEN FRANCE 2024 &#8211; le bilan</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/green-france-2024-le-bilan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Chouvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 14:12:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Itinérances]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor et bien-être thermal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=41736</guid>

					<description><![CDATA[GREENFRANCE, l&#8217;unique rencontre professionnelle du tourisme d&#8217;aventure en Auvergne-Rhône-Alpes L&#8217;édition 2024 s&#8217;est tenue en Auvergne-Rhône-Alpes du 14 au 18 octobre en région. 5 journées de rencontres et d’échanges business entre 21 Tour-opérateurs internationaux spécialisés sur les thématiques outdoor, nature, et aventure et 22&#160;professionnels de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le programme de GreenFrance proposait : Merci à [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
