<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marchés moyens et long-courriers - Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - Site pro</title>
	<atom:link href="https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/promotion/marches-moyens-et-long-courriers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/promotion/marches-moyens-et-long-courriers/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jan 2026 15:22:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/wp-content/uploads/2020/12/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Marchés moyens et long-courriers - Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - Site pro</title>
	<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/promotion/marches-moyens-et-long-courriers/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Les Fiches Marchés au service de la stratégie marketing </title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/les-fiches-marches-au-service-de-la-strategie-marketing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[clepoutre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 08:37:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clientèles]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés moyens et long-courriers]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=49262</guid>

					<description><![CDATA[Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme met à disposition de ses partenaires une nouvelle publication dédiée aux marchés internationaux (européens et long-courrier), conçue comme un véritable outil d’aide à la décision et à l’action.  Cette publication rassemble, pour chaque marché-cible, un socle complet d’indicateurs statistiques : volumes de nuitées, évolutions récentes, saisonnalité, typologies d’hébergements, répartition territoriale ou encore durée moyenne [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Liens utiles pour votre promotion à l’international</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/liens-utiles-pour-votre-promotion-a-linternational/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irène Tronchet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 15:14:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amériques]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés moyens et long-courriers]]></category>
		<category><![CDATA[Proche & Moyen-Orient]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=9946</guid>

					<description><![CDATA[ATOUT FRANCE, OPÉRATEUR NATIONAL DU TOURISME Atout France, l’Agence de développement touristique de la France, est chargée de renforcer le positionnement de la destination France à l’international.&#160;&#160;Elle accompagne les territoires dans leur&#160;stratégie de développement&#160;et favorise le montage de&#160;projets d’investissements&#160;afin de stimuler l’offre touristique française et accroître sa qualité.&#160; www.atout-france.fr/ AMBASSADES ET CONSULATS FRANCAIS A L&#8217;ETRANGER [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marché américain : unir nos forces pour renforcer l’attractivité d’Auvergne-Rhône-Alpes</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/marche-americain-unir-nos-forces-pour-renforcer-lattractivite-dauvergne-rhone-alpes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[clepoutre]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 10:42:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amériques]]></category>
		<category><![CDATA[Clientèles]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=48642</guid>

					<description><![CDATA[Plus de 50 professionnels mobilisés le 3 décembre dernier, pour un séminaire entièrement consacré au potentiel de la clientèle américaine. Les échanges ont été riches — très riches même — en présentiel et en visio. Une dynamique collective qui a permis de décrypter les tendances actuelles et de confirmer une conviction largement partagée : le [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les clés marketing pour renforcer l’attractivité d’Auvergne-Rhône-Alpes auprès de la clientèle américaine</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/les-cles-marketing-pour-renforcer-lattractivite-dauvergne-rhone-alpes-aupres-de-la-clientele-americaine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[clepoutre]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 15:16:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amériques]]></category>
		<category><![CDATA[Clientèles]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=48466</guid>

					<description><![CDATA[En Auvergne-Rhône-Alpes, la clientèle américaine représente plus de&#160;5&#160;millions de nuitées annuelles en 2024 et&#160;se classe désormais dans le Top 6 des marchés touristiques&#160;de notre région. En 2025, cette fréquentation continue de progresser (+3% sur les 10 premiers mois de l’année). Aussi, afin de mieux comprendre les attentes des visiteurs américains et d’identifier les opportunités commerciales&#160;pour [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Actions à l’international au 1er semestre 2026</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/actions-a-linternational-au-1er-semestre-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irène Tronchet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 12:50:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés moyens et long-courriers]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[promotion internationale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=46221</guid>

					<description><![CDATA[Avec 28% de nuitées étrangères dans les hébergements marchands, le tourisme international en Auvergne-Rhône-Alpes continue de progresser. L’Agence agit sur trois leviers : la consolidation des marchés «matures » face à une concurrence mondiale accrue, l’intensification des actions sur “les marchés à fort potentiel” comme l’Allemagne et les USA, et l’exploration de nouvelles opportunités offertes [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le salon Rendez-vous en France 2025</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/le-salon-rendez-vous-en-france-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne André]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 17:13:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marché France]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés moyens et long-courriers]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=41215</guid>

					<description><![CDATA[Dans un contexte de croissance, et alors que le tourisme international a encore progressé, l’agence régionale, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme et ONLYLYON Tourisme et Congrès sont fiers d’accueillir le Salon BtoB Rendez-Vous en France 2025. Ce salon, organisé par Atout&#160;France les 1er et 2 avril 2025,&#160;permet à 820 tour-opérateurs et voyagistes de découvrir la région, d’apprécier le [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Top Canadian Media Meet Up</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/top-canadian-media-meet-up/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corinne Renard]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 11:20:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amériques]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés moyens et long-courriers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=39414</guid>

					<description><![CDATA[Workshop, ateliers et networking avec 20 rédacteurs et créateurs de contenus canadiens. En partenariat avec Atout France Canada et l&#8217;Office du tourisme de Lyon, cette deuxième édition en France réunit les 20 meilleurs rédacteurs en chef/décideurs de contenus du Canada. La région Auvergne Rhône Alpes a la chance d&#8217;accueillir cet évènement !16 partenaires nationaux seront [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Accueil Annecy &#038; Vallée de la Gastronomie &#8211; prescripteurs Canadiens</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/accueil-annecy-vallee-de-la-gastronomie-prescripteurs-canadiens/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corinne Renard]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 09:52:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amériques]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés moyens et long-courriers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=39407</guid>

					<description><![CDATA[Suite démarchage à Vancouver l&#8217;année dernière, Auvergne Rhône Alpes Tourisme accueille en partenariat avec le tour-opérateur PLANET FRANCE, basé à Vancouver, quatre de ses meilleurs vendeurs des agences de voyage suivantes : Vulcan Vacations, Travel Edge, Total Advantage &#38; Peerless Travel. Au programme : découvert d&#8217;Annecy, Lyon, le Beaujolais, la Vallée du Rhône et la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ExpoSKI, Sao Paulo, 5ème édition</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/exposki-sao-paulo-5eme-edition/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corinne Renard]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 09:31:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amériques]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés moyens et long-courriers]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=39394</guid>

					<description><![CDATA[Les 9 &#38; 10 septembre, 350 prescripteurs brésiliens spécialisés Ski se retrouveront au Workshop ExpoSKI pour la cinquième édition. Au fil des années, les agents de voyages brésiliens, les tour-opérateurs se sont appropriés cet évènement. Dix représentants des Alpes Françaises y seront présents : Val Thorens Tours, ESF Val Thorens, Méribel, Hôtel le Kaila, Val [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retombées presse du premier trimestre</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/retombees-presse-du-premier-trimestre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corinne Renard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2024 16:44:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amériques]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés moyens et long-courriers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=35925</guid>

					<description><![CDATA[De belles retombées presse côté Amériques ce premier trimestre 2024 pour la promotion des Alpes sur le continent brésilien et canadien : Suite accueil de Gary Lawrence, du 11 au 18 janvier 2024 dans les stations alpines de Megève, Saint-Gervais et Avoriaz. Un bel article papier sur Le cahier spécial Plaisirs du journal d&#8217;information, Le [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
