<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tourisme d&#039;affaires - Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - Site pro</title>
	<atom:link href="https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/promotion/tourisme-daffaire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/promotion/tourisme-daffaire/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jan 2026 15:10:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/wp-content/uploads/2020/12/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Tourisme d&#039;affaires - Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - Site pro</title>
	<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/promotion/tourisme-daffaire/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Workshop MICE : une première édition couronnée de succès</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/workshop-mice-une-premiere-edition-couronnee-de-succes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nathalia Zhuravleva]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2024 09:04:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme d'affaires]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=41947</guid>

					<description><![CDATA[Le 10 décembre 2024 restera une date marquante pour Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme avec l’organisation de la toute première édition du workshop MICE à Paris. Cet événement dédié au tourisme d’affaires a été une formidable opportunité pour présenter les atouts de notre région à un public stratégique. Il a été rendu possible grâce à la participation de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilan du salon Rendez-vous en France 2024</title>
		<link>https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/bilan-salon-rendez-vous-en-france-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Breheret]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2024 10:17:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amériques]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Itinérances]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés moyens et long-courriers]]></category>
		<category><![CDATA[Proche & Moyen-Orient]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Russie & CEI]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[ViaRhôna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?p=35558</guid>

					<description><![CDATA[Workshop BtoB &#160;«&#160;Rendez-vous en France 2024&#160;» 1500 rendez-vous d’affaires ont été organisés en 2 jours pour la délégation régionale composée de 50 partenaires professionnels dont 6 nouveaux exposants. Ce sont près de 1.600 professionnels dont plus de 813 tour-opérateurs et voyagistes internationaux venus de 62 pays 48% européens, 20% des Amériques, 25% d’Asie, Afrique et [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
