Le site

Pour les acteurs du tourisme

Le site

Pour les acteurs du tourisme

Aéroport – Arrivées par pays émetteurs

Arrivées de passagers à Lyon St Exupéry par pays d’embarquement

En 2024, l’aéroport a enregistré un record avec 5,25 millions d’arrivées, marquant une hausse par rapport aux années précédentes.

Seuls 22 % des passagers sont originaires de France, tandis que 78 % proviennent de l’étranger.

Les tendances observées par ailleurs se confirment : une diminution des clientèles françaises et une hausse sensible des clientèles étrangères en 2024.

Pays d’embarquement20202021202220232024
FRANCE744 2081 034 5281 438 9401 336 1621 162 632
ESPAGNE103 721200 560368 906467 063529 251
PORTUGAL132 355166 673303 365341 777370 942
ROYAUME-UNI101 92436 037253 128343 135354 433
TUNISIE92 402108 934211 451253 277277 129
ALLEMAGNE81 88891 981215 769244 588288 193
ALGERIE57 74017 152177 351310 884347 708
MAROC77 916104 316188 314227 433312 444
TURQUIE78 843116 953211 435240 319245 700
ITALIE43 91261 365170 848278 070316 361
PAYS-BAS54 60576 681121 483146 328134 330
GRECE28 95379 733117 509128 978152 300
BELGIQUE31 91937 26869 07484 10776 317
EMIRATS ARABES UNIS23 65413 68546 81590 538100 628
CANADA9 7532 53564 23865 79987 491
IRLANDE13 50411 51448 31762 36666 851
ROUMANIE19 87226 21344 74342 36232 426
AUTRICHE13 93413 61330 11935 14536 118
CROATIE3 41515 50924 30030 89039 741
MALTE7 09512 12230 81229 86327 849
DANEMARK4 0468 36314 05024 68429 265
QATAR004621 57641 736
POLOGNE7 05605 63422 50726 895
DOM-TOM TRANSATLANTIQUE6 82218 73419 92210 839
ISRAEL7 3557 30623 10215 3081 955
SENEGAL04 9229 48918 73219 930
REPUBLIQUE TCHEQUE15 09237 243
ALBANIE12 59230 918
LIBAN3 6071 36311 46812 8838 864
EGYPTE1 7101771 12714 32016 285
REPUBLIQUE TCHEQUE9 8593 30310 8153 953
ARMENIE5401 0059 7209 2025 899
JORDANIE1 2822 50111 9219 929
SERBIE234 6119 57510 864
NORVEGE001417 854
HONGRIE4 4365675 7232966 594
SUEDE688402 5196 0146 257
AUTRES15 0233 53312 48911 00512 694
Grand Total1 777 2382 264 7734 268 9454 988 6805 252 865