
Table des matières
- Villes et Pays d’Art et d’Histoire
- Villes et Villages Fleuris
- Plus Beaux Villages de France
- Petites Cités de Caractère®
- Les Plus Beaux Détours de France
- Monuments Historiques, Musées de France, Jardins Remarquables & Maisons Illustres
- Sites touristiques culturels et de loisirs de plus de 10 000 entrées*
- Sites touristiques emblématiques
- Fêtes et festivals
Villes et Pays d’Art et d’Histoire

Principaux indicateurs
- 22 Villes et Pays d’Art et d’Histoire en Auvergne-Rhône-Alpes
- Aucune variation depuis 2019
- 11% des Villes et Pays d’Art et d’Histoire français
Source : Villes et Pays d’Art et d’Histoire – 2024
À retenir
Le label « Ville et Pays d’Art et d’Histoire » qualifie des territoires qui, conscients des enjeux que représente l’appropriation de leur architecture et de leur patrimoine par les habitants, s’engagent dans une démarche active de connaissance, de conservation, de médiation et de soutien à la qualité architecturale et du cadre de vie.
Villes d’Art et d’Histoire | Pays d’Art et d’Histoire | Total | |
Ain | Trévoux Dombes Saône Vallée | 1 | |
Allier | Moulins Communauté | 1 | |
Ardèche | Vivarais méridional | 1 | |
Cantal | Saint-Flour Communauté | 1 | |
Drôme | Valence-Romans Agglomération | 1 | |
Isère | Vienne Grenoble | Pays Voironnais | 3 |
Loire | Saint-Étienne | Forez | 2 |
Haute-Loire | Puy-en-Velay Haut-Allier | 2 | |
Puy-de-Dôme | Pays de Billom Saint-Dier Issoire Val d’Allier Sud Riom Limagne et Volcans | 3 | |
Rhône | Beaujolais | 1 | |
Savoie | Aix-les-Bains Albertville Chambéry | Hautes Vallées de Savoie | 4 |
Haute-Savoie | Annecy | Évian-Vallée d’Abondance | 2 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 7 | 15 | 22 |
France | 203 |
Villes et Villages Fleuris

Principaux indicateurs :
- 526 communes labellisées Villes et Villages fleuris
- 11% des communes labellisées « Villes et Villages Fleuris » de France
Source : Villes et Villages Fleuris – 2024
À retenir
Le label « Villes et Villages Fleuris » récompense l’engagement des collectivités en faveur de l’amélioration du cadre de vie. Il prend en compte la place accordée au végétal dans l’aménagement des espaces publics, la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité, la valorisation du patrimoine botanique français, la reconquête des cœurs de ville, l’attractivité touristique et l’implication du citoyen au cœur des projets. Au-delà de cette reconnaissance nationale, le label permet un accompagnement sur-mesure pour les communes qui souhaitent améliorer leur cadre de vie tout en préservant l’identité de leur territoire. En Auvergne-Rhône-Alpes 13% des communes sont labellisées « Villes et Villages Fleuris ».
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Nombre de Villes et Villages Fleuris en Auvergne-Rhône-Alpes | 582 | 530 | 518 | 526 | 518 | 526 |
Répartition des communes :
Nombre de communes labellisées | Part des communes labellisées / ensemble des communes | |
Ain | 78 | 20% |
Allier | 44 | 14% |
Ardèche | 17 | 5% |
Cantal | 17 | 7% |
Drôme | 33 | 9% |
Isère | 47 | 9% |
Loire | 48 | 15% |
Haute-Loire | 19 | 7% |
Puy-de-Dôme | 49 | 11% |
Rhône | 64 | 31% |
Savoie | 52 | 17% |
Haute-Savoie | 58 | 20% |
Auvergne-Rhône-Alpes | 526 | 13% |
France métropolitaine | 4 634 | 13% |

Plus Beaux Villages de France

Principaux indicateurs :
- 26 Plus Beaux Villages de France en Auvergne-Rhône-Alpes
- 14% des villages français labellisés Plus Beaux Villages de France
Source : Plus Beaux Villages de France – 2024
À retenir
Le réseau des « Plus Beaux Villages de France » a vu le jour en 1982, à Salers dans le Cantal, à l’initiative de Charles Ceyrac, alors Maire de Collonges-la-Rouge. Comptant aujourd’hui 180 villages issus d’une sélection rigoureuse et répartis dans 14 régions et 70 départements, il promeut un développement rural harmonieux reposant sur le triptyque « Qualité, Notoriété et Développement ».
Les villages labellisés doivent être dotés d’un patrimoine architectural remarquable au sein d’un espace naturel préservé. En 2024, on compte 26 Plus Beaux Villages de France en Auvergne-Rhône-Alpes, soit 5 de plus qu’en 2019.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Nombre des « Plus Beaux Villages de France » en Auvergne-Rhône-Alpes | 21 | 22 | 24 | 25 | 25 | 26 |

Petites Cités de Caractère®

Principaux indicateurs :
- 43 Petites Cités de Caractère® en Auvergne-Rhône-Alpes
- 18% des Petites Cités de Caractère® de France
Source : Petites Cités de Caractère – 2024
À retenir
Une Petite Cité de Caractère® s’engage à proposer à la découverte de tous un patrimoine remarquable, valorisé et animé, le tout dans une démarche d’accueil de qualité du visiteur. Une Petite Cité de Caractère® « homologable » est une commune engagée dans ces actions mais qui doit encore mettre en œuvre des dispositifs d’accueil du visiteur et de valorisation patrimoniale, essentiels pour obtenir son statut d’homologuée.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Nombre de « Petites Cités de Caractère® » en Auvergne-Rhône-Alpes | 31 | 36 | 36 | 43 | 42 | 43 |
Nombre | Communes | |
Ain | 1 | Annonay |
Allier | 4 | Billy ; Bourbon l’Archambault ; Ebreuil ; Hérisson |
Ardèche | 3 | Chalencon ; Coux ; Saint-Vincent-de-Barrès |
Cantal | 8 | La Roquebrou ; Marcolès ; Menet ; Montsalvy ; Murat ; Pleaux ; Saint-Urcize ; Vic-sur-Cère |
Isère | 2 | Crémieu ; Saint-Chef |
Loire | 3 | Charlieu ; Le Crozet ; Saint-Bonnet-le-Château |
Haute-Loire | 6 | Allègre ; Auzon ; Chilhac ; Le Monastier-sur-Gazeille ; Saint-Pal-en-Chalencon ; Saint-Paulien |
Puy-de-Dôme | 13 | Artonne ; Besse ; Champeix ; Châteldon ; Chauriat ; La Sauvetat ; Le Broc ; Montaigut-le-Blanc ; Nonette ; Saint-Flôret ; Saint-Saturnin ; Sauxillanges ; Vic-le-Comte |
Rhône | 2 | Riverie ; Ternand |
Savoie | 1 | Chanaz |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 |
Nom des communes non en gras : communes homologuées
Les Plus Beaux Détours de France

Principaux indicateurs :
- 18 Plus Beaux Détours de France en Auvergne-Rhône-Alpes
Variation : +1 par rapport à 2019 - 17% des villes françaises labellisées Plus Beaux Détours de France
Source : Plus Beaux Détours de France – 2024
À retenir
La marque « Plus Beaux Détours » s’efforce de garantir au visiteur que le détour en vaut la peine. Si ces jolies petites villes sont bien évidemment diverses dans ce qu’elles offrent à découvrir, elles présentent des caractéristiques communes qui font la cohérence du réseau : nombre d’habitants compris entre 2 000 et 20 000, intérêt du patrimoine tant architectural qu’immatériel, animation de la cité, identité artisanale et gastronomique, capacité d’accueil, dynamique de développement et d’aménagement, atmosphère générale de la ville et de son centre historique ou commercial. Avec 18 « Plus Beaux Détours de France » en Auvergne-Rhône-Alpes, la région représente 17% de l’offre nationale.
Nombre de « Plus Beaux Détours de France | ||
Ain | 3 | Châtillon-sur-Chalaronne ; Nantua ; Trévoux |
Allier | 2 | Lapalisse ; Néris-les-Bains |
Ardèche | 1 | Vals-les-Bains |
Cantal | 1 | Mauriac |
Drôme | 2 | Crest ; Nyons |
Isère | 1 | Crémieu |
Loire | 2 | Charlieu ; Saint-Galmier |
Haute-Loire | 2 | Brioude ; Le Puy-en-Velay |
Puy-de-Dôme | 2 | Ambert ; Issoire |
Rhône | 1 | Saint-Symphorien-sur-Coise |
Savoie | 0 | |
Haute-Savoie | 1 | Thônes |
Auvergne-Rhône-Alpes | 18 |
Monuments Historiques, Musées de France, Jardins Remarquables & Maisons Illustres

Principaux indicateurs :
- 4 962 Monuments historiques
- 138 Musées de France
- 31 Jardins remarquables
- 19 maisons Illustres
Source : Ministère de la Culture – 2024
À retenir
En matière de patrimoine bâti, on compte aujourd’hui 4 962 Monuments historiques, 138 musées bénéficiant de l’appellation « Musée de France » et 19 Maisons Illustres. Si le patrimoine ne s’en tient pas, depuis bien longtemps, au bâti, il est également élargi au patrimoine naturel avec entre autres les 31 Jardins remarquables.
2019 | 2022 | 2023 | 2024 | Variation 2019/2024 | |
Monuments historiques | 4 680 | 4 898 | 4 932 | 4 962 | +6% |
Musées de France | 138 | 138 | 138 | 138 | +/-0% |
Jardins remarquables | 30 | 31 | 31 | 31 | +3% |
Maisons Illustres | 18 | 19 | 19 | 19 | +6% |
Répartition par département :
Année 2024 | Nombre de Monuments historiques mise à jour 12/2024 | Nombre de Musées de France | Nombre de Jardins remarquables | Nombre de Maisons Illustres |
Ain | 390 | 14 | 1 | 3 |
Allier | 539 | 9 | 1 | 2 |
Ardèche | 311 | 8 | 3 | 2 |
Cantal | 409 | 5 | 1 | 0 |
Drôme | 281 | 8 | 3 | 1 |
Isère | 333 | 24 | 5 | 4 |
Loire | 352 | 17 | 3 | 1 |
Haute-Loire | 498 | 5 | 1 | 1 |
Puy-de-Dôme | 877 | 13 | 6 | 0 |
Rhône | 549 | 19 | 4 | 4 |
Savoie | 222 | 10 | 0 | 1 |
Haute-Savoie | 201 | 6 | 3 | 0 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 4 962 | 138 | 31 | 19 |
France | 46 521 | 1 222 | 469 | 247 |
Sites touristiques culturels et de loisirs de plus de 10 000 entrées*
*Sites disposant d’une billetterie et acceptant la communication de données individuelles

Principaux indicateurs :
- 243 sites touristiques culturels et récréatifs de plus de 10 000 entrées comptabilisées par une billetterie
dont 135 sites culturels et 108 sites récréatifs - 17,3 millions d’entrées
Sources : Observatoires départementaux d’Auvergne-Rhône-Alpes ; Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme ; OnlyLyon Tourisme et Congrès – 2024
À retenir
En 2023, les sites touristiques d’Auvergne-Rhône-Alpes ont reçu 17,3 millions de visiteurs. Parmi les sites disposant d’une billetterie, le téléphérique de l’Aiguille du Midi s’est démarqué avec 988 000 visiteurs. Le Chemin de fer Montenvers – Mer de Glace et Le Pal complètent les trois premières places.
Les sites récréatifs représentent 65 % de la fréquentation totale des sites. En moyenne, un site récréatif enregistre 120 750 entrées par an, tandis que les sites culturels affichent une moyenne de 49 800 entrées annuelles.
2019 | 2022 | 2023 | |
Nombre de sites de plus de 10 000 visiteurs comptabilisés par une billetterie | 252 | 248 | 241 |
Nombre de visiteurs (en millions) | 15,8 | 15 | 17,3 |
Nombre de sites | Fréquentation totale | Nombre moyen de visiteurs annuels | |
Musées | 81 | 3 620 832 sur les 76 sites répondants | 47 942 sur les 76 sites répondants |
Châteaux et autres bâtiments civils remarquables | 33 | 1 590 661 sur les 30 sites répondants | 53 022 sur les 30 sites répondants |
Transports touristiques | 29 | 4 665 502 sur les 25 sites répondants | 186 620 sur les 25 sites répondants |
Patrimoine industriel, artisanal, agricole et technique | 25 | 858 089 sur les 18 sites répondants | 47 671 sur les 18 sites répondants |
Sites religieux | 15 | 681 576 | 45 438 |
Parcs de loisirs | 17 | 2 505 918 | 147 407 |
Grottes, gouffres et avens | 14 | 1 097 772 sur les 13 sites répondants | 84 444 sur les 13 sites répondants |
Zoos et autres parcs animaliers | 12 | 1 634 118 | 136 177 |
Jardins | 5 | 183 090 | 36 618 |
Sites archéologiques | 6 | 314 616 sur les 5 sites répondants | 62 923 sur les 5 sites répondants |
Sites naturels | 4 | 290 782 sur les 3 sites répondants | 96 927 sur les 3 sites répondants |
Musées (spectacle) | 2 | 42 869 | 21 435 |
Ensemble des Sites | 243 | 17 304 404 sur les 215 sites répondants | 81 337 sur les 215 sites répondants |
Sites disposant d’une billetterie et accueillant plus de 100 000 visiteurs
Département | Année 2023 | Année 2024 | |
Téléphérique de l’Aiguille du Midi – Chamonix | 74 | 988 000 | 645 600 |
Chemin de fer Montenvers – Mer de Glace – Chamonix | 74 | 961 600 | |
Le Pal – Saint-Pourçain-Sur-Besbre | 03 | 755 200 | 730 000 |
Musée des Confluences – Lyon | 69 | 671 600 | 708 970 |
Parc d’Attraction Walibi – Les Avenières | 38 | 592 250 | 667 000 |
Téléphérique du Brévent – Chamonix | 74 | 576 700 | 648 280 |
Panoramique des Dômes – Orcines | 63 | 415 200 | 409 340 |
Safari de Peaugres – Peaugres | 07 | 383 300 | 410 600 |
CERN de Saint-Genis-Pouilly | 01 | NC | 389 560 |
Vulcania – Saint-Ours-les-Roches | 63 | 380 000 | 389 000 |
Téléphérique de Grenoble – Grenoble | 38 | 377 600 | 366 702 |
Musée des Beaux Arts de Lyon – Lyon | 69 | 343 160 | 320 480 |
Grotte Chauvet 2 Ardèche – Vallée-Pont-d’Arc | 07 | 334 500 | 349 800 |
Téléphérique du Salève – Etemblières | 74 | 73 406 | 263 127 |
Musée Miniature et Cinéma de Lyon – Lyon | 69 | 296 150 | 247 850 |
Ferme aux Crocodiles – Pierrelatte | 26 | 279 550 | |
Parc des Oiseaux – Villars-les-Dombes | 01 | 275 000 | 295 000 |
Palais idéal du facteur Cheval – Hauterives | 26 | 259 000 | |
Aquarium de Lyon – Lyon | 69 | 227 600 | 207 920 |
Les Bateaux Lyonnais – Lyon | 69 | 190 100 | 184 050 |
Musée de Grenoble – Grenoble | 38 | 98 142 | 198 201 |
Château de Murol – Murol | 63 | 190 000 | 198 000 |
Volcan de Lemptegy – Saint-Ours-les-Roches | 63 | 189 500 | 194 640 |
Hameau du père Noël – Andilly | 74 | 188 300 | 203 027 |
Tramway du Mont-Blanc – Saint-Gervais | 74 | 184 600 | 184 000 |
Croisières commentées sur le lac d’Annecy – Annecy | 74 | 180 100 | |
Palais des Bonbons et du nougat de Montélimar – Montélimar | 26 | 169 000 | |
Parc animalier de Saint-Martin-la-Plaine – Saint-Martin-la-Plaine | 42 | 160 000 | |
Lugdunum musée et théâtres romains – Lyon | 69 | 158 400 | 169 090 |
Château-Musée d’Annecy – Annecy | 74 | 157 450 | |
Mini World Lyon – Lyon | 69 | 151 050 | 147 730 |
Grand site de l’Aven d’Orgnac – Grotte et cité de la préhistoire – Orgnac-l’Aven | 07 | 145 200 | 145 600 |
Grand Parc d’Andilly – Andilly | 74 | 135 200 | |
Téléphérique du Sancy – Mont-Dore | 63 | 135 100 | 124 600 |
L’Aventure Michelin – Clermont-Ferrand | 63 | 127 300 | 133 980 |
Château de Grignan – Grignan | 26 | 127 000 | |
Musée d’Art Contemporain de Lyon | 69 | 70 930 | 121 090 |
Site de Choranche – Pont-en-Royans | 38 | 117 900 | 115 267 |
Cité du chocolat Valrhona – Tain-l’Hermitage | 26 | 117 000 | |
Train de l’Ardèche | 07 | 91 900 | 111 900 |
Statue Notre-Dame de France – Le Puy-en-Velay | 43 | 105 050 | 115 400 |
Parc animalier d’Auvergne – Ardes-sur-Couze | 63 | 105 000 | 100 000 |
Classement des sites touristiques par typologie
Châteaux et autres bâtiments civils remarquables
Châteaux et autres bâtiments civils remarquables | Département | 2019 | 2023 | 2024 |
Palais Idéal du facteur Cheval à Hauterives | 26 | 305 175 | 259 000 | |
Château de Murol | 63 | 164 000 | 190 000 | 198 000 |
Château-Musée d’Annecy | 74 | 159 226 | 157 459 | |
Château de Grignan | 26 | 156 199 | 127 000 | |
Château de Menthon-Saint-Bernard | 74 | 39 659 | 83 448 | |
Domaine du Château de Bouthéon | 42 | 83 610 | 72 464 | |
Palais de l’Isle d’Annecy | 74 | 60 247 | 59 238 | 60 697 |
Tour de Crest | 26 | 44 037 | 56 000 | |
Salle Chambre des Comptes Exposition sur l’histoire du Château des Ducs de Savoie à Chambéry | 73 | 56 770 | 52 973 | |
Château de Montrotier à Lovagny | 74 | 35 393 | 51 272 | 51 735 |
Château de Vogüé | 07 | 45 800 | 49 900 | 48 500 |
Forteresse de Polignac | 43 | 34 777 | 45 662 | 51 089 |
Château des Roure à Labastide de Virac | 07 | 41 400 | 43 000 | 47 700 |
Château des Adhémar de Montélimar | 26 | 22 936 | 35 000 | |
Château de Suze la Rousse | 26 | 29 461 | 35 000 | |
Château de Val de Lanobre | 15 | 23 000 | 33 000 | 39 300 |
Château de Voltaire à Ferney-Voltaire | 01 | 30 311 | 28 850 | 37 243 |
Forteresse de Saint-Vidal | 43 | 29 860 | NC | |
Château de Saint-Priest-la Roche | 42 | 12 514 | 24 050 | |
Château d’Essalois à Chambles | 42 | NC | 23 862 | 24 943 |
Fort l’Ecluse de Léaz | 01 | 8 317 | 20 511 | 24 321 |
Château-Musée de Tournon sur Rhône | 07 | 28 900 | 22 900 | 24 000 |
Château de Ripaille à Thonon-les-Bains | 74 | 28 345 | NC | 47 317 |
Bâtie d’Urfé à Saint-Étienne-le-Molard | 42 | 23 491 | 21 042 | |
Domaine Royal de Randan | 63 | 19 000 | NC | |
Patimoine le Corbusier à Firminy | 42 | 18 885 | 15 494 | |
Château de Fléchères à Fareins | 01 | 16 250 | 10 707 | |
Tour d’Oingt à Oingt | 69 | 9 851 | 14 943 | 13 233 |
Château d’Avully à Brenthonne | 74 | 10 966 | 14 650 | 14 119 |
Château d’Anjony à Tournemire | 15 | 13 000 | 14 500 | 14 300 |
Château des Pupetières à Châbons | 38 | NC | 17 737 | 12 339 |
Château de Chavaniac Lafayette | 43 | 14 623 | 12 950 | 11 664 |
Château des Allymes à Ambérieu-en-Bugey | 01 | 10 556 | 12 115 | 9 650 |
Cité médiévale de Crémieu | 38 | 9 941 | 11 207 | 11 378 |
Tour de l’Horloge de Riom | 63 | 8 449 | 9 311 | 11 176 |
Grottes, gouffres et avens
Grottes, gouffres et avens | Département | 2019 | 2023 | 2024 |
Grotte Chauvet 2 – Ardèche à Vallon-Pont-d’Arc | 07 | 346 000 | 334 500 | 349 800 |
Grand Site de l’Aven d’Orgnac – Grotte et Cité de la Préhistoire | 07 | 137 800 | 145 200 | 145 600 |
Site de Choranche à Pont-en-Royans | 38 | 109 554 | 117 853 | 115 267 |
Fontaines Pétrifiantes de Saint-Nectaire | 63 | 69 000 | 74 000 | 80 000 |
Grottes de la Balme | 38 | 67 945 | 69 875 | 64 077 |
Les Grottes du Cerdon, Parc de loisirs préhistoriques à Labalme | 01 | 47 565 | 66 000 | 61 000 |
Grotte de Saint-Marcel d’Ardèche | 07 | 60 600 | 62 500 | 60 900 |
Gorges du Pont du Diable à la Vernaz | 74 | 59 196 | 58 400 | 61 800 |
Grotte de la Madeleine à Saint-Remèze | 07 | 55 700 | 53 100 | 51 700 |
Gorges de la Diosaz à Servoz | 74 | 42 180 | 50 147 | |
Site Historique des Grottes de Saint-Christophe | 73 | 19 777 | 27 197 | 28 633 |
Grotte de Thaïs à Saint-Nazaire-en-Royans | 26 | NC | 25 000 | |
Grotte de la Luire à Saint-Agnan-en-Vercors | 26 | NC | 14 000 | |
Site troglodyte de Jonas à Saint-Pierre Colamine | 63 | 20 000 | NC |
Jardins
Jardins | Département | 2019 | 2023 | 2024 |
Jardin des Fontaines Pétrifiantes de La Sône | 38 | 52 919 | 60 236 | 57 888 |
Jardin des 5 sens d’Yvoire | 74 | 40 398 | 46 542 | 47 356 |
Jardins Secrets de Vaulx | 74 | 33 557 | 45 312 | 49 475 |
Jardins Aquatiques de Saint-Didier-sur-Chalaronne | 01 | NC | 15 500 | Fermé |
Jardin Zen d’Erik Borja à Beaumont-Monteux | 26 | 12 580 | 15 500 |
Musées
Musées | Département | 2019 | 2023 | 2024 |
Musée des Confluences à Lyon | 69M | 671 077 | 671 597 | 708 965 |
Musée des Beaux-Arts de Lyon | 69M | 283 681 | 343 160 | 320 479 |
Musée miniature et cinéma à Lyon | 69M | 229 080 | 296 158 | 247 850 |
Musée de Grenoble | 38 | 228 689 | 98 142 | 198 201 |
Grotte de la Pierre de Volvic | 63 | 49 791 | 96 294 | 95 250 |
Musées Gadagne de Lyon | 69M | 71 864 | 81 583 | 65 702 |
Muséum d’Histoire Naturelle de Grenoble | 38 | 78 096 | 77 134 | 95 820 |
Musée Crozatier au Puy-en-Velay | 43 | 42 559 | 72 459 | 49 889 |
Musée d’Art Contemporain de Lyon | 69M | 97 226 | 70 925 | 121 088 |
Centre National du Costume de Scène de Moulins | 03 | 91 000 | 66 684 | 86 743 |
Cosmocité à Grenoble | 38 | Non existant | Ouverture en septembre 2023 | 65 316 |
Fond Régional d’Art Contemporain de Clermont-Ferrand | 63 | 138 063 | 66 576 | 58 212 |
Musée de la Révolution Française de Vizille | 38 | 68 794 | 66 173 | 78 363 |
Musées des Tissus et des Arts Décoratifs de Lyon | 69M | 68 056 | Fermé pour travaux | Fermé pour travaux |
Musée Dauphinois de Grenoble | 38 | 77 544 | 62 046 | 56 360 |
Institut Lumière de Lyon | 69M | NC | 61 326 | |
Centre d’Histoire, de la Résistance et de la Déportation de Lyon | 69M | 64 872 | 52 913 | 66 703 |
Musée de la Mine de saint-Étienne | 42 | 58 798 | NC | |
Musée savoisien de Chambéry | 73 | Fermé pour travaux | 53 900 | 56 054 |
Paléodécouvertes : Muséum de l’Ardèche à Balazuc | 07 | 34 500 | 43 100 | 48 000 |
Musée des Beaux-Arts de Valence | 26 | 38 060 | 42 000 | |
Musée du Lac de Paladru à Charavines | 38 | Fermé | 40 026 | 35 769 |
Espace Tairraz Musée des Cristaux à Chamonix-Mont-Blanc | 74 | 15 363 | 38 937 | 40 400 |
La Maison du Terroir Beaujolais à Beaujeu | 69D | 26 294 | 37 796 | 35 412 |
Mémorial des Enfants d’Izieu | 01 | 31 285 | 37 741 | 43 006 |
Mémorial de la Résistance de Vassieux en Vercors | 26 | NC | 33 600 | |
Le Doyenné Espace d’Art moderne et contemporain à Brioude | 43 | 44 229 | 32 362 | 21 134 |
Palais Lumière à Évian-les-Bains | 74 | 43 912 | 45 177 | 42 448 |
Musée de la Musique Mécanique de Gets | 74 | 36 054 | 32 222 | 35 827 |
Musée de la Résistance de Vassieux en Vercors | 26 | 29 267 | 31 000 | |
Musée Henri Malartre (Automobiles, Motos, Cycles) à Rochetaillée-sur-Saône | 69M | 32 746 | 30 804 | 31 783 |
Le Château – Centre d’Art Contemporain et du Patrimoine d’Aubenas | 07 | Non existant | Non existant | 30 300 |
Musée Européen de l’Aviation de Chasse de Montélimar | 26 | 20 422 | 30 000 | |
Musée de la Cuivrerie de Cerdon | 01 | NC | 30 372 | 29 692 |
Ecomusée de Savoie Paysalp de Viuz en Sallaz | 74 | 24 107 | 29 811 | 21 400 |
Cité du design de Saint-Étienne | 42 | 8 955 | 29 768 | |
Musée d’Art Roger Quillot à Clermont-Ferrand | 63 | 22 542 | 29 539 | 45 821 |
Musée d’Art et d’industrie de Saint-Étienne | 42 | 38 686 | 29 470 | 35 931 |
Musée de la Résistance et de la Déportation de Grenoble | 38 | 35 405 | 28 760 | 33 287 |
Musée Anne de Beaujeu + Maison Mantin à Moulins et Château des Ducs de Bourbon | 03 | 30 572 | 28 693 | 25 237 |
Musée des Troupes de Montagne de Grenoble | 38 | 13 737 | 28 607 | 35 919 |
Musée Hébert de Grenoble | 38 | 47 338 | 28 454 | 56 149 |
Musée des Verts à Saint-Étienne | 42 | 42 116 | 27 294 | |
Musée de la Chaussure à Romans-sur-Isère | 26 | 11 116 | 27 000 | |
Musée Lecoq à Clermont-Ferrand | 63 | 28 272 | 26 921 | 28 143 |
Musée des Beaux-Arts à Chambéry | 73 | 27 941 | 26 279 | 33 698 |
Street Art City | 03 | NC | 24 808 | 23 606 |
Musée de l’Eau de Pont-en-Royans | 38 | 33 677 | 24 294 | 20 797 |
Tour de l’Horloge d’Issoire | 63 | 18 780 | 20 908 | |
MuPop à Montluçon | 03 | 24 000 | 20 700 | 21 900 |
Musée Paul Dini de Villefranche-sur-Saône | 69D | 18 746 | 20 136 | 17 678 |
Maison du fromage d’Abondance | 74 | 15 594 | 19 909 | 20 000 |
Musée Paccard de Sévrier | 74 | 18 137 | 19 806 | 20 445 |
Musée de Champollion à Vif | 38 | NC | 17 973 | 19 907 |
Musée du Train Miniature de Châtillon-sur-Chalaronne | 01 | 15 000 | 16 800 | |
Musée des Soieries Bonnet à Jujurieux | 01 | 14 246 | 18 738 | 26 963 |
Musée du Lieu de Mémoire au Chambon-sur-Lignon | 43 | 14 642 | 18 652 | 16 157 |
La Mine Image à La Motte-d’Aveillans | 38 | 10 934 | 18 389 | 16 270 |
Écomusée du Bois et de la Forêt de Thônes | 74 | 18 092 | 18 077 | 22 437 |
Musée d’Art Moderne de Saint-Étienne | 42 | 60 935 | 17 187 | |
Domaine des Saveurs – Les Planons à St-Cyr-sur-Menthon | 01 | 16 907 | 16 327 | 17 482 |
Scénomusée de la Toinette et de Julien à Murat-le-Quaire | 63 | 18 194 | 16 283 | 16 748 |
Musée de la Résistance et de la déportation à Nantua | 01 | 13 222 | 15 415 | 12 668 |
Musée Bargoin à Clermont-Ferrand | 63 | 17 891 | 15 050 | 19 867 |
Centre du patrimoine arménien à Valence | 26 | 18 973 | 15 000 | |
Musée des Charmettes à Chambéry | 73 | NC | 14 967 | 16 253 |
Musée de l’Illustration Jeunesse à Moulins | 03 | 15 450 | 14 911 | 16 155 |
Musée Mandet à Riom | 63 | NC | 14 484 | 16 590 |
Artsolite à Saint-Jean-en-Royans | 26 | Non Existant | 13 500 | |
Musée Faure d’Aix-les-Bains | 73 | 17 094 | 13 454 | |
Musée Hector Berlioz de la Côte-Saint-André | 38 | 16 834 | 13 239 | 14 728 |
Maison du Patrimoine de Villard-de-Lans | 38 | 17 669 | 12 798 | 13 029 |
Maison Jean Ferrat à Antraigues-sur-Volane | 07 | NC | 12 700 | |
Musée du film d’animation à Annecy | 74 | 12 286 | 12 428 | |
MuséAl et Site Antique Alba à Alba-la-Romaine | 07 | 11 700 | 12 300 | 11 100 |
Musée Fantastique de la Bête du Gévaudan à Saugues | 43 | 9 651 | 11 229 | 10 005 |
Musée de Bourgoin-Jallieu | 38 | 14 053 | 11 033 | 13 117 |
Musée d’Art Contemporain de St-Martin à Montélimar | 26 | 12 805 | 11 000 | |
Musée de l’Ours des Cavernes d’Entremont-le-Vieux | 73 | 15 030 | 10 987 | 13 812 |
Musée de Préhistoire et Géologie Jean Hallemans | 74 | 7 692 | 9 943 | 10 688 |
Dinoplagne à La Plagne | 01 | Non Existant | 10 567 | 9 696 |
Village Provençal miniature de Grignan | 26 | 11 669 | 10 300 | |
Espace Pierre Folles à Saint-Jean-des-Vignes | 69D | 11 823 | Fermé pour travaux | |
Maison de l’Eau et de la nature à Pont-de-Vaux | 01 | 10 481 | 10 925 | 11 512 |
Musée départemental de la Céramique à Lezoux | 63 | 9 778 | 8 539 | 10 843 |
Musée du Revermont à Treffort-Cuisiat | 01 | 9 762 | 8 644 | 9 984 |
Musées (spectacles)
Musées (spectacles) | Département | 2019 | 2023 | 2024 |
Chapelle Numérique Terre de Géants au Puy-en-Velay | 43 | Non Existant | 21 869 | 35 012 |
Hôtel des Lumières au Puy-en-Velay | 43 | 10 320 | 21 000 |
Parcs de loisirs
Parcs de loisirs | Département | 2019 | 2023 | 2024 |
Le Pal à Saint-Pourçain-sur-Besbre | 03 | 620 000 | 755 178 | 730 000 |
Parc d’Attractions Walibi à Les Avenières | 38 | 530 000 | 592 239 | 667 000 |
Vulcania à Saint-Ours-les-Roches | 63 | 326 000 | 380 000 | 389 000 |
Hameau du père Noël à Andilly | 74 | 163 891 | 188 259 | 203 027 |
Mini World Lyon | 69M | 171 418 | 151 040 | 147 724 |
Grand Parc d’Andilly | 74 | 58 020 | 135 208 | |
Baignade Biologique du Lac des Sapins à Cublize | 69D | 48 293 | 51 961 | 52 537 |
Paléopolis à Gannat | 03 | 40 000 | 50 284 | 51 762 |
Base de loisirs de L’Ile Chambod à Hautecourt-Romanèche | 01 | 29 757 | 37 193 | 37 167 |
City Aventure – 3 Parcs dans le Grand Lyon | 69M | 48 261 | 29 181 | 26 152 |
Planétarium de Saint-Étienne | 42 | 29 525 | 27 381 | |
Espace Eau Vive de Saint-Pierre-de-Boeuf | 42 | NC | 22 560 | |
Le Plateau d’Yzeron | 69D | 14 403 | 22 125 | 22 014 |
France Aventure au Fort de Bron | 69 | 27 275 | 17 357 | 18 320 |
Salva Terra à Haute-Rivoire | 69D | 25 000 | 16 000 | 15 000 |
