
Table des matières
- Villes et Pays d’Art et d’Histoire
- Villes et Villages Fleuris
- Les Plus Beaux Villages de France®
- Petites Cités de Caractère®
- Les Plus Beaux Détours de France
- Monuments Historiques, Musées de France, Jardins Remarquables & Maisons Illustres
- Sites touristiques culturels et de loisirs de plus de 10 000 entrées*
- Sites touristiques emblématiques
- Fêtes et festivals
Villes et Pays d’Art et d’Histoire

Principaux indicateurs
- 24 Villes et Pays d’Art et d’Histoire en Auvergne-Rhône-Alpes
- +2 depuis 2019
- 12% des Villes et Pays d’Art et d’Histoire français
Source : Villes et Pays d’Art et d’Histoire – 2025
À retenir
Le label « Ville et Pays d’Art et d’Histoire » qualifie des territoires qui, conscients des enjeux que représente l’appropriation de leur architecture et de leur patrimoine par les habitants, s’engagent dans une démarche active de connaissance, de conservation, de médiation et de soutien à la qualité architecturale et du cadre de vie.
| Villes d’Art et d’Histoire | Pays d’Art et d’Histoire | Total | |
| Ain | Trévoux Dombes Saône Vallée | 1 | |
| Allier | Moulins Communauté | 1 | |
| Ardèche | Vivarais méridional | 1 | |
| Cantal | Saint-Flour Communauté | 1 | |
| Drôme | Valence-Romans Agglomération | 1 | |
| Isère | Vienne Grenoble | Pays Voironnais | 3 |
| Loire | Saint-Étienne | Forez | 2 |
| Haute-Loire | Puy-en-Velay Haut-Allier | 2 | |
| Puy-de-Dôme | Pays de Billom Saint-Dier Issoire Val d’Allier Sud Riom Limagne et Volcans Clermont Auvergne Métropole | 4 | |
| Rhône | Beaujolais | 1 | |
| Savoie | Aix-les-Bains Albertville Chambéry | Hautes Vallées de Savoie | 4 |
| Haute-Savoie | Annecy | Évian-Vallée d’Abondance Pays du Mont-Blanc | 3 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 7 | 17 | 24 |
| France | 204 |
Villes et Villages Fleuris

Principaux indicateurs :
- 537 communes labellisées Villes et Villages fleuris
- 11% des communes labellisées « Villes et Villages Fleuris » de France
Source : Villes et Villages Fleuris – 2026
À retenir
Le label « Villes et Villages Fleuris » récompense l’engagement des collectivités en faveur de l’amélioration du cadre de vie. Il prend en compte la place accordée au végétal dans l’aménagement des espaces publics, la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité, la valorisation du patrimoine botanique français, la reconquête des cœurs de ville, l’attractivité touristique et l’implication du citoyen au cœur des projets. Au-delà de cette reconnaissance nationale, le label permet un accompagnement sur-mesure pour les communes qui souhaitent améliorer leur cadre de vie tout en préservant l’identité de leur territoire. En Auvergne-Rhône-Alpes 13% des communes sont labellisées « Villes et Villages Fleuris ».
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Nombre de Villes et Villages Fleuris en Auvergne-Rhône-Alpes | 582 | 530 | 518 | 526 | 518 | 526 | 532 | 537 |
Répartition des communes :
| Nombre de communes labellisées | Part des communes labellisées / ensemble des communes | |
| Ain | 77 | 20% |
| Allier | 44 | 14% |
| Ardèche | 16 | 5% |
| Cantal | 22 | 9% |
| Drôme | 33 | 9% |
| Isère | 52 | 10% |
| Loire | 55 | 17% |
| Haute-Loire | 19 | 7% |
| Puy-de-Dôme | 51 | 11% |
| Rhône | 61 | 23% |
| Savoie | 54 | 20% |
| Haute-Savoie | 53 | 19% |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 537 | 13% |
| France métropolitaine | 4 800 | 14% |

Les Plus Beaux Villages de France®

Principaux indicateurs :
- 27 Plus Beaux Villages de France en Auvergne-Rhône-Alpes
- 15% des villages français labellisés Plus Beaux Villages de France
Source : Plus Beaux Villages de France – 2026
À retenir
Le réseau des « Plus Beaux Villages de France » a vu le jour en 1982, à Salers dans le Cantal, à l’initiative de Charles Ceyrac, alors Maire de Collonges-la-Rouge. Comptant aujourd’hui 186 villages issus d’une sélection rigoureuse et répartis dans 14 régions et 70 départements, il promeut un développement rural harmonieux reposant sur le triptyque « Qualité, Notoriété et Développement ».
Les villages labellisés doivent être dotés d’un patrimoine architectural remarquable au sein d’un espace naturel préservé. En 2026, on compte 27 Plus Beaux Villages de France en Auvergne-Rhône-Alpes, soit 6 de plus qu’en 2019.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Nombre des « Plus Beaux Villages de France » en Auvergne-Rhône-Alpes | 21 | 22 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 |

Petites Cités de Caractère®

Principaux indicateurs :
- 48 Petites Cités de Caractère® en Auvergne-Rhône-Alpes
- 18% des Petites Cités de Caractère® de France
Source : Petites Cités de Caractère – 2026
À retenir
Une Petite Cité de Caractère® s’engage à proposer à la découverte de tous un patrimoine remarquable, valorisé et animé, le tout dans une démarche d’accueil de qualité du visiteur. Une Petite Cité de Caractère® « homologable » est une commune engagée dans ces actions mais qui doit encore mettre en œuvre des dispositifs d’accueil du visiteur et de valorisation patrimoniale, essentiels pour obtenir son statut d’homologuée.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Nombre de « Petites Cités de Caractère® » en Auvergne-Rhône-Alpes | 31 | 36 | 36 | 43 | 42 | 43 | 44 | 48 |
| Nombre | Communes | |
| Ain | 1 | Ambronay |
| Allier | 4 | Billy ; Bourbon l’Archambault ; Ebreuil ; Hérisson |
| Ardèche | 4 | Chalencon ; Coux ; Desaignes ; Saint-Vincent-de-Barrès |
| Cantal | 8 | La Roquebrou ; Marcolès ; Menet ; Montsalvy ; Murat ; Pleaux ; Saint-Urcize ; Vic-sur-Cère |
| Drôme | 5 | Bourdeaux ; Donzère ; Saint-Restitut ; Sauzet ; Suze-la-Rousse |
| Isère | 2 | Crémieu ; Saint-Chef |
| Loire | 3 | Charlieu ; Le Crozet ; Saint-Bonnet-le-Château |
| Haute-Loire | 6 | Allègre ; Auzon ; Chilhac ; Le Monastier-sur-Gazeille ; Saint-Pal-en-Chalencon ; Saint-Paulien |
| Puy-de-Dôme | 12 | Artonne ; Besse ; Champeix ; Châteldon ; Chauriat ; La Sauvetat ; Le Broc ; Montaigut-le-Blanc ; Nonette ; Saint-Flôret ; Saint-Saturnin ; Vic-le-Comte |
| Rhône | 2 | Riverie ; Ternand |
| Savoie | 1 | Chanaz |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 48 |
Nom des communes non en gras : communes homologuées
Les Plus Beaux Détours de France

Principaux indicateurs :
- 17 Plus Beaux Détours de France en Auvergne-Rhône-Alpes
Variation : Idem 2019 et -1 par rapport à 2024 - 16% des villes françaises labellisées Plus Beaux Détours de France
Source : Plus Beaux Détours de France – 2025
À retenir
La marque « Plus Beaux Détours » s’efforce de garantir au visiteur que le détour en vaut la peine. Si ces jolies petites villes sont bien évidemment diverses dans ce qu’elles offrent à découvrir, elles présentent des caractéristiques communes qui font la cohérence du réseau : nombre d’habitants compris entre 2 000 et 20 000, intérêt du patrimoine tant architectural qu’immatériel, animation de la cité, identité artisanale et gastronomique, capacité d’accueil, dynamique de développement et d’aménagement, atmosphère générale de la ville et de son centre historique ou commercial. Avec 17 « Plus Beaux Détours de France » en Auvergne-Rhône-Alpes, la région représente 16% de l’offre nationale.
| Nombre de « Plus Beaux Détours de France | ||
| Ain | 3 | Châtillon-sur-Chalaronne ; Nantua ; Trévoux |
| Allier | 2 | Lapalisse ; Néris-les-Bains |
| Ardèche | 1 | Vals-les-Bains |
| Cantal | 1 | Mauriac |
| Drôme | 2 | Crest ; Nyons |
| Isère | 1 | Crémieu |
| Loire | 2 | Charlieu ; Saint-Galmier |
| Haute-Loire | 2 | Brioude ; Le Puy-en-Velay |
| Puy-de-Dôme | 1 | Issoire |
| Rhône | 1 | Saint-Symphorien-sur-Coise |
| Savoie | 0 | |
| Haute-Savoie | 1 | Thônes |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 17 |
Monuments Historiques, Musées de France, Jardins Remarquables & Maisons Illustres

Principaux indicateurs :
- 4 973 Monuments historiques
- 135 Musées de France
- 31 Jardins remarquables
- 19 maisons Illustres
Source : Ministère de la Culture – 2025
À retenir
En matière de patrimoine bâti, on compte aujourd’hui 4 973 Monuments historiques, 135 musées bénéficiant de l’appellation « Musée de France » et 19 Maisons Illustres. Si le patrimoine ne s’en tient pas, depuis bien longtemps, au bâti, il est également élargi au patrimoine naturel avec entre autres les 31 Jardins remarquables.
| 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Variation 2019/2024 | |
| Monuments historiques | 4 680 | 4 898 | 4 932 | 4 962 | 4 973 | +6% |
| Musées de France | 138 | 138 | 138 | 138 | 135 | -2% |
| Jardins remarquables | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | +3% |
| Maisons Illustres | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | +6% |
Répartition par département :
| Année 2025 | Nombre de Monuments historiques | Nombre de Musées de France | Nombre de Jardins remarquables | Nombre de Maisons Illustres |
| Ain | 390 | 13 | 1 | 3 |
| Allier | 539 | 9 | 1 | 2 |
| Ardèche | 311 | 8 | 3 | 2 |
| Cantal | 410 | 5 | 1 | 0 |
| Drôme | 281 | 8 | 3 | 1 |
| Isère | 334 | 24 | 5 | 4 |
| Loire | 353 | 17 | 3 | 1 |
| Haute-Loire | 499 | 5 | 1 | 1 |
| Puy-de-Dôme | 879 | 13 | 6 | 0 |
| Rhône | 551 | 17 | 4 | 4 |
| Savoie | 222 | 10 | 0 | 1 |
| Haute-Savoie | 204 | 6 | 3 | 0 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 4 973 | 135 | 31 | 19 |
| France | 46 709 | 1 222 | 469 | 247 |
Sites touristiques culturels et de loisirs de plus de 10 000 entrées*
*Sites disposant d’une billetterie et acceptant la communication de données individuelles

Principaux indicateurs :
- 263 sites touristiques culturels et récréatifs de plus de 10 000 entrées comptabilisées par une billetterie
dont 148 sites culturels et 115 sites récréatifs - 18,1 millions d’entrées
Sources : Observatoires départementaux d’Auvergne-Rhône-Alpes ; Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme ; OnlyLyon Tourisme et Congrès – 2025
À retenir
En 2025, les sites touristiques d’Auvergne-Rhône-Alpes ont reçu 18,1 millions de visiteurs. Parmi les sites disposant d’une billetterie, Le Pal s’est démarqué avec 700 000 visiteurs.
Les sites récréatifs représentent 65 % de la fréquentation totale des sites. En moyenne, un site récréatif enregistre 103 060 entrées par an, tandis que les sites culturels affichent une moyenne de 42 450 entrées annuelles.
| 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Nombre de sites de plus de 10 000 visiteurs comptabilisés par une billetterie | 252 | 248 | 241 | 259 | 263 |
| Nombre de visiteurs (en millions) | 15,8 | 15 | 17,3 | 18 | 18,1 |
| Nombre de sites | Fréquentation totale | Nombre moyen de visiteurs annuels | |
| Musées | 88 | 3 728 241 | 47 797 |
| sur les 78 sites répondants | sur les 78 sites répondants | ||
| Châteaux et autres bâtiments civils remarquables | 37 | 1 600 942 | 51 643 |
| sur les 31 sites répondants | sur les 31 sites répondants | ||
| Transports touristiques | 28 | 4 284 386 | 178 516 |
| sur les 24 sites répondants | sur les 24 sites répondants | ||
| Patrimoine industriel, artisanal, agricole et technique | 30 | 1 504 805 | 53 743 |
| sur les 28 sites répondants | sur les 28 sites répondants | ||
| Sites religieux | 16 | 758 382 | 47 398 |
| sur les 16 sites répondants | sur les 16 sites répondants | ||
| Parcs de loisirs | 19 | 2 634 606 | 146 367 |
| sur les 18 sites répondants | sur les 18 sites répondants | ||
| Grottes, gouffres et avens | 14 | 1 056 933 | 81 303 |
| sur les 13 sites répondants | sur les 13 sites répondants | ||
| Zoos et autres parcs animaliers | 12 | 1 686 790 | 153 345 |
| sur les 11 sites répondants | sur les 11 sites répondants | ||
| Jardins | 6 | 191 007 | 38 201 |
| sur les 5 sites répondants | sur les 5 sites répondants | ||
| Sites archéologiques | 7 | 297 608 | 49 601 |
| sur les 6 sites répondants | sur les 6 sites répondants | ||
| Sites naturels | 4 | 508 645 sur les 3 sites répondants | 169 548 sur les 3 sites répondants |
| Musées (spectacle) | 2 | 35 600 | 35 600 |
| sur 1 site répondant | sur 1 site répondant | ||
| Ensemble des Sites | 263 | 18 287 945 | 78 154 |
| sur les 234 sites répondants | sur les 234 sites répondants |
Sites récréatifs : Transports touristiques / Patrimoine industriel, artisanal, agricole et technique / Parcs de loisirs / Grottes, gouffres et avens / Zoos et autres parcs animaliers / Jardins / Sites naturels / Musées (spectacle)
Sites culturels : Musées / Châteaux et autres bâtiments civils remarquables / Sites religieux / Sites archéologiques
Sites disposant d’une billetterie et accueillant plus de 100 000 visiteurs
| Département | Année 2023 | Année 2024 | Année 2025 | |
| Le Pal – Saint-Pourçain-Sur-Besbre | 03 | 755 200 | 730 000 | 700 000 |
| Musée des Confluences – Lyon | 69 | 671 600 | 708 970 | 699 390 |
| Téléphérique de l’Aiguille du Midi – Chamonix | 74 | 988 000 | 645 600 | 679 070 |
| Téléphérique du Brévent – Chamonix | 74 | 576 700 | 648 280 | 652 590 |
| Parc d’Attraction Walibi – Les Avenières | 38 | 592 250 | 667 000 | 616 000 |
| Chemin de fer Montenvers – Mer de Glace – Chamonix | 74 | 961 600 | 525 540 | 547 600 |
| Vulcania – Saint-Ours-les-Roches | 63 | 380 000 | 389 000 | 390 000 |
| Panoramique des Dômes – Orcines | 63 | 415 200 | 409 350 | 387 290 |
| Safari de Peaugres – Peaugres | 07 | 383 300 | 410 600 | 387 100 |
| Musée des Beaux Arts de Lyon – Lyon | 69 | 343 160 | 320 480 | 376 090 |
| CERN de Saint-Genis-Pouilly | 01 | NC | 389 560 | 375 000 |
| Téléphérique de Grenoble – Grenoble | 38 | 377 600 | 366 700 | 357 520 |
| Grotte Chauvet 2 Ardèche – Vallée-Pont-d’Arc | 07 | 334 500 | 349 800 | 348 400 |
| Parc des Oiseaux – Villars_les_Dombes | 01 | 275 000 | 295 000 | 335 000 |
| Téléphérique du Salève – Étrembières | 74 | 73 406 | 263 130 | 303 760 |
| Ferme aux Crocodiles – Pierrelatte | 26 | 279 550 | 284 000 | 284 460 |
| Palais idéal du facteur Cheval – Hauterives | 26 | 259 000 | 261 270 | 261 630 |
| Hameau du père Noël – Andilly | 74 | 188 300 | 203 030 | 218 750 |
| Grand Parc d’Andilly – Andilly | 74 | 135 200 | 182 600 | 211 800 |
| Tramway du Mont-Blanc – Saint-Gervais | 74 | 184 600 | 184 000 | 202 100 |
| Château de Murol – Murol | 63 | 190 000 | 198 000 | 200 000 |
| Aquarium de Lyon – Lyon | 69 | 227 600 | 207 920 | 193 800 |
| Les Bateaux Lyonnais – Lyon | 69 | 190 100 | 184 050 | 187 150 |
| Volcan de Lemptegy – Saint-Ours-les-Roches | 63 | 189 500 | 194 640 | 178 880 |
| Palais des Bonbons et du nougat de Montélimar – Montélimar | 26 | 169 000 | 171 000 | 173 480 |
| Musée Miniature et Cinéma de Lyon – Lyon | 69 | 296 150 | 247 850 | 164 270 |
| Musée de Grenoble | 38 | 98 142 | 198 200 | 160 520 |
| Château-Musée d’Annecy – Annecy | 74 | 157 450 | 147 780 | 160 000 |
| Téléphérique du Sancy – Mont-Dore | 63 | 135 100 | 124 600 | 142 670 |
| Mini World Lyon – Lyon | 69 | 151 050 | 147 730 | 140 440 |
| Château de Grignan – Grignan | 26 | 127 000 | 136 000 | 139 110 |
| Grand site de l’Aven d’Orgnac – Grotte et cité de la préhistoire – Orgnac-l’Aven | 07 | 145 200 | 145 600 | 138 400 |
| Lugdunum musée et théâtres romains – Lyon | 69 | 158 400 | 169 090 | 133 150 |
| L’Aventure Michelin – Clermont-Ferrand | 63 | 127 300 | 133 980 | 126 200 |
| Cité du chocolat Valrhona – Tain-l’Hermitage | 26 | 117 000 | 128 000 | 124 210 |
| Train de l’Ardèche – Tournon-sur-Rhône | 07 | 91 900 | 111 900 | 115 700 |
| Statue Notre-Dame de France – Le Puy-en-Velay | 43 | 105 050 | 115 400 | 111 500 |
| Parc animalier d’Auvergne – Ardes-sur-Couze | 63 | 105 000 | 100 000 | 104 500 |
| Grotte de Choranche – Pont-en-Royans | 38 | 117 900 | 115 267 | 100 860 |
Classement des sites touristiques par typologie
Châteaux et autres bâtiments civils remarquables
| Châteaux et autres bâtiments civils remarquables | Département | 2019 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Palais Idéal du facteur Cheval à Hauterives | 26 | 305 175 | 259 000 | 261 269 | 261 626 |
| Château de Murol | 63 | 164 000 | 190 000 | 198 000 | 200 000 |
| Château-Musée d’Annecy | 74 | 159 226 | 157 459 | 147 782 | 160 000 |
| Château de Grignan | 26 | 156 199 | 127 000 | 136 000 | 139 110 |
| Château de Menthon-Saint-Bernard | 74 | 39 659 | 83 448 | 80 257 | NC |
| Domaine du Château de Bouthéon | 42 | 83 610 | 72 464 | 69214 | 72 205 |
| Palais de l’Isle d’Annecy | 74 | 60 247 | 59 238 | 60 697 | 63 376 |
| Forteresse de Polignac | 43 | 34 777 | 45 662 | 51 089 | 54 572 |
| Château de Montrottier à Lovagny | 74 | 35 393 | 51 272 | 51 735 | 53 000 |
| Salle Chambre des Comptes Exposition sur l’histoire du Château des Ducs de Savoie à Chambéry | 73 | 56 770 | 52 973 | NC | NC |
| Tour de Crest | 26 | 44 037 | 56 000 | 50 000 | 50 792 |
| Château de Ripaille à Thonon-les-Bains | 74 | 28 345 | NC | 47 317 | 49 137 |
| Château des Roure à Labastide de Virac | 07 | 41 400 | 43 000 | 47 700 | 48 500 |
| Château de Vogüé | 07 | 45 800 | 49 900 | 48 500 | 46 800 |
| Château de Suze la Rousse | 26 | 29 461 | 35 000 | 38 000 | 40 001 |
| Château de Voltaire à Ferney-Voltaire | 01 | 30 311 | 28 850 | 37 243 | 39 339 |
| Château des Adhémar de Montélimar | 26 | 22 936 | 35 000 | 34 000 | 35 099 |
| Château de Saint-Priest-la Roche | 42 | 12 514 | 24 050 | 25 900 | 30 611 |
| Château de Val de Lanobre | 15 | 23 000 | 33 000 | 39 300 | 30 141 |
| Forteresse de Saint-Vidal | 43 | 29 860 | NC | NC | NC |
| Fort l’Ecluse de Léaz | 01 | 8 317 | 20 511 | 24 321 | 26 341 |
| Château d’Essalois à Chambles | 42 | NC | 23 862 | 24 943 | NC |
| Château-Musée de Tournon sur Rhône | 07 | 28 900 | 22 900 | 24 000 | 23 900 |
| Bâtie d’Urfé à Saint-Étienne-le-Molard | 42 | 23 491 | 21 042 | 20 801 | 22 527 |
| Patrimoine le Corbusier à Firminy | 42 | 18 885 | 15 494 | 18 450 | 20 202 |
| Domaine Royal de Randan | 63 | 19 000 | NC | 18 000 | ND |
| Château des Pupetières à Châbons | 38 | NC | 17 737 | 12 339 | 17 696 |
| Château d’Anjony à Tournemire | 15 | 13 000 | 14 500 | 14 300 | 15 040 |
| Château d’Avully à Brenthonne | 74 | 10 966 | 14 650 | 14 119 | 14 500 |
| Maison des Têtes | 26 | NC | NC | NC | 14 037 |
| Château de la Palice | 03 | NC | NC | NC | 13 000 |
| Tour d’Oingt à Oingt | 69 | 9 851 | 14 943 | 13 233 | 12 980 |
| Château de Chavaniac Lafayette | 43 | 14 623 | 12 950 | 11 664 | 12 050 |
| Collégiale de Saint-Bonnet le Château | 42 | NC | NC | NC | 11 606 |
| Tour de l’Horloge de Riom | 63 | 8 449 | 9 311 | 11 176 | 11 542 |
| Cité médieval de Crémieu | 38 | 9 941 | 11 207 | 11 378 | 11 212 |
| Château de la Fléchère à Fareins | 01 | 16 250 | 10 707 | NC | NC |
Grottes, gouffres et avens
| Grottes, gouffres et avens | Département | 2019 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Grotte Chauvet 2 – Ardèche à Vallon-Pont-d’Arc | 07 | 346 000 | 334 500 | 349 800 | 348 400 |
| Grand Site de l’Aven d’Orgnac – Grotte et Cité de la Préhistoire | 07 | 137 800 | 145 200 | 145 600 | 138 400 |
| Grotte de Choranche à Pont-en-Royans | 38 | 109 554 | 117 853 | 115 267 | 100 863 |
| Fontaines Pétrifiantes de Saint-Nectaire | 63 | 69 000 | 74 000 | 80 000 | 83 000 |
| Grottes de la Balme | 38 | 67 945 | 69 875 | 64 077 | 63 156 |
| Gorges du Pont du Diable à la Vernaz | 74 | 59 196 | 58 400 | 61 800 | NC |
| Les Grottes du Cerdon, Parc de loisirs préhistoriques à Labalme | 01 | 47 565 | 66 000 | 61 000 | 61 713 |
| Gorges de la Diosaz à Servoz | 74 | 42 180 | 50 147 | 47 340 | 60 737 |
| Grotte de Saint-Marcel d’Ardèche | 07 | 60 600 | 62 500 | 60 900 | 55 200 |
| Grotte de la Madeleine à Saint-Remèze | 07 | 55 700 | 53 100 | 51 700 | 51 700 |
| Site Historique des Grottes de Saint-Christophe | 73 | 19 777 | 27 197 | 28 633 | 29 257 |
| Site troglodyte de Jonas à Saint-Pierre Colamine | 63 | 20 000 | NC | 27 743 | 25 490 |
| Grotte de Thaïs à Saint-Nazaire-en-Royans | 26 | NC | 25 000 | 21 000 | 25 130 |
| Grotte de la Luire à Saint-Agnan-en-Vercors | 26 | NC | 14 000 | 14 000 | 13 887 |
Jardins
| Jardins | Département | 2019 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Jardin des Fontaines Pétrifiantes de La Sône | 38 | 52 919 | 60 236 | 57 888 | 54 998 |
| Jardin des 5 sens d’Yvoire | 74 | 40 398 | 46 542 | 47 356 | 51 400 |
| Jardins Secrets de Vaulx | 74 | 33 557 | 45 312 | 49 475 | 50 465 |
| Le Parc des Jardins de Haute-Savoie | 74 | NC | NC | NC | 19 500 |
| Jardin Zen d’Erik Borja à Beaumont-Monteux | 26 | 12 580 | 15 500 | 16 000 | 14 644 |
| Jardins Aquatiques de Saint-Didier-sur-Chalaronne | 01 | NC | 15 500 | Fermé | Fermé |
Musées
| Musées | Département | 2019 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Musée des Confluences à Lyon | 69M | 671 077 | 671 597 | 708 965 | 699 387 |
| Musée des Beaux-Arts de Lyon | 69M | 283 681 | 343 160 | 320 479 | 376 089 |
| Musée miniature et cinéma à Lyon | 69M | 229 080 | 296 158 | 247 850 | 164 266 |
| Musée de Grenoble | 38 | 228 689 | 98 142 | 198 201 | 160 517 |
| Grotte de la Pierre de Volvic | 63 | 49 791 | 96 294 | 95 250 | 99 675 |
| Musée d’Art Contemporain de Lyon | 69M | 97 226 | 70 925 | 121 088 | 94 192 |
| Centre National du Costume de Scène de Moulins | 03 | 91 000 | 66 684 | 86 743 | 90 156 |
| Muséum d’Histoire Naturelle de Grenoble | 38 | 78 096 | 77 134 | 95 820 | 76 330 |
| Musées Gadagne de Lyon | 69M | 71 864 | 81 583 | 65 702 | 74 362 |
| Musée de la Révolution Française de Vizille | 38 | 68 794 | 66 173 | 78 363 | 73 731 |
| Musées des Tissus et des Arts Décoratifs de Lyon | 69M | 68 056 | Fermé pour travaux | Fermé pour travaux | Fermé pour travaux |
| Musée Dauphinois de Grenoble | 38 | 77 544 | 62 046 | 56 360 | 64 301 |
| Institut Lumière de Lyon | 69M | NC | 61 326 | NC | NC |
| Musée de la Mine de saint-Étienne | 42 | 58 798 | 55 000 | 55 646 | 60 202 |
| Fond Régional d’Art Contemporain de Clermont-Ferrand | 63 | 138 063 | 66 576 | 58 212 | NC |
| Centre d’Histoire, de la Résistance et de la Déportation de Lyon | 69M | 64 872 | 52 913 | 66 703 | 57 205 |
| Musée Crozatier au Puy-en-Velay | 43 | 42 559 | 72 459 | 49 889 | 56 865 |
| Musée des Beaux-Arts de Valence | 26 | 38 060 | 42 000 | 34 000 | 55 410 |
| Paléodécouvertes : Muséum de l’Ardèche à Balazuc | 07 | 34 500 | 43 100 | 48 000 | 52 900 |
| Cosmocité à Grenoble | 38 | Non existant | Ouverture en septembre 2023 | 65 316 | 51 356 |
| Musée Savoisien de Chambéry | 73 | Fermé pour travaux | 53 900 | 56 054 | 48 473 |
| Musée d’Art Moderne de Saint Étienne | 42 | 60 935 | 17 187 | Fermé pour travaux | 47 012 |
| Musée d’Art Contemporain de St-Martin à Montélimar | 26 | 12 805 | 11 000 | 20 000 | 45 901 |
| Musée Hébert de Grenoble | 38 | 47 338 | 28 454 | 56 149 | 45 894 |
| Espace Tairraz Musée des Cristaux à Chamonix-Mont-Blanc | 74 | 15 363 | 38 937 | 40 400 | 38 476 |
| Musée Européen de l’Aviation de Chasse de Montélimar | 26 | 20 422 | 30 000 | 37 000 | 38 874 |
| Musée des Troupes de Montagne de Grenoble | 38 | 13 737 | 28 607 | 35 919 | 38 688 |
| Mémorial des Enfants d’Izieu | 01 | 31 285 | 37 741 | 43 006 | 36 500 |
| La Maison du Terroir Beaujolais à Beaujeu | 69D | 26 294 | 37 796 | 35 412 | 36 002 |
| Mémorial de la Résistance de Vassieux en Vercors | 26 | NC | 33 600 | 39 000 | 35 955 |
| Le Château – Centre d’Art Contemporain et du Patrimoine d’Aubenas | 07 | Non existant | Non existant | 30 300 | 35 800 |
| Musée de la Résistance de Vassieux en Vercors | 26 | 29 267 | 31 000 | 34 000 | 33 769 |
| Musée des Beaux-Arts à Chambéry | 73 | 27 941 | 26 279 | 33 698 | NC |
| Musée du Lac de Paladru à Charavines | 38 | Fermé | 40 026 | 35 769 | 32 608 |
| Musée d’Art Roger Quillot à Clermont-Ferrand | 63 | 22 542 | 29 539 | 45 821 | 32 062 |
| Musée d’Art et d’industrie de Saint-Étienne | 42 | 38 686 | 29 470 | 35 931 | 31 855 |
| Musée de la Musique Mécanique de Gets | 74 | 36 054 | 32 222 | 35 827 | 31 583 |
| Palais Lumière à Évian-les-Bains | 74 | 43 912 | 45 177 | 42 448 | 28 850 |
| Le Doyenné Espace d’Art moderne et contemporain à Brioude | 43 | 44 229 | 32 362 | 21 134 | 28 514 |
| Musée de la Résistance et de la Déportation de Grenoble | 38 | 35 405 | 28 760 | 33 287 | 28 227 |
| Musée Henri Malartre (Automobiles, Motos, Cycles) à Rochetaillée-sur-Saône | 69M | 32 746 | 30 804 | 31 783 | 27 488 |
| Musée Anne de Beaujeu + Maison Mantin à Moulins et Château des Ducs de Bourbon | 03 | 30 572 | 28 693 | 25 237 | 27 041 |
| Musée de la Cuivrerie de Cerdon | 01 | NC | 30 372 | 29 692 | 26 135 |
| Musée de Champollion à Vif | 38 | NC | 17 973 | 19 907 | 25 989 |
| Street Art City | 03 | NC | 24 808 | 23 606 | 25 468 |
| Musée des Verts à Saint-Étienne | 42 | 42 116 | 27 294 | NC | 23 048 |
| Musée Faure d’Aix-les-Bains | 73 | 17 094 | 13 454 | 23 826 | Fermé pour travaux |
| Musée Lecoq à Clermont-Ferrand | 63 | 28 272 | 26 921 | 28 143 | 22 381 |
| Musée des Soieries Bonnet à Jujurieux | 01 | 14 246 | 18 738 | 26 963 | 22 179 |
| Musée de la Chaussure à Romans-sur-Isère | 26 | 11 116 | 27 000 | 28 000 | 22 156 |
| Tour de l’Horloge d’Issoire | 63 | 18 780 | 20 908 | 21911 | 22 062 |
| MuPop à Montluçon | 03 | 24 000 | 20 700 | 21 900 | 22 000 |
| Ecomusée de Savoie Paysalp de Viuz en Sallaz | 74 | 24 107 | 29 811 | 21 400 | 22 000 |
| Musée Paccard de Sévrier | 74 | 18 137 | 19 806 | 20 445 | 20 232 |
| Maison du fromage d’Abondance | 74 | 15 594 | 19 909 | 20 100 | 20 104 |
