En 2025, l’aéroport a enregistré un record avec 5,37 millions d’arrivées, soit une hausse de 2% par rapport à l’année 2024.
21 % des passagers sont originaires de France, 78 % proviennent de l’étranger.
Les tendances observées par ailleurs se confirment : une diminution des clientèles françaises (-3% entre 2024 et 2025) et une hausse sensible des clientèles étrangères en 2025 (+4%).
Nouvelles Routes en 2026
En 2026, avec 140 destinations directes, l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry confirme la montée en puissance de son réseau aérien international. Il est le premier aéroport régional français en nombre de destinations directes et le deuxième pour la capacité de sièges à l’international.
Nouveautés 2026 :
➕ Nouvelle compagnie dès le 2 juillet : Ethiopian Airlines, liaison directe vers Addis Abeba, hub stratégique vers l’Afrique
➕ 6 nouvelles destinations : Izmir (Turquie), Tivat (Monténégro), Alghero (Italie), Keflavik (Islande), Addis Abeba (Éthiopie), Mykonos (Grèce)
➕ 4 nouvelles lignes : Londres (Wizz Air), Catane (Transavia), Rennes (Twin Jet), Nice (easyJet)
En 2026, 11 compagnies ont ouvert des destinations depuis l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Lyon conforte ainsi sa dynamique internationale de la Méditerranée (Izmir, Tivat, Alghero, Mykonos, Catane) au grand Nord (Keflavík/Reykjavik).
| Compagnie | Ville | Pays | Période | Date du 1er vol |
| Wizz Air | Varsovie | Pologne | Année | 25/10/2026 |
| EasyJet | Nice | France | Hiver | 26/10/2026 |
| Transavia | Izmir | Turquie | Été | 05/04/2026 |
| Air Montenegro | Tivat | Monténégro | Été | 02/05/2026 |
| Volotea | Alghero | Italie | Été | 29/05/2026 |
| Wizz Air | Londres | Royaume-Uni | Année | 13/06/2026 |
| EasyJet | Keflavík | Islande | Été | 23/06/2026 |
| Ethiopian | Addis-Abeba | Éthiopie | Année | 02/07/2026 |
| Transavia | Mykonos | Grèce | Été | 16/07/2026 |
| Transavia | Catania | Italie | Été | 18/07/2026 |
| TwinJet | Rennes | France | Été | 20/07/2026 |
Évolution des arrivées de passagers
Arrivées de passagers à l’aéroport de Lyon St Exupéry par pays d’embarquement
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025/ 2024 | |
| France | 744 208 | 1 034 528 | 1 438 940 | 1 336 162 | 1 162 632 | 1 128 764 | -3% |
| Espagne | 103 721 | 200 560 | 368 906 | 467 063 | 529 251 | 538 348 | +2% |
| Algérie | 57 740 | 17 152 | 177 351 | 310 884 | 347 708 | 384 250 | 11% |
| Royaume-Uni | 101 924 | 36 037 | 253 128 | 343 135 | 354 433 | 350 348 | -1% |
| Maroc | 77 916 | 104 316 | 188 314 | 227 433 | 312 444 | 346 980 | +11% |
| Portugal | 132 355 | 166 673 | 303 365 | 341 777 | 370 942 | 345 503 | -7% |
| Tunisie | 92 402 | 108 934 | 211 451 | 253 277 | 277 129 | 297 890 | +7% |
| Italie | 43 912 | 61 365 | 170 848 | 278 070 | 316 361 | 289 860 | -8% |
| Allemagne | 81 888 | 91 981 | 215 769 | 244 588 | 288 193 | 272 483 | -5% |
| Turquie | 78 843 | 116 953 | 211 435 | 240 319 | 245 700 | 237 840 | -3% |
| Grèce | 28 953 | 79 733 | 117 509 | 128 978 | 152 300 | 148 898 | -2% |
| Pays-Bas | 54 605 | 76 681 | 121 483 | 146 328 | 134 330 | 133 379 | -1% |
| Émirats Arabes Unis | 23 654 | 13 685 | 46 815 | 90 538 | 100 628 | 106 132 | +5% |
| Canada | 9 753 | 2 535 | 64 238 | 65 799 | 87 491 | 92 134 | +5% |
| Belgique | 31 919 | 37 268 | 69 074 | 84 107 | 76 317 | 70 517 | -8% |
| Irlande | 13 504 | 11 514 | 48 317 | 62 366 | 66 851 | 68 573 | +3% |
| Roumanie | 19 872 | 26 213 | 44 743 | 42 362 | 32 426 | 54 118 | +67% |
| Pologne | 7 056 | 0 | 5 634 | 22 507 | 26 895 | 51 935 | +93% |
| Albanie | 12 592 | 30 918 | 45 021 | +46% | |||
| Égypte | 1 710 | 177 | 1 127 | 14 320 | 16 285 | 44 734 | +175% |
| Danemark | 4 046 | 8 363 | 14 050 | 24 684 | 29 265 | 40 848 | +40% |
| Tchéquie | 9 859 | 3 303 | 10 815 | 15 092 | 37 243 | 38 990 | +5% |
| Autriche | 13 934 | 13 613 | 30 119 | 35 145 | 36 118 | 38 885 | +8% |
| Croatie | 3 415 | 15 509 | 24 300 | 30 890 | 39 741 | 34 468 | -13% |
| Malte | 7 095 | 12 122 | 30 812 | 29 863 | 27 849 | 21 944 | -21% |
| Sénégal | 0 | 4 922 | 9 489 | 18 732 | 19 930 | 21 357 | +7% |
| Hongrie | 4 436 | 567 | 5 723 | 296 | 6 594 | 19 390 | +194% |
| Israël | 7 355 | 7 306 | 23 102 | 15 308 | 1 955 | 16 465 | +742% |
| Qatar | 0 | 0 | 46 | 21 576 | 41 736 | 14 825 | -64% |
| Norvège | 0 | 0 | 14 | 17 854 | 13 377 | -25% | |
| Dom-Tom transatlantique | 6 822 | 18 734 | 19 922 | 10 839 | 9 973 | -8% | |
| Arménie | 540 | 1 005 | 9 720 | 9 202 | 5 899 | 7 749 | +31% |
| Serbie | 23 | 4 611 | 9 575 | 10 864 | 6 534 | -40% | |
| Suède | 688 | 40 | 2 519 | 6 014 | 6 257 | 5 131 | -18% |
| Jordanie | 1 282 | 2 501 | 11 921 | 9 929 | 4 855 | -51% | |
| Liban | 3 607 | 1 363 | 11 468 | 12 883 | 8 864 | 2 387 | -73% |
| Autres | 15 023 | 3 533 | 12 489 | 11 005 | 12 694 | 66 155 | 421% |
| Total | 1 777 238 | 2 264 773 | 4 268 945 | 4 988 680 | 5 252 865 | 5 371 040 | +2% |
Source : Aéroports de Lyon